カードローン総合ランキング
おすすめ順
ランキングの算定基準・根拠
おすすめ順位の根拠
公式情報から費用・初回特典・融資速度・申込と借入の利便性・返済・申込条件を採点し、当社経由の直近6か月申込数(補助評価)を加えた100点満点で比較しています。
- 費用(上限金利・手数料):20点
- 初回特典(無利息条件):15点
- 融資速度:15点
- 申込・借入のしやすさ:20点
- 返済のしやすさ:15点
- 申込条件・対象範囲:5点
- 当社経由の直近6か月申込数(補助評価):10点
項目ごとの採点方法
各項目はまず10点満点で基準値を決め、その基準値に項目の配点を掛けて換算します。たとえば25点の項目で基準値が8点なら、加点は8×25÷10=20点です。
| 項目・配点 | 10点満点の判定基準 |
|---|---|
| 費用(上限金利・手数料) 配点 20点 |
上限金利を次の区分で10点満点に換算します。下限金利ではなく、比較時に返済負担へ影響しやすい上限金利を使用します。
|
| 初回特典(無利息条件) 配点 15点 |
初回無利息の日数を10点満点に換算します。無利息条件が公式に確認できない場合は0点です。
|
| 融資速度 配点 15点 |
公式に確認できる最短融資時間を10点満点に換算します。分数がない商品は、公式表示の「即日・翌日・数日」を区分評価します。
|
| 申込・借入のしやすさ 配点 20点 |
Web完結・カードレス・郵送物なし・電話連絡なし・在籍確認なし・アプリ対応の公式確認項目を対象に、肯定項目数÷確認済み項目数×10で算出します。未確認項目は分母から除外します。
|
| 返済のしやすさ 配点 15点 |
返済方法の明記を4点、最低返済額を最大3点、返済日の変更可を1点とし、基礎点2点を加えた合計(上限10点)です。
|
| 申込条件・対象範囲 配点 5点 |
申込条件を公式情報で確認します。対象範囲が明確で制限が少ない場合を10点、条件・ただし書き・追加確認がある場合を7点、年齢条件のみ確認できる場合を6点、対象外または未確認を0点とします。
|
| 当社経由の直近6か月申込数(補助評価) 配点 10点 |
当社経由の直近6か月の口座開設申込実績を、対象商品の比較項目として評価します。
|
公式商品ページ・申込条件ページで確認できる情報のみを使用し、広告報酬やアフィリエイトリンクの有無は順位に反映していません。点数は表示された確認日または商品データ更新日時点の比較です。
おすすめポイント
| 費用(上限金利・手数料) | 6.0点 / 20点 |
|---|---|
| 初回特典(無利息条件) | 7.5点 / 15点 |
| 融資速度 | 13.5点 / 15点 |
| 申込・借入のしやすさ | 20.0点 / 20点 |
| 返済のしやすさ | 15.0点 / 15点 |
| 申込条件・対象範囲 | 3.0点 / 5点 |
| 当社経由の直近6か月申込数(補助評価) | 10.0点 / 10点 |
| 審査時間 | 最短9分※1 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短9分融資※1 | カードレス | ○※2 |
| 金利(年率) | 3.0%〜18.0% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | 初めての方は最大30日間利息0円※4 | 在籍確認 | 原則なし(必要時は同意を得て実施) |
| 借入限度額 | 1~800万円 | 郵送物なし | 原則なし |
| 最低返済額 | 月々4,000円〜 | 申し込み年齢 | 20歳~69歳 |
※アイフル:カードレス選択時でも、本人確認のための郵送が発生する場合がございます。
おすすめポイント
| 費用(上限金利・手数料) | 6.0点 / 20点 |
|---|---|
| 初回特典(無利息条件) | 7.5点 / 15点 |
| 融資速度 | 15.0点 / 15点 |
| 申込・借入のしやすさ | 20.0点 / 20点 |
| 返済のしやすさ | 15.0点 / 15点 |
| 申込条件・対象範囲 | 3.0点 / 5点 |
| 当社経由の直近6か月申込数(補助評価) | 0.0点 / 10点 |
出典:公式商品ページ (商品データ更新日:2026-03-04)
| 審査時間 | 最短3分※1 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短3分※1 | カードレス | ○ |
| 金利(年率) | 2.5%〜18.0% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | 最大30日間※2 | 在籍確認 | 原則なし |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | 原則なし |
| 最低返済額 | 月々1,000円〜 | 申し込み年齢 | 18歳~74歳 |
おすすめポイント
| 費用(上限金利・手数料) | 6.0点 / 20点 |
|---|---|
| 初回特典(無利息条件) | 7.5点 / 15点 |
| 融資速度 | 12.0点 / 15点 |
| 申込・借入のしやすさ | 20.0点 / 20点 |
| 返済のしやすさ | 15.0点 / 15点 |
| 申込条件・対象範囲 | 3.0点 / 5点 |
| 当社経由の直近6か月申込数(補助評価) | 0.0点 / 10点 |
| 審査時間 | 最短20分※の融資 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短20分※の融資 | カードレス | ○ |
| 金利(年率) | 2.4%〜17.9% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | ご契約の翌日から30日間 ※無利息サービス ※ アコムでのご契約がはじめてのお客さま | 在籍確認 | 電話による勤務先への在籍確認100%なし |
| 借入限度額 | 1万円~800万円 | 郵送物なし | 原則なし |
| 最低返済額 | 借入金額の1.5%~4.2% | 申し込み年齢 | 20歳以上72歳以下 |
おすすめポイント
| 費用(上限金利・手数料) | 12.0点 / 20点 |
|---|---|
| 初回特典(無利息条件) | 10.5点 / 15点 |
| 融資速度 | 3.0点 / 15点 |
| 申込・借入のしやすさ | 20.0点 / 20点 |
| 返済のしやすさ | 15.0点 / 15点 |
| 申込条件・対象範囲 | 0.0点 / 5点 |
| 当社経由の直近6か月申込数(補助評価) | 0.0点 / 10点 |
出典:公式商品ページ (商品データ更新日:2026-03-18)
| 審査時間 | − | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | − | カードレス | − |
| 金利(年率) | 1.5%〜14.5% | 借り換え | − |
| 無利息期間 | あり(60日間) | 在籍確認 | − |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上70歳未満 |
おすすめポイント
| 費用(上限金利・手数料) | 6.0点 / 20点 |
|---|---|
| 初回特典(無利息条件) | 0.0点 / 15点 |
| 融資速度 | 12.0点 / 15点 |
| 申込・借入のしやすさ | 20.0点 / 20点 |
| 返済のしやすさ | 15.0点 / 15点 |
| 申込条件・対象範囲 | 3.0点 / 5点 |
| 当社経由の直近6か月申込数(補助評価) | 0.0点 / 10点 |
出典:公式商品ページ (商品データ更新日:2026-03-04)
| 審査時間 | 最短15分※1 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短15分融資※1 | カードレス | ○ |
| 金利(年率) | 3.0%〜18.0% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | 原則なし |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | 原則なし |
| 最低返済額 | 4,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳〜74歳 |
おすすめポイント
| 費用(上限金利・手数料) | 12.0点 / 20点 |
|---|---|
| 初回特典(無利息条件) | 0.0点 / 15点 |
| 融資速度 | 12.0点 / 15点 |
| 申込・借入のしやすさ | 16.7点 / 20点 |
| 返済のしやすさ | 15.0点 / 15点 |
| 申込条件・対象範囲 | 0.0点 / 5点 |
| 当社経由の直近6か月申込数(補助評価) | 0.0点 / 10点 |
出典:公式商品ページ (商品データ更新日:2026-03-09)
| 審査時間 | 最短即日 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短即日 | カードレス | ○(アプリ完結・カード発行不要) |
| 金利(年率) | 1.5%〜14.5% | 借り換え | ○ |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | 原則書類確認(電話連絡なし) |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 2,000 | 申し込み年齢 | 満20歳以上69歳以下 |
おすすめポイント
| 費用(上限金利・手数料) | 6.0点 / 20点 |
|---|---|
| 初回特典(無利息条件) | 7.5点 / 15点 |
| 融資速度 | 3.0点 / 15点 |
| 申込・借入のしやすさ | 20.0点 / 20点 |
| 返済のしやすさ | 15.0点 / 15点 |
| 申込条件・対象範囲 | 3.0点 / 5点 |
| 当社経由の直近6か月申込数(補助評価) | 0.0点 / 10点 |
出典:公式商品ページ (商品データ更新日:2026-09-14)
| 審査時間 | 仮審査結果は最短60分。本審査後、条件が整えば最短当日借入 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短当日(審査・契約完了後。個別差あり) | カードレス | ○ |
| 金利(年率) | 1.59%〜18.0% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | 初回利用者は初回借入日から30日間利息0円(適用条件・対象外取引あり) | 在籍確認 | 原則なし(審査により勤務先へ電話確認の場合あり) |
| 借入限度額 | 10万円〜1,000万円 | 郵送物なし | 原則なし |
| 最低返済額 | 月々1,000円〜(ゆとりコース・残高3万円以下の場合) | 申し込み年齢 | 満20歳以上70歳未満 |
おすすめポイント
| 費用(上限金利・手数料) | 12.0点 / 20点 |
|---|---|
| 初回特典(無利息条件) | 0.0点 / 15点 |
| 融資速度 | 7.5点 / 15点 |
| 申込・借入のしやすさ | 20.0点 / 20点 |
| 返済のしやすさ | 15.0点 / 15点 |
| 申込条件・対象範囲 | 0.0点 / 5点 |
| 当社経由の直近6か月申込数(補助評価) | 0.0点 / 10点 |
出典:公式商品ページ (商品データ更新日:2026-03-24)
| 審査時間 | 最短翌営業日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌営業日 | カードレス | 対応(アプリでワンタップ借入可能) |
| 金利(年率) | 1.9%〜14.5% | 借り換え | 不可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | − |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上65歳未満(75歳超更新不可) |
おすすめポイント
| 費用(上限金利・手数料) | 12.0点 / 20点 |
|---|---|
| 初回特典(無利息条件) | 7.5点 / 15点 |
| 融資速度 | 3.0点 / 15点 |
| 申込・借入のしやすさ | 16.7点 / 20点 |
| 返済のしやすさ | 15.0点 / 15点 |
| 申込条件・対象範囲 | 0.0点 / 5点 |
| 当社経由の直近6か月申込数(補助評価) | 0.0点 / 10点 |
出典:公式商品ページ (商品データ更新日:2026-03-09)
| 審査時間 | 数日程度 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 1週間程度 | カードレス | 非対応 |
| 金利(年率) | 1.7%〜14.8% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | 契約日の翌日から30日間無利息 | 在籍確認 | あり |
| 借入限度額 | 最高800万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々3,000円〜 | 申し込み年齢 | 満20歳以上69歳未満 |
おすすめポイント
| 費用(上限金利・手数料) | 14.0点 / 20点 |
|---|---|
| 初回特典(無利息条件) | 0.0点 / 15点 |
| 融資速度 | 3.0点 / 15点 |
| 申込・借入のしやすさ | 20.0点 / 20点 |
| 返済のしやすさ | 15.0点 / 15点 |
| 申込条件・対象範囲 | 0.0点 / 5点 |
| 当社経由の直近6か月申込数(補助評価) | 0.0点 / 10点 |
出典:公式商品ページ (商品データ更新日:2026-03-21)
| 審査時間 | 最短翌営業日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌営業日 | カードレス | 非対応 |
| 金利(年率) | 2.875%〜13.875% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | 原則なし |
| 借入限度額 | 最大500万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上65歳以下 |
| 項目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金利 | 3.0%〜18.0% | 2.5%〜18.0% | 2.4%〜17.9% | 1.5%〜14.5% | 3.0%〜18.0% | 1.5%〜14.5% | 1.59%〜18.0% | 1.9%〜14.5% | 1.7%〜14.8% | 2.875%〜13.875% |
| 限度額 | 1~800万円 | 最大800万円 | 1万円~800万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 10万円〜1,000万円 | 最大1,000万円 | 最高800万円 | 最大500万円 |
| 審査時間 | 最短9分※1 | 最短3分※1 | 最短20分※の融資 | 最短15分※1 | 最短即日 | 仮審査結果は最短60分。本審査後、条件が整えば最短当日借入 | 最短翌営業日 | 数日程度 | 最短翌営業日 | |
| 融資スピード | 最短9分融資※1 | 最短3分※1 | 最短20分※の融資 | 最短15分融資※1 | 最短即日 | 最短当日(審査・契約完了後。個別差あり) | 最短翌営業日 | 1週間程度 | 最短翌営業日 | |
| 無利息期間 | 初めての方は最大30日間利息0円※4 | 最大30日間※2 | ご契約の翌日から30日間 ※無利息サービス ※ アコムでのご契約がはじめてのお客さま | あり(60日間) | なし | なし | 初回利用者は初回借入日から30日間利息0円(適用条件・対象外取引あり) | なし | 契約日の翌日から30日間無利息 | なし |
| Web完結 | ○ | ○ | ○ | 対応 | ○ | ○ | ○ | 対応 | 対応 | 対応 |
| 口コミ評価 | 4.0 | 4.5 | 4.1 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
口コミ高評価順
並べ替え条件:口コミの平均評価が高い順(評価件数を併記)
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短20分※の融資 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短20分※の融資 | カードレス | ○ |
| 金利(年率) | 2.4%〜17.9% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | ご契約の翌日から30日間 ※無利息サービス ※ アコムでのご契約がはじめてのお客さま | 在籍確認 | 電話による勤務先への在籍確認100%なし |
| 借入限度額 | 1万円~800万円 | 郵送物なし | 原則なし |
| 最低返済額 | 借入金額の1.5%~4.2% | 申し込み年齢 | 20歳以上72歳以下 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短9分※1 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短9分融資※1 | カードレス | ○※2 |
| 金利(年率) | 3.0%〜18.0% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | 初めての方は最大30日間利息0円※4 | 在籍確認 | 原則なし(必要時は同意を得て実施) |
| 借入限度額 | 1~800万円 | 郵送物なし | 原則なし |
| 最低返済額 | 月々4,000円〜 | 申し込み年齢 | 20歳~69歳 |
※アイフル:カードレス選択時でも、本人確認のための郵送が発生する場合がございます。
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短当日(普通預金口座をお持ちの方) | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短当日(口座ありの場合)/口座開設からは最短2〜3日 | カードレス | ✕ |
| 金利(年率) | 2.0%〜14.0% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | あり(必要に応じ本人・勤務先へ電話) |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | あり |
| 最低返済額 | 月々2,000円〜 | 申し込み年齢 | 契約時に満20歳以上満66歳未満 |
| 項目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金利 | 14.959%〜19.945% | 4.80%〜18.0% | 3.0%〜18.0% | 2.5%〜18.0% | 2.4%〜17.9% | 3.0%〜18.0% | 2.0%〜14.0% | 4.5%〜18.0% |
| 限度額 | 50万円 | 300万円 | 最大800万円 | 最大800万円 | 1万円~800万円 | 1~800万円 | 最大800万円 | 最大500万円 |
| 審査時間 | 最短即日 | 最短即日 | 最短15分※1 | 最短3分※1 | 最短20分※の融資 | 最短9分※1 | 最短当日(普通預金口座をお持ちの方) | 最短8分 |
| 融資スピード | 最短即日 | 最短即日 | 最短15分融資※1 | 最短3分※1 | 最短20分※の融資 | 最短9分融資※1 | 最短当日(口座ありの場合)/口座開設からは最短2〜3日 | 最短8分融資も可能 ※1 |
| 無利息期間 | 初回30日間無利息 | 初回30日間無利息 | なし | 最大30日間※2 | ご契約の翌日から30日間 ※無利息サービス ※ アコムでのご契約がはじめてのお客さま | 初めての方は最大30日間利息0円※4 | なし | 365日間(初回契約翌日から)※2 |
| Web完結 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 口コミ評価 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 4.5 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 |
低金利順
並べ替え条件:上限金利または下限金利の低い順
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短60分(仮審査) | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌営業日 | カードレス | ○(スマホATM対応) |
| 金利(年率) | 2.5%〜13.8% | 借り換え | ○ |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | 原則あり(勤務先への電話連絡の場合あり) |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円〜 | 申し込み年齢 | 満20歳以上65歳未満 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短翌日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短数日 | カードレス | 非対応 |
| 金利(年率) | 3.8%〜13.8% | 借り換え | ○ |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | 原則あり(勤務先への電話連絡の場合あり) |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々1,000円〜 | 申し込み年齢 | 満20歳以上65歳未満 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短翌営業日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌営業日 | カードレス | 非対応 |
| 金利(年率) | 2.875%〜13.875% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | 原則なし |
| 借入限度額 | 最大500万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上65歳以下 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短当日(普通預金口座をお持ちの方) | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短当日(口座ありの場合)/口座開設からは最短2〜3日 | カードレス | ✕ |
| 金利(年率) | 2.0%〜14.0% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | あり(必要に応じ本人・勤務先へ電話) |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | あり |
| 最低返済額 | 月々2,000円〜 | 申し込み年齢 | 契約時に満20歳以上満66歳未満 |
おすすめポイント
| 審査時間 | − | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | − | カードレス | 非対応 |
| 金利(年率) | 2.45%〜14.5% | 借り換え | − |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | − |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上満69歳以下 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短翌営業日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌営業日 | カードレス | 非対応 |
| 金利(年率) | 1.8%〜14.5% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | 原則なし |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上74歳以下 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短即日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短当日 | カードレス | 非対応 |
| 金利(年率) | 0.95%〜14.5% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | 原則なし |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上69歳以下 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短翌営業日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短数日 | カードレス | 非対応 |
| 金利(年率) | 4.5%〜14.5% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | 原則なし(書類確認) |
| 借入限度額 | 最大500万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々10,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上68歳以下 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短翌営業日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌営業日 | カードレス | 非対応 |
| 金利(年率) | 1.9%〜14.5% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | 原則なし |
| 借入限度額 | 最大990万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上69歳以下 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短翌日 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌日 | カードレス | ○ |
| 金利(年率) | 1.3%〜14.5% | 借り換え | - |
| 無利息期間 | − | 在籍確認 | あり |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々5,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上満65歳以下 |
| 項目 |
|
|
|
|
|
八十二長野銀行カードローン |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金利 | 2.5%〜13.8% | 3.8%〜13.8% | 2.875%〜13.875% | 2.0%〜14.0% | 2.45%〜14.5% | 1.8%〜14.5% | 0.95%〜14.5% | 4.5%〜14.5% | 1.9%〜14.5% | 1.3%〜14.5% |
| 限度額 | 最大800万円 | 最大800万円 | 最大500万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大500万円 | 最大990万円 | 最大1,000万円 |
| 審査時間 | 最短60分(仮審査) | 最短翌日 | 最短翌営業日 | 最短当日(普通預金口座をお持ちの方) | 最短翌営業日 | 最短即日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌日 | |
| 融資スピード | 最短翌営業日 | 最短数日 | 最短翌営業日 | 最短当日(口座ありの場合)/口座開設からは最短2〜3日 | 最短翌営業日 | 最短当日 | 最短数日 | 最短翌営業日 | 最短翌日 | |
| 無利息期間 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | - |
| Web完結 | ○ | 対応 | 対応 | ○ | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | ○ |
| 口コミ評価 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短数日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 数日程度 | カードレス | 対応(カードレス選択可能) |
| 金利(年率) | 0.9%〜14.95% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | − |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上満70歳未満 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短翌営業日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌営業日 | カードレス | 非対応 |
| 金利(年率) | 0.9%〜14.95% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | 原則なし |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上74歳以下 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短即日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短当日 | カードレス | 非対応 |
| 金利(年率) | 0.95%〜14.5% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | 原則なし |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上69歳以下 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短翌営業日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌営業日 | カードレス | 非対応(カード発行あり) |
| 金利(年率) | 0.95%〜14.5% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | 原則なし |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上69歳以下 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短7日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短7日 | カードレス | 対応 |
| 金利(年率) | 0.95%〜14.5% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | 原則なし |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々1,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上69歳以下 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短翌日 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌日 | カードレス | ○ |
| 金利(年率) | 1.3%〜14.5% | 借り換え | - |
| 無利息期間 | − | 在籍確認 | あり |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々5,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上満65歳以下 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短1時間 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌日以降 | カードレス | 対応 |
| 金利(年率) | 1.38%〜17.5% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | あり |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々1,000円〜 | 申し込み年齢 | 満20歳以上〜70歳未満 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短即日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌営業日 | カードレス | 非対応 |
| 金利(年率) | 1.4%〜14.8% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | 原則なし |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上65歳以下 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短即日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌営業日 | カードレス | 非対応 |
| 金利(年率) | 1.4%〜14.8% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | あり |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上65歳未満 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短即日 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 3日以内 | カードレス | 選択可能 |
| 金利(年率) | 1.4%〜14.6% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | あり |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | カードレスの場合なし |
| 最低返済額 | 月々1,000円〜 | 申し込み年齢 | 満20歳以上65歳未満 |
| 項目 |
|
|
|
福岡銀行カードローン |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金利 | 0.9%〜14.95% | 0.9%〜14.95% | 0.95%〜14.5% | 0.95%〜14.5% | 0.95%〜14.5% | 1.3%〜14.5% | 1.38%〜17.5% | 1.4%〜14.8% | 1.4%〜14.8% | 1.4%〜14.6% |
| 限度額 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大800万円 | 最大800万円 | 最大800万円 |
| 審査時間 | 最短数日 | 最短翌営業日 | 最短即日 | 最短翌営業日 | 最短7日 | 最短翌日 | 最短1時間 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 |
| 融資スピード | 数日程度 | 最短翌営業日 | 最短当日 | 最短翌営業日 | 最短7日 | 最短翌日 | 最短翌日以降 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 3日以内 |
| 無利息期間 | なし | なし | なし | なし | なし | - | なし | なし | なし | なし |
| Web完結 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | ○ | 対応 | 対応 | 対応 | ○ |
| 口コミ評価 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
融資早い順
並べ替え条件:公式に確認できる最短融資時間の早い順
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短9分※1 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短9分融資※1 | カードレス | ○※2 |
| 金利(年率) | 3.0%〜18.0% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | 初めての方は最大30日間利息0円※4 | 在籍確認 | 原則なし(必要時は同意を得て実施) |
| 借入限度額 | 1~800万円 | 郵送物なし | 原則なし |
| 最低返済額 | 月々4,000円〜 | 申し込み年齢 | 20歳~69歳 |
※アイフル:カードレス選択時でも、本人確認のための郵送が発生する場合がございます。
おすすめポイント
