カードローン総合ランキング
おすすめ順
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短即日 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 3日以内 | カードレス | 選択可能 |
| 金利(年率) | 1.4%〜14.6% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | あり |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | カードレスの場合なし |
| 最低返済額 | 月々1,000円〜 | 申し込み年齢 | 満20歳以上65歳未満 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短即日(平日のみ) | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短即日融資 | カードレス | ✕ |
| 金利(年率) | 1.9%〜14.5% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | あり |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | あり |
| 最低返済額 | 月々2,000円〜 | 申し込み年齢 | 満20歳以上62歳以下 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 仮審査最短60分、本審査最短翌日 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌営業日 | カードレス | ○ |
| 金利(年率) | 1.59%〜18.0% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | 初回借入日から30日間無利息日間 | 在籍確認 | あり |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | 原則なし |
| 最低返済額 | 月々3,000円〜 | 申し込み年齢 | 満20歳以上70歳未満 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短当日 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 3日以内 | カードレス | ✕ |
| 金利(年率) | 2.0%〜14.0% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | あり |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | あり |
| 最低返済額 | 月々2,000円〜 | 申し込み年齢 | 満20歳以上、満66歳未満 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短当日 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 3日以内 | カードレス | 選択可能 |
| 金利(年率) | 1.5%〜14.5% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | あり |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | カードレスの場合なし |
| 最低返済額 | 月々2,000円〜 | 申し込み年齢 | 満20歳以上、満69歳以下 |
| 項目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金利 | 3.0%〜18.0% | 2.4%〜17.9% | 4.5%〜18.0% | 2.5%〜18.0% | 3.0%〜18.0% | 1.4%〜14.6% | 1.9%〜14.5% | 1.59%〜18.0% | 2.0%〜14.0% | 1.5%〜14.5% |
| 限度額 | 1~800万円 | 1万円~800万円 | 最大500万円 | 最大800万円 | 最大800万円 | 最大800万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大800万円 |
| 審査時間 | 最短14分※1 | 最短20分※ | Web申込後、最短15秒で審査結果表示 | 最短3分※1 | 最短15分※1 | 最短即日 | 最短即日(平日のみ) | 仮審査最短60分、本審査最短翌日 | 最短当日 | 最短当日 |
| 融資スピード | 最短14分融資※1 | 最短20分※ | Webで最短10分融資も可能 ※1 | 最短3分※1 | 最短15分融資※1 | 3日以内 | 最短即日融資 | 最短翌営業日 | 3日以内 | 3日以内 |
| 無利息期間 | 初めての方なら最大30日間 | 契約日の翌日から30日間金利0円 ※アコムでのご契約がはじめてのお客さま | 365日間(初回契約翌日から)※2 | 最大30日間※2 | なし | なし | なし | 初回借入日から30日間無利息 | なし | なし |
| Web完結 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 口コミ評価 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 4.4 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
口コミ高評価順
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短当日 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 3日以内 | カードレス | ✕ |
| 金利(年率) | 2.0%〜14.0% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | あり |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | あり |
| 最低返済額 | 月々2,000円〜 | 申し込み年齢 | 満20歳以上、満66歳未満 |
| 項目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金利 | 14.959%〜19.945% | 4.80%〜18.0% | 2.5%〜18.0% | 3.0%〜18.0% | 2.0%〜14.0% | 3.0%〜18.0% | 4.5%〜18.0% | 2.4%〜17.9% |
| 限度額 | 50万円 | 300万円 | 最大800万円 | 1~800万円 | 最大800万円 | 最大800万円 | 最大500万円 | 1万円~800万円 |
| 審査時間 | 最短即日 | 最短即日 | 最短3分※1 | 最短14分※1 | 最短当日 | 最短15分※1 | Web申込後、最短15秒で審査結果表示 | 最短20分※ |
| 融資スピード | 最短即日 | 最短即日 | 最短3分※1 | 最短14分融資※1 | 3日以内 | 最短15分融資※1 | Webで最短10分融資も可能 ※1 | 最短20分※ |
| 無利息期間 | 初回30日間無利息 | 初回30日間無利息 | 最大30日間※2 | 初めての方なら最大30日間 | なし | なし | 365日間(初回契約翌日から)※2 | 契約日の翌日から30日間金利0円 ※アコムでのご契約がはじめてのお客さま |
| Web完結 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 口コミ評価 | 5.0 | 5.0 | 4.4 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.9 |
低金利順
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短60分(仮審査) | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌営業日 | カードレス | ○(スマホATM対応) |
| 金利(年率) | 2.5%〜13.8% | 借り換え | ○ |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | 原則あり(勤務先への電話連絡の場合あり) |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円〜 | 申し込み年齢 | 満20歳以上65歳未満 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短翌日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短数日 | カードレス | 非対応 |
| 金利(年率) | 3.8%〜13.8% | 借り換え | ○ |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | 原則あり(勤務先への電話連絡の場合あり) |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々1,000円〜 | 申し込み年齢 | 満20歳以上65歳未満 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短翌営業日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌営業日 | カードレス | 非対応 |
| 金利(年率) | 2.875%〜13.875% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | 原則なし |
| 借入限度額 | 最大500万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上65歳以下 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短当日 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 3日以内 | カードレス | ✕ |
| 金利(年率) | 2.0%〜14.0% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | あり |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | あり |
| 最低返済額 | 月々2,000円〜 | 申し込み年齢 | 満20歳以上、満66歳未満 |
おすすめポイント
| 審査時間 | − | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | − | カードレス | 非対応 |
| 金利(年率) | 2.45%〜14.5% | 借り換え | − |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | − |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上満69歳以下 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短翌営業日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌営業日 | カードレス | 非対応 |
| 金利(年率) | 1.8%〜14.5% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | 原則なし |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上74歳以下 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短即日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短当日 | カードレス | 非対応 |
| 金利(年率) | 0.95%〜14.5% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | 原則なし |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上69歳以下 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短翌営業日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短数日 | カードレス | 非対応 |
| 金利(年率) | 4.5%〜14.5% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | 原則なし(書類確認) |
| 借入限度額 | 最大500万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々10,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上68歳以下 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短翌営業日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌営業日 | カードレス | 非対応 |
| 金利(年率) | 1.9%〜14.5% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | 原則なし |
| 借入限度額 | 最大990万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上69歳以下 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短翌日 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌日 | カードレス | ○ |
| 金利(年率) | 1.3%〜14.5% | 借り換え | - |
| 無利息期間 | − | 在籍確認 | あり |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々5,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上満65歳以下 |
| 項目 |
|
|
|
|
|
八十二長野銀行カードローン |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金利 | 2.5%〜13.8% | 3.8%〜13.8% | 2.875%〜13.875% | 2.0%〜14.0% | 2.45%〜14.5% | 1.8%〜14.5% | 0.95%〜14.5% | 4.5%〜14.5% | 1.9%〜14.5% | 1.3%〜14.5% |
| 限度額 | 最大800万円 | 最大800万円 | 最大500万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大500万円 | 最大990万円 | 最大1,000万円 |
| 審査時間 | 最短60分(仮審査) | 最短翌日 | 最短翌営業日 | 最短当日 | 最短翌営業日 | 最短即日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌日 | |
| 融資スピード | 最短翌営業日 | 最短数日 | 最短翌営業日 | 3日以内 | 最短翌営業日 | 最短当日 | 最短数日 | 最短翌営業日 | 最短翌日 | |
| 無利息期間 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | - |
| Web完結 | ○ | 対応 | 対応 | ○ | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | ○ |
| 口コミ評価 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短数日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 数日程度 | カードレス | 対応(カードレス選択可能) |
| 金利(年率) | 0.9%〜14.95% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | − |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上満70歳未満 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短翌営業日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌営業日 | カードレス | 非対応 |
| 金利(年率) | 0.9%〜14.95% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | 原則なし |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上74歳以下 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短即日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短当日 | カードレス | 非対応 |
| 金利(年率) | 0.95%〜14.5% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | 原則なし |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上69歳以下 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短翌営業日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌営業日 | カードレス | 非対応(カード発行あり) |
| 金利(年率) | 0.95%〜14.5% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | 原則なし |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上69歳以下 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短7日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短7日 | カードレス | 対応 |
| 金利(年率) | 0.95%〜14.5% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | 原則なし |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々1,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上69歳以下 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短翌日 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌日 | カードレス | ○ |
| 金利(年率) | 1.3%〜14.5% | 借り換え | - |
| 無利息期間 | − | 在籍確認 | あり |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々5,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上満65歳以下 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短1時間 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌日以降 | カードレス | 対応 |
| 金利(年率) | 1.38%〜17.5% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | あり |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々1,000円〜 | 申し込み年齢 | 満20歳以上〜70歳未満 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短即日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌営業日 | カードレス | 非対応 |
| 金利(年率) | 1.4%〜14.8% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | 原則なし |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上65歳以下 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短即日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌営業日 | カードレス | 非対応 |
| 金利(年率) | 1.4%〜14.8% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | あり |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上65歳未満 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短即日 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 3日以内 | カードレス | 選択可能 |
| 金利(年率) | 1.4%〜14.6% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | あり |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | カードレスの場合なし |
| 最低返済額 | 月々1,000円〜 | 申し込み年齢 | 満20歳以上65歳未満 |
| 項目 |
|
|
|
福岡銀行カードローン |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金利 | 0.9%〜14.95% | 0.9%〜14.95% | 0.95%〜14.5% | 0.95%〜14.5% | 0.95%〜14.5% | 1.3%〜14.5% | 1.38%〜17.5% | 1.4%〜14.8% | 1.4%〜14.8% | 1.4%〜14.6% |
| 限度額 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大800万円 | 最大800万円 | 最大800万円 |
| 審査時間 | 最短数日 | 最短翌営業日 | 最短即日 | 最短翌営業日 | 最短7日 | 最短翌日 | 最短1時間 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 |
| 融資スピード | 数日程度 | 最短翌営業日 | 最短当日 | 最短翌営業日 | 最短7日 | 最短翌日 | 最短翌日以降 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 3日以内 |
| 無利息期間 | なし | なし | なし | なし | なし | - | なし | なし | なし | なし |
| Web完結 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | ○ | 対応 | 対応 | 対応 | ○ |
| 口コミ評価 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
融資早い順
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短当日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短当日 | カードレス | 非対応 |
| 金利(年率) | 1.9%〜14.95% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | 原則なし |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上75歳未満 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短即日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短即日 | カードレス | 非対応 |
| 金利(年率) | 1.5%〜14.8% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | 原則なし |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上75歳未満 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短即日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短当日 | カードレス | 非対応 |
| 金利(年率) | 0.95%〜14.5% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | 原則なし |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上69歳以下 |
| 項目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金利 | 2.5%〜18.0% | 4.5%〜18.0% | 3.0%〜18.0% | 3.0%〜18.0% | 2.4%〜17.9% | 4.5%〜18.0% | 1.9%〜14.95% | 1.5%〜14.8% | 0.95%〜14.5% | 4.9%〜18.0% |
| 限度額 | 最大800万円 | 最大500万円 | 最大800万円 | 1~800万円 | 1万円~800万円 | 300万円 | 最大800万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大300万円 |
| 審査時間 | 最短3分※1 | Web申込後、最短15秒で審査結果表示 | 最短15分※1 | 最短14分※1 | 最短20分※ | 最短30分 | 最短当日 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 |
| 融資スピード | 最短3分※1 | Webで最短10分融資も可能 ※1 | 最短15分融資※1 | 最短14分融資※1 | 最短20分※ | 最短即日 | 最短当日 | 最短即日 | 最短当日 | 最短即日融資 |
| 無利息期間 | 最大30日間※2 | 365日間(初回契約翌日から)※2 | なし | 初めての方なら最大30日間 | 契約日の翌日から30日間金利0円 ※アコムでのご契約がはじめてのお客さま | 初回14日間無利息 | なし | なし | なし | なし |
| Web完結 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 対応 | 対応 | 対応 | - |
| 口コミ評価 | 4.4 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
