ネット銀行おすすめランキング
おすすめ
ランキングの算定基準・根拠
おすすめ順位の根拠
ネット銀行の利便性を踏まえ、費用・アプリとATM・返済と手数料・融資速度・限度額と申込条件を採点しています。
- 費用:25点
- アプリ・ATM:20点
- 返済・手数料:20点
- 融資速度:15点
- 限度額・申込条件:20点
項目ごとの採点方法
各項目はまず10点満点で基準値を決め、その基準値に項目の配点を掛けて換算します。たとえば25点の項目で基準値が8点なら、加点は8×25÷10=20点です。
| 項目・配点 | 10点満点の判定基準 |
|---|---|
| 費用 配点 25点 |
上限金利を次の区分で10点満点に換算します。下限金利ではなく、比較時に返済負担へ影響しやすい上限金利を使用します。
|
| アプリ・ATM 配点 20点 |
Web完結・カードレス・郵送物なし・電話連絡なし・在籍確認なし・アプリ対応の公式確認項目を対象に、肯定項目数÷確認済み項目数×10で算出します。未確認項目は分母から除外します。
|
| 返済・手数料 配点 20点 |
返済方法の明記を4点、最低返済額を最大3点、返済日の変更可を1点とし、基礎点2点を加えた合計(上限10点)です。
|
| 融資速度 配点 15点 |
公式に確認できる最短融資時間を10点満点に換算します。分数がない商品は、公式表示の「即日・翌日・数日」を区分評価します。
|
| 限度額・申込条件 配点 20点 |
限度額と申込条件を、それぞれ10点満点で評価した平均です。
|
公式商品ページ・申込条件ページで確認できる情報のみを使用し、広告報酬やアフィリエイトリンクの有無は順位に反映していません。点数は表示された確認日または商品データ更新日時点の比較です。
おすすめポイント
| 費用 | 15.0点 / 25点 |
|---|---|
| アプリ・ATM | 16.7点 / 20点 |
| 返済・手数料 | 20.0点 / 20点 |
| 融資速度 | 12.0点 / 15点 |
| 限度額・申込条件 | 0.0点 / 20点 |
出典:公式商品ページ (商品データ更新日:2026-03-09)
| 審査時間 | 最短即日 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短即日 | カードレス | ○(アプリ完結・カード発行不要) |
| 金利(年率) | 1.5%〜14.5% | 借り換え | ○ |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | 原則書類確認(電話連絡なし) |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 2,000 | 申し込み年齢 | 満20歳以上69歳以下 |
おすすめポイント
| 費用 | 15.0点 / 25点 |
|---|---|
| アプリ・ATM | 20.0点 / 20点 |
| 返済・手数料 | 20.0点 / 20点 |
| 融資速度 | 3.0点 / 15点 |
| 限度額・申込条件 | 0.0点 / 20点 |
出典:公式商品ページ (商品データ更新日:2026-03-08)
| 審査時間 | 最短翌日 | WEB完結 | 可 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌日 | カードレス | 対応 |
| 金利(年率) | 12.0%〜15.0% | 借り換え | 不可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | 原則なし |
| 借入限度額 | 10万円~300万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 2000 | 申し込み年齢 | 満20歳以上満70歳未満 |
おすすめポイント
| 費用 | 7.5点 / 25点 |
|---|---|
| アプリ・ATM | 20.0点 / 20点 |
| 返済・手数料 | 20.0点 / 20点 |
| 融資速度 | 3.0点 / 15点 |
| 限度額・申込条件 | 6.0点 / 20点 |
出典:公式商品ページ (商品データ更新日:2026-09-14)
| 審査時間 | 仮審査結果は最短60分。本審査後、条件が整えば最短当日借入 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短当日(審査・契約完了後。個別差あり) | カードレス | ○ |
| 金利(年率) | 1.59%〜18.0% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | 初回利用者は初回借入日から30日間利息0円(適用条件・対象外取引あり) | 在籍確認 | 原則なし(審査により勤務先へ電話確認の場合あり) |
| 借入限度額 | 10万円〜1,000万円 | 郵送物なし | 原則なし |
| 最低返済額 | 月々1,000円〜(ゆとりコース・残高3万円以下の場合) | 申し込み年齢 | 満20歳以上70歳未満 |
おすすめポイント
| 費用 | 15.0点 / 25点 |
|---|---|
| アプリ・ATM | 11.4点 / 20点 |
| 返済・手数料 | 20.0点 / 20点 |
| 融資速度 | 3.0点 / 15点 |
| 限度額・申込条件 | 6.0点 / 20点 |
出典:公式商品ページ (商品データ更新日:2026-09-14)
| 審査時間 | 最短当日〜2営業日 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌日から融資可能 | カードレス | ✕ |
| 金利(年率) | 1.9%〜14.5% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | あり(勤務先への在籍確認) |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | あり |
| 最低返済額 | 月々2,000円〜 | 申し込み年齢 | 満20歳以上62歳以下(パート・アルバイト・専業主婦は60歳以下) |
おすすめポイント
| 費用 | 15.0点 / 25点 |
|---|---|
| アプリ・ATM | 16.7点 / 20点 |
| 返済・手数料 | 20.0点 / 20点 |
| 融資速度 | 3.0点 / 15点 |
| 限度額・申込条件 | 0.0点 / 20点 |
出典:公式商品ページ (商品データ更新日:2026-03-11)
| 審査時間 | 最短翌日 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌日 | カードレス | ○ |
| 金利(年率) | 1.3%〜14.5% | 借り換え | - |
| 無利息期間 | − | 在籍確認 | あり |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々5,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上満65歳以下 |
おすすめポイント
| 費用 | 15.0点 / 25点 |
|---|---|
| アプリ・ATM | 16.7点 / 20点 |
| 返済・手数料 | 20.0点 / 20点 |
| 融資速度 | 3.0点 / 15点 |
| 限度額・申込条件 | 0.0点 / 20点 |
出典:公式商品ページ (商品データ更新日:2026-03-09)
| 審査時間 | 数日程度 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 1週間程度 | カードレス | 非対応 |
| 金利(年率) | 1.7%〜14.8% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | 契約日の翌日から30日間無利息 | 在籍確認 | あり |
| 借入限度額 | 最高800万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々3,000円〜 | 申し込み年齢 | 満20歳以上69歳未満 |
おすすめポイント
| 費用 | 15.0点 / 25点 |
|---|---|
| アプリ・ATM | 16.0点 / 20点 |
| 返済・手数料 | 20.0点 / 20点 |
| 融資速度 | 3.0点 / 15点 |
| 限度額・申込条件 | 0.0点 / 20点 |
出典:公式商品ページ (商品データ更新日:2026-03-06)
| 審査時間 | 仮審査最短数日、本審査数日 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短数日 | カードレス | ○ |
| 金利(年率) | 1.89%〜14.79% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | あり |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 2000 | 申し込み年齢 | 満20歳以上65歳以下 |
おすすめポイント
| 費用 | 17.5点 / 25点 |
|---|---|
| アプリ・ATM | 13.3点 / 20点 |
| 返済・手数料 | 20.0点 / 20点 |
| 融資速度 | 3.0点 / 15点 |
| 限度額・申込条件 | 0.0点 / 20点 |
出典:公式商品ページ (商品データ更新日:2026-03-09)
| 審査時間 | 最短翌日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短数日 | カードレス | 非対応 |
| 金利(年率) | 3.8%〜13.8% | 借り換え | ○ |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | 原則あり(勤務先への電話連絡の場合あり) |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々1,000円〜 | 申し込み年齢 | 満20歳以上65歳未満 |
おすすめポイント
| 費用 | 17.5点 / 25点 |
|---|---|
| アプリ・ATM | 13.3点 / 20点 |
| 返済・手数料 | 20.0点 / 20点 |
| 融資速度 | 3.0点 / 15点 |
| 限度額・申込条件 | 0.0点 / 20点 |
出典:公式商品ページ (商品データ更新日:2026-03-09)
| 審査時間 | 最短60分(仮審査) | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌営業日 | カードレス | ○(スマホATM対応) |
| 金利(年率) | 2.5%〜13.8% | 借り換え | ○ |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | 原則あり(勤務先への電話連絡の場合あり) |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円〜 | 申し込み年齢 | 満20歳以上65歳未満 |
おすすめポイント
| 費用 | 7.5点 / 25点 |
|---|---|
| アプリ・ATM | 16.7点 / 20点 |
| 返済・手数料 | 20.0点 / 20点 |
| 融資速度 | 3.0点 / 15点 |
| 限度額・申込条件 | 0.0点 / 20点 |
出典:公式商品ページ (商品データ更新日:2026-03-09)
| 審査時間 | 最短1時間 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌日以降 | カードレス | 対応 |
| 金利(年率) | 1.38%〜17.5% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | あり |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々1,000円〜 | 申し込み年齢 | 満20歳以上〜70歳未満 |
| 項目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金利 | 1.5%〜14.5% | 12.0%〜15.0% | 1.59%〜18.0% | 1.9%〜14.5% | 1.3%〜14.5% | 1.7%〜14.8% | 1.89%〜14.79% | 3.8%〜13.8% | 2.5%〜13.8% | 1.38%〜17.5% |
| 限度額 | 最大1,000万円 | 10万円~300万円 | 10万円〜1,000万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最高800万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大800万円 | 最大800万円 |
| 審査時間 | 最短即日 | 最短翌日 | 仮審査結果は最短60分。本審査後、条件が整えば最短当日借入 | 最短当日〜2営業日 | 最短翌日 | 数日程度 | 仮審査最短数日、本審査数日 | 最短翌日 | 最短60分(仮審査) | 最短1時間 |
| 融資スピード | 最短即日 | 最短翌日 | 最短当日(審査・契約完了後。個別差あり) | 最短翌日から融資可能 | 最短翌日 | 1週間程度 | 最短数日 | 最短数日 | 最短翌営業日 | 最短翌日以降 |
| 無利息期間 | なし | なし | 初回利用者は初回借入日から30日間利息0円(適用条件・対象外取引あり) | なし | - | 契約日の翌日から30日間無利息 | なし | なし | なし | なし |
| Web完結 | ○ | 可 | ○ | ○ | ○ | 対応 | ○ | 対応 | ○ | 対応 |
| 口コミ評価 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
口コミ評価順
並べ替え条件:口コミの平均評価が高い順(評価件数を併記)
該当する商品がありません。
低金利順
並べ替え条件:上限金利の低い順
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短60分(仮審査) | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌営業日 | カードレス | ○(スマホATM対応) |
| 金利(年率) | 2.5%〜13.8% | 借り換え | ○ |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | 原則あり(勤務先への電話連絡の場合あり) |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円〜 | 申し込み年齢 | 満20歳以上65歳未満 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短翌日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短数日 | カードレス | 非対応 |
| 金利(年率) | 3.8%〜13.8% | 借り換え | ○ |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | 原則あり(勤務先への電話連絡の場合あり) |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々1,000円〜 | 申し込み年齢 | 満20歳以上65歳未満 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短当日〜2営業日 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌日から融資可能 | カードレス | ✕ |
| 金利(年率) | 1.9%〜14.5% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | あり(勤務先への在籍確認) |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | あり |
| 最低返済額 | 月々2,000円〜 | 申し込み年齢 | 満20歳以上62歳以下(パート・アルバイト・専業主婦は60歳以下) |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短翌日 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌日 | カードレス | ○ |
| 金利(年率) | 1.3%〜14.5% | 借り換え | - |
| 無利息期間 | − | 在籍確認 | あり |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々5,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上満65歳以下 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短即日 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短即日 | カードレス | ○(アプリ完結・カード発行不要) |
| 金利(年率) | 1.5%〜14.5% | 借り換え | ○ |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | 原則書類確認(電話連絡なし) |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 2,000 | 申し込み年齢 | 満20歳以上69歳以下 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 仮審査最短数日、本審査数日 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短数日 | カードレス | ○ |
| 金利(年率) | 1.89%〜14.79% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | あり |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 2000 | 申し込み年齢 | 満20歳以上65歳以下 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 数日程度 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 1週間程度 | カードレス | 非対応 |
| 金利(年率) | 1.7%〜14.8% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | 契約日の翌日から30日間無利息 | 在籍確認 | あり |
| 借入限度額 | 最高800万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々3,000円〜 | 申し込み年齢 | 満20歳以上69歳未満 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短翌日 | WEB完結 | 可 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌日 | カードレス | 対応 |
| 金利(年率) | 12.0%〜15.0% | 借り換え | 不可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | 原則なし |
| 借入限度額 | 10万円~300万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 2000 | 申し込み年齢 | 満20歳以上満70歳未満 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短1時間 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌日以降 | カードレス | 対応 |
| 金利(年率) | 1.38%〜17.5% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | あり |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々1,000円〜 | 申し込み年齢 | 満20歳以上〜70歳未満 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 仮審査結果は最短60分。本審査後、条件が整えば最短当日借入 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短当日(審査・契約完了後。個別差あり) | カードレス | ○ |
| 金利(年率) | 1.59%〜18.0% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | 初回利用者は初回借入日から30日間利息0円(適用条件・対象外取引あり) | 在籍確認 | 原則なし(審査により勤務先へ電話確認の場合あり) |
| 借入限度額 | 10万円〜1,000万円 | 郵送物なし | 原則なし |
| 最低返済額 | 月々1,000円〜(ゆとりコース・残高3万円以下の場合) | 申し込み年齢 | 満20歳以上70歳未満 |
| 項目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金利 | 2.5%〜13.8% | 3.8%〜13.8% | 1.9%〜14.5% | 1.3%〜14.5% | 1.5%〜14.5% | 1.89%〜14.79% | 1.7%〜14.8% | 12.0%〜15.0% | 1.38%〜17.5% | 1.59%〜18.0% |
| 限度額 | 最大800万円 | 最大800万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最高800万円 | 10万円~300万円 | 最大800万円 | 10万円〜1,000万円 |
| 審査時間 | 最短60分(仮審査) | 最短翌日 | 最短当日〜2営業日 | 最短翌日 | 最短即日 | 仮審査最短数日、本審査数日 | 数日程度 | 最短翌日 | 最短1時間 | 仮審査結果は最短60分。本審査後、条件が整えば最短当日借入 |
| 融資スピード | 最短翌営業日 | 最短数日 | 最短翌日から融資可能 | 最短翌日 | 最短即日 | 最短数日 | 1週間程度 | 最短翌日 | 最短翌日以降 | 最短当日(審査・契約完了後。個別差あり) |
| 無利息期間 | なし | なし | なし | - | なし | なし | 契約日の翌日から30日間無利息 | なし | なし | 初回利用者は初回借入日から30日間利息0円(適用条件・対象外取引あり) |
| Web完結 | ○ | 対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | 対応 | 可 | 対応 | ○ |
| 口コミ評価 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
融資が早い順
並べ替え条件:公式に確認できる最短融資時間の早い順
おすすめポイント
| 審査時間 | 仮審査結果は最短60分。本審査後、条件が整えば最短当日借入 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短当日(審査・契約完了後。個別差あり) | カードレス | ○ |
| 金利(年率) | 1.59%〜18.0% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | 初回利用者は初回借入日から30日間利息0円(適用条件・対象外取引あり) | 在籍確認 | 原則なし(審査により勤務先へ電話確認の場合あり) |
| 借入限度額 | 10万円〜1,000万円 | 郵送物なし | 原則なし |
| 最低返済額 | 月々1,000円〜(ゆとりコース・残高3万円以下の場合) | 申し込み年齢 | 満20歳以上70歳未満 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短60分(仮審査) | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌営業日 | カードレス | ○(スマホATM対応) |
| 金利(年率) | 2.5%〜13.8% | 借り換え | ○ |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | 原則あり(勤務先への電話連絡の場合あり) |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円〜 | 申し込み年齢 | 満20歳以上65歳未満 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 仮審査最短数日、本審査数日 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短数日 | カードレス | ○ |
| 金利(年率) | 1.89%〜14.79% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | あり |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 2000 | 申し込み年齢 | 満20歳以上65歳以下 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短翌日 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌日 | カードレス | ○ |
| 金利(年率) | 1.3%〜14.5% | 借り換え | - |
| 無利息期間 | − | 在籍確認 | あり |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々5,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上満65歳以下 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短1時間 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌日以降 | カードレス | 対応 |
| 金利(年率) | 1.38%〜17.5% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | あり |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々1,000円〜 | 申し込み年齢 | 満20歳以上〜70歳未満 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短翌日 | WEB完結 | 可 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌日 | カードレス | 対応 |
| 金利(年率) | 12.0%〜15.0% | 借り換え | 不可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | 原則なし |
| 借入限度額 | 10万円~300万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 2000 | 申し込み年齢 | 満20歳以上満70歳未満 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短当日〜2営業日 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌日から融資可能 | カードレス | ✕ |
| 金利(年率) | 1.9%〜14.5% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | あり(勤務先への在籍確認) |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | あり |
| 最低返済額 | 月々2,000円〜 | 申し込み年齢 | 満20歳以上62歳以下(パート・アルバイト・専業主婦は60歳以下) |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短翌日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短数日 | カードレス | 非対応 |
| 金利(年率) | 3.8%〜13.8% | 借り換え | ○ |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | 原則あり(勤務先への電話連絡の場合あり) |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々1,000円〜 | 申し込み年齢 | 満20歳以上65歳未満 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 数日程度 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 1週間程度 | カードレス | 非対応 |
| 金利(年率) | 1.7%〜14.8% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | 契約日の翌日から30日間無利息 | 在籍確認 | あり |
| 借入限度額 | 最高800万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々3,000円〜 | 申し込み年齢 | 満20歳以上69歳未満 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短即日 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短即日 | カードレス | ○(アプリ完結・カード発行不要) |
| 金利(年率) | 1.5%〜14.5% | 借り換え | ○ |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | 原則書類確認(電話連絡なし) |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 2,000 | 申し込み年齢 | 満20歳以上69歳以下 |
| 項目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金利 | 1.59%〜18.0% | 2.5%〜13.8% | 1.89%〜14.79% | 1.3%〜14.5% | 1.38%〜17.5% | 12.0%〜15.0% | 1.9%〜14.5% | 3.8%〜13.8% | 1.7%〜14.8% | 1.5%〜14.5% |
| 限度額 | 10万円〜1,000万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 10万円~300万円 | 最大800万円 | 最大800万円 | 最高800万円 | 最大1,000万円 |
| 審査時間 | 仮審査結果は最短60分。本審査後、条件が整えば最短当日借入 | 最短60分(仮審査) | 仮審査最短数日、本審査数日 | 最短翌日 | 最短1時間 | 最短翌日 | 最短当日〜2営業日 | 最短翌日 | 数日程度 | 最短即日 |
| 融資スピード | 最短当日(審査・契約完了後。個別差あり) | 最短翌営業日 | 最短数日 | 最短翌日 | 最短翌日以降 | 最短翌日 | 最短翌日から融資可能 | 最短数日 | 1週間程度 | 最短即日 |
| 無利息期間 | 初回利用者は初回借入日から30日間利息0円(適用条件・対象外取引あり) | なし | なし | - | なし | なし | なし | なし | 契約日の翌日から30日間無利息 | なし |
| Web完結 | ○ | ○ | ○ | ○ | 対応 | 可 | ○ | 対応 | 対応 | ○ |
| 口コミ評価 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
