フリーランスおすすめカードローンランキング
ランキングの算定基準・根拠
おすすめ順位の根拠
個人事業主・フリーランスの申込条件と必要書類を公式情報で確認できる商品を、限度額・返済・費用・速度・申込で採点しています。
- 申込条件・必要書類:30点
- 限度額・返済:25点
- 費用:20点
- 速度:10点
- 申込:15点
項目ごとの採点方法
各項目はまず10点満点で基準値を決め、その基準値に項目の配点を掛けて換算します。たとえば25点の項目で基準値が8点なら、加点は8×25÷10=20点です。
| 項目・配点 | 10点満点の判定基準 |
|---|---|
| 申込条件・必要書類 配点 30点 |
申込条件の基準値と、収入証明など必要書類の公式情報(確認あり10点・情報なし4点)の平均です。
|
| 限度額・返済 配点 25点 |
限度額と返済のしやすさを、それぞれ10点満点で評価した平均です。
|
| 費用 配点 20点 |
上限金利を次の区分で10点満点に換算します。下限金利ではなく、比較時に返済負担へ影響しやすい上限金利を使用します。
|
| 速度 配点 10点 |
公式に確認できる最短融資時間を10点満点に換算します。分数がない商品は、公式表示の「即日・翌日・数日」を区分評価します。
|
| 申込 配点 15点 |
申込時のプライバシーに関する公式確認項目を、利便性と同じ方式(肯定項目数÷確認済み項目数×10)で評価します。
|
公式商品ページ・申込条件ページで確認できる情報のみを使用し、広告報酬やアフィリエイトリンクの有無は順位に反映していません。点数は表示された確認日または商品データ更新日時点の比較です。
おすすめポイント
| 申込条件・必要書類 | 30.0点 / 30点 |
|---|---|
| 限度額・返済 | 12.5点 / 25点 |
| 費用 | 12.0点 / 20点 |
| 速度 | 8.0点 / 10点 |
| 申込 | 12.5点 / 15点 |
出典:公式商品ページ (商品データ更新日:2026-03-09)
| 審査時間 | 最短即日 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短即日 | カードレス | ○(アプリ完結・カード発行不要) |
| 金利(年率) | 1.5%〜14.5% | 借り換え | ○ |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | 原則書類確認(電話連絡なし) |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 2,000 | 申し込み年齢 | 満20歳以上69歳以下 |
おすすめポイント
| 申込条件・必要書類 | 30.0点 / 30点 |
|---|---|
| 限度額・返済 | 12.5点 / 25点 |
| 費用 | 12.0点 / 20点 |
| 速度 | 5.0点 / 10点 |
| 申込 | 15.0点 / 15点 |
出典:公式商品ページ (商品データ更新日:2026-03-24)
| 審査時間 | 最短翌営業日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌営業日 | カードレス | 対応(アプリでワンタップ借入可能) |
| 金利(年率) | 1.9%〜14.5% | 借り換え | 不可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | − |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上65歳未満(75歳超更新不可) |
おすすめポイント
| 申込条件・必要書類 | 30.0点 / 30点 |
|---|---|
| 限度額・返済 | 12.5点 / 25点 |
| 費用 | 6.0点 / 20点 |
| 速度 | 10.0点 / 10点 |
| 申込 | 15.0点 / 15点 |
出典:公式商品ページ (商品データ更新日:2026-03-04)
| 審査時間 | 最短3分※1 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短3分※1 | カードレス | ○ |
| 金利(年率) | 2.5%〜18.0% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | 最大30日間※2 | 在籍確認 | 原則なし |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | 原則なし |
| 最低返済額 | 月々1,000円〜 | 申し込み年齢 | 18歳~74歳 |
おすすめポイント
| 申込条件・必要書類 | 30.0点 / 30点 |
|---|---|
| 限度額・返済 | 12.5点 / 25点 |
| 費用 | 14.0点 / 20点 |
| 速度 | 2.0点 / 10点 |
| 申込 | 15.0点 / 15点 |
出典:公式商品ページ (商品データ更新日:2026-03-21)
| 審査時間 | 最短翌営業日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌営業日 | カードレス | 非対応 |
| 金利(年率) | 2.875%〜13.875% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | 原則なし |
| 借入限度額 | 最大500万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上65歳以下 |
おすすめポイント
| 申込条件・必要書類 | 30.0点 / 30点 |
|---|---|
| 限度額・返済 | 12.5点 / 25点 |
| 費用 | 6.0点 / 20点 |
| 速度 | 9.0点 / 10点 |
| 申込 | 15.0点 / 15点 |
| 審査時間 | 最短9分※1 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短9分融資※1 | カードレス | ○※2 |
| 金利(年率) | 3.0%〜18.0% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | 初めての方は最大30日間利息0円※4 | 在籍確認 | 原則なし(必要時は同意を得て実施) |
| 借入限度額 | 1~800万円 | 郵送物なし | 原則なし |
| 最低返済額 | 月々4,000円〜 | 申し込み年齢 | 20歳~69歳 |
※アイフル:カードレス選択時でも、本人確認のための郵送が発生する場合がございます。
おすすめポイント
| 申込条件・必要書類 | 30.0点 / 30点 |
|---|---|
| 限度額・返済 | 12.5点 / 25点 |
| 費用 | 6.0点 / 20点 |
| 速度 | 8.0点 / 10点 |
| 申込 | 15.0点 / 15点 |
出典:公式商品ページ (商品データ更新日:2026-03-04)
| 審査時間 | 最短15分※1 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短15分融資※1 | カードレス | ○ |
| 金利(年率) | 3.0%〜18.0% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | 原則なし |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | 原則なし |
| 最低返済額 | 4,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳〜74歳 |
おすすめポイント
| 申込条件・必要書類 | 30.0点 / 30点 |
|---|---|
| 限度額・返済 | 12.5点 / 25点 |
| 費用 | 6.0点 / 20点 |
| 速度 | 8.0点 / 10点 |
| 申込 | 15.0点 / 15点 |
| 審査時間 | 最短20分※の融資 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短20分※の融資 | カードレス | ○ |
| 金利(年率) | 2.4%〜17.9% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | ご契約の翌日から30日間 ※無利息サービス ※ アコムでのご契約がはじめてのお客さま | 在籍確認 | 電話による勤務先への在籍確認100%なし |
| 借入限度額 | 1万円~800万円 | 郵送物なし | 原則なし |
| 最低返済額 | 借入金額の1.5%~4.2% | 申し込み年齢 | 20歳以上72歳以下 |
おすすめポイント
| 申込条件・必要書類 | 30.0点 / 30点 |
|---|---|
| 限度額・返済 | 12.5点 / 25点 |
| 費用 | 12.0点 / 20点 |
| 速度 | 2.0点 / 10点 |
| 申込 | 15.0点 / 15点 |
出典:公式商品ページ (商品データ更新日:2026-03-08)
| 審査時間 | 最短翌日 | WEB完結 | 可 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌日 | カードレス | 対応 |
| 金利(年率) | 12.0%〜15.0% | 借り換え | 不可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | 原則なし |
| 借入限度額 | 10万円~300万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 2000 | 申し込み年齢 | 満20歳以上満70歳未満 |
おすすめポイント
| 申込条件・必要書類 | 30.0点 / 30点 |
|---|---|
| 限度額・返済 | 12.5点 / 25点 |
| 費用 | 12.0点 / 20点 |
| 速度 | 2.0点 / 10点 |
| 申込 | 15.0点 / 15点 |
出典:公式商品ページ (商品データ更新日:2026-03-24)
| 審査時間 | 最短翌営業日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌営業日 | カードレス | 非対応 |
| 金利(年率) | 1.9%〜14.5% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | 原則なし |
| 借入限度額 | 最大990万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上69歳以下 |
おすすめポイント
| 申込条件・必要書類 | 30.0点 / 30点 |
|---|---|
| 限度額・返済 | 12.5点 / 25点 |
| 費用 | 12.0点 / 20点 |
| 速度 | 2.0点 / 10点 |
| 申込 | 15.0点 / 15点 |
出典:公式商品ページ (商品データ更新日:2026-03-19)
| 審査時間 | 最短翌営業日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌営業日 | カードレス | 対応(キャッシュカード一体型) |
| 金利(年率) | 1.9%〜14.5% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | 原則なし |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上70歳未満 |
| 項目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
京都銀行カードローン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金利 | 1.5%〜14.5% | 1.9%〜14.5% | 2.5%〜18.0% | 2.875%〜13.875% | 3.0%〜18.0% | 3.0%〜18.0% | 2.4%〜17.9% | 12.0%〜15.0% | 1.9%〜14.5% | 1.9%〜14.5% |
| 限度額 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大500万円 | 1~800万円 | 最大800万円 | 1万円~800万円 | 10万円~300万円 | 最大990万円 | 最大1,000万円 |
| 審査時間 | 最短即日 | 最短翌営業日 | 最短3分※1 | 最短翌営業日 | 最短9分※1 | 最短15分※1 | 最短20分※の融資 | 最短翌日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 |
| 融資スピード | 最短即日 | 最短翌営業日 | 最短3分※1 | 最短翌営業日 | 最短9分融資※1 | 最短15分融資※1 | 最短20分※の融資 | 最短翌日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 |
| 無利息期間 | なし | なし | 最大30日間※2 | なし | 初めての方は最大30日間利息0円※4 | なし | ご契約の翌日から30日間 ※無利息サービス ※ アコムでのご契約がはじめてのお客さま | なし | なし | なし |
| Web完結 | ○ | 対応 | ○ | 対応 | ○ | ○ | ○ | 可 | 対応 | 対応 |
| 口コミ評価 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 4.0 | 4.7 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
