みんなの銀行Loan
申込から借入・返済まですべてアプリ完結
年金利1.5%〜14.5%の安心金利
原則電話連絡なしの在籍確認
返済は利息のみでもOK・繰上返済手数料無料
【提供:みんなの銀行】
公式サイトを見る ↗| 金利(実質年率) | 1.5%〜14.5% | 貸付限度額 | 最大1,000万円 |
|---|---|---|---|
| 融資スピード | 最短即日 | 審査時間 | 最短即日 |
| 無利息期間 | なし | Web完結 | ○ |
借入・返済方法
借入の流れ
申込み
Webから申込可能、スマホアプリ対応
必要書類の提出
利用限度額50万円超の場合必要
審査
審査時間: 最短即日 / 在籍確認: 原則書類確認(電話連絡なし)
借入
アプリ操作(ドラッグ&ドロップ)・セブン銀行ATM / 即日融資: ○(最短即日・審査状況による) / 提携ATM: 約27,000台(セブン銀行ATM)
返済の流れ
返済額確認
最低返済額: 2,000
入金
残高スライド方式(口座自動引落し・アプリ返済) / コンビニ払い可
残高確認
Web・アプリ・電話で借入残高を確認できます。繰上返済も可能です。
基本情報
| 金利(年率) | 1.5%〜14.5% |
|---|---|
| 限度額 | 最大1,000万円 |
| 審査時間 | 最短即日 |
| 融資スピード | 最短即日 |
| 無利息期間 | なし |
| 最低返済額 | 2,000 |
| 年齢制限 | 満20歳以上69歳以下 |
| Web完結 | ○ |
| カードレス | ○(アプリ完結・カード発行不要) |
| 提携ATM数 | 約27,000台(セブン銀行ATM) |
| スマホアプリ | みんなの銀行アプリ |
| 担保・保証人 | 不要 |
審査時間・融資時間は申込時間や審査状況により異なる場合があります。
※事業性資金としてのご利用はできません。
借入額別金利
| 借入額 | 下限金利 | 上限金利 |
|---|---|---|
| 10万円〜1000万円 | 1.500% | 14.500% |
審査・借入情報
| 金利方式 | 固定金利 |
|---|---|
| 対象年齢 | 満20歳以上69歳以下 |
| 必要書類 | 利用限度額50万円超の場合必要 |
| 専用カード | なし(カードレス・アプリ完結) |
| 郵送物 | 原則なし |
| 自宅連絡 | 原則なし |
| 勤務先連絡 | 原則なし(書類での在籍確認) |
| その他の連絡 | アプリ内通知 |
| 振込先口座 | みんなの銀行普通預金口座(Wallet) |
| 借入方法 | アプリ操作(ドラッグ&ドロップ)・セブン銀行ATM |
| 即日融資 | ○(最短即日・審査状況による) |
| 来店要否 | 不要(すべてアプリ完結) |
| Web完結 | ○ |
| 借入備考 | 借入金額は1,000円以上1,000円単位。みんなの銀行アプリからのみ利用可能。セブン銀行ATMでの現金出金も可能(所定の手数料がかかる場合あり)。 |
返済情報
| 返済方法 | 残高スライド方式(口座自動引落し・アプリ返済) |
|---|---|
| 最低返済額 | 2,000 |
| 返済日変更 | ○(毎月末日・指定日・好きなタイミングから選択可) |
| 返済日 | 毎月末日(自動引落し)または任意の日 |
| 繰上返済 | ○(手数料無料) |
| 繰上最低額 | 制限なし |
| コンビニ払い | 対応 |
| 返済方式 | 毎月末日までに約定返済額(前月の利息金額)をアプリ操作で返済。返済が行われない場合は月末に普通預金口座から自動引落し。繰上返済は手数料無料。定額返済の設定も可能。 |
企業情報
| 会社名 | みんなの銀行 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区西中洲6番27号 |
| 公式サイト | https://www.minna-no-ginko.com/service/loan/ |
| 設立年 | 2019年 |
| 資本金 | 119億円(資本剰余金含む) |
| 主要株主 | 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ(100%子会社) |
| 事業内容 | 銀行業 |
| 登録番号 | 福岡財務支局長(登金)第122号 |
| 加盟団体 | 日本証券業協会 |
| 信用情報機関 | 全国銀行個人信用情報センター(KSC)、株式会社日本信用情報機構(JICC)、株式会社シー・アイ・シー(CIC) |
| 電話番号 | 0120-219-540 |
| 企業備考 | 保証会社:エム・ユー信用保証株式会社(アコムグループ)。金融機関コード:0043。みんなの銀行はふくおかフィナンシャルグループ傘下の日本初のデジタルバンクで、2021年5月にサービスを開始。 |
他商品との比較
| 比較項目 | みんなの銀行Loan | UI銀行カードローン | イオン銀行カードローン | ソニー銀行カードローン | オリックス銀行カードローン | auじぶん銀行カードローン | セブン銀行カードローン | 住信SBIネット銀行カードローン | 楽天銀行スーパーローン | PayPay銀行カードローン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金利(年率) | 1.5%〜14.5% | 1.3%〜14.5% | 3.8%〜13.8% | 2.5%〜13.8% | 1.7%〜14.8% | 1.38%〜17.5% | 12.0%〜15.0% | 1.89%〜14.79% | 1.9%〜14.5% | 1.59%〜18.0% |
| 限度額 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大800万円 | 最高800万円 | 最大800万円 | 10万円~300万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 |
| 借入最短 | 最短即日 | 最短翌日 | 最短数日 | 最短翌営業日 | 1週間程度 | 最短翌日以降 | 最短翌日 | 最短数日 | 最短即日融資 | 最短翌営業日 |
| 無利息期間 | なし | - | なし | なし | 契約日の翌日から30日間無利息 | なし | なし | なし | なし | 初回借入日から30日間無利息 |
| Web完結 | ○ | ○ | 対応 | ○ | 対応 | 対応 | 可 | ○ | ○ | ○ |
| 口コミ評価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む |
属性別対応状況
| 学生 | ○ 対応可 20歳以上で安定した収入があれば申込可能 |
|---|---|
| 専業主婦 | × 不可 専業主婦(主夫)は申込不可。配偶者に収入がある場合でも不可 |
| パート | ○ 対応可 安定した収入があれば申込可能 |
| 個人事業主 | ○ 対応可 自営業の方も申込可能 |
| 年金受給者 | ○ 対応可 年金受給者も申込可能(69歳以下) |
| 外国籍 | × 不可 日本国籍の方のみ(口座開設が日本国籍・国内居住者に限定) |
| 無収入 | × 不可 収入がある方が条件のため無収入は申込不可 |
