PayPay銀行カードローン
ネット銀行唯一!初回借入日から30日間無利息
業界最高水準!最大1,000万円まで
金利年1.59%〜18.0%、高額なら低金利
スマホ完結、24時間365日借入・返済OK
【提供:PayPay銀行株式会社】
公式サイトを見る ↗| 金利(実質年率) | 1.59%〜18.0% | 貸付限度額 | 最大1,000万円 |
|---|---|---|---|
| 融資スピード | 最短翌営業日 | 審査時間 | 仮審査最短60分、本審査最短翌日 |
| 無利息期間 | 初回借入日から30日間無利息 | Web完結 | ○ |
PayPay銀行カードローンの特徴
ネット銀行で唯一の30日間無利息サービス。金利1.59%〜18.0%、業界最高水準の最大1,000万円まで借入可能。PayPay銀行の口座があれば24時間365日借入・返済が可能。
借入・返済方法
借入の流れ
申込み
Webから申込可能、スマホアプリ対応
必要書類の提出
50万円超で必要
審査
審査時間: 仮審査最短60分、本審査最短翌日 / 在籍確認: あり
借入
口座振込(PayPay銀行口座へ即時振込)、提携ATMから借入 / 即日融資: 不可(最短翌営業日) / 提携ATM: 全国約70,000台以上
返済の流れ
返済額確認
最低返済額: 月々3,000円〜
入金
口座自動引落・ATM / コンビニ払い可
残高確認
Web・アプリ・電話で借入残高を確認できます。繰上返済も可能です。
基本情報
| 金利(年率) | 1.59%〜18.0% |
|---|---|
| 限度額 | 最大1,000万円 |
| 審査時間 | 仮審査最短60分、本審査最短翌日 |
| 融資スピード | 最短翌営業日 |
| 無利息期間 | 初回借入日から30日間無利息 |
| 最低返済額 | 月々3,000円〜 |
| 年齢制限 | 満20歳以上70歳未満 |
| Web完結 | ○ |
| カードレス | ○ |
| 提携ATM数 | 全国約70,000台以上 |
| スマホアプリ | 対応 |
| 担保・保証人 | 不要 |
借入額別金利
| 借入額 | 下限金利 | 上限金利 |
|---|---|---|
| 10万円〜100万円 | 18.0% | 18.0% |
| 100万円〜150万円 | 15.0% | 15.0% |
| 150万円〜200万円 | 10.0% | 10.0% |
| 200万円〜250万円 | 8.0% | 8.0% |
| 250万円〜300万円 | 6.5% | 6.5% |
| 300万円〜400万円 | 6.5% | 6.5% |
| 400万円〜500万円 | 6.5% | 6.5% |
| 500万円〜600万円 | 5.5% | 5.5% |
| 600万円〜700万円 | 4.0% | 4.0% |
| 700万円〜800万円 | 3.5% | 3.5% |
| 800万円〜900万円 | 2.5% | 2.5% |
| 900万円〜1000万円 | 1.59% | 1.59% |
審査・借入情報
| 金利方式 | 変動金利 |
|---|---|
| 対象年齢 | 満20歳以上70歳未満 |
| 必要書類 | 50万円超で必要 |
| 専用カード | なし(カードレス) |
| 郵送物 | なし |
| 自宅連絡 | なし |
| 勤務先連絡 | あり(原則電話による在籍確認) |
| その他の連絡 | なし |
| 振込先口座 | PayPay銀行普通預金口座 |
| 借入方法 | 口座振込(PayPay銀行口座へ即時振込)、提携ATMから借入 |
| 即日融資 | 不可(最短翌営業日) |
| 来店要否 | 不要(Web完結) |
| Web完結 | ○ |
返済情報
| 返済方法 | 口座自動引落・ATM |
|---|---|
| 最低返済額 | 月々3,000円〜 |
| 返済日変更 | 可 |
| 返済日 | 毎月1〜28日、月末のいずれかから選択 |
| 繰上返済 | 可(ATMまたはアプリから随時返済可能) |
| 繰上最低額 | 1円以上 |
| コンビニ払い | 対応 |
| 返済方式 | 約定返済日に普通預金口座から自動引落。返済コースは「標準コース(A)」と「ゆとりコース」から選択可能。 |
企業情報
| 会社名 | PayPay銀行株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区四谷1-6-1 |
| 公式サイト | https://www.paypay-bank.co.jp/loan/cardloan/ |
| 設立年 | 2000年 |
| 資本金 | 722億1千万円 |
| 主要株主 | Zフィナンシャル株式会社、三井住友銀行 |
| 事業内容 | インターネット銀行業 |
| 登録番号 | 関東財務局長(登金)第624号 |
| 加盟団体 | 日本資金決済業協会、一般社団法人全国銀行協会 |
| 信用情報機関 | 全国銀行個人信用情報センター(KSC)、株式会社日本信用情報機構(JICC)、株式会社シー・アイ・シー(CIC) |
| 電話番号 | 0120-321-217 |
| 企業備考 | 保証会社:SMBCコンシューマーファイナンス株式会社。2000年設立の日本初のインターネット専業銀行(旧ジャパンネット銀行)。2021年4月にPayPay銀行に社名変更。 |
他商品との比較
| 比較項目 | PayPay銀行カードローン | UI銀行カードローン | みんなの銀行Loan | イオン銀行カードローン | ソニー銀行カードローン | オリックス銀行カードローン | auじぶん銀行カードローン | セブン銀行カードローン | 住信SBIネット銀行カードローン | 楽天銀行スーパーローン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金利(年率) | 1.59%〜18.0% | 1.3%〜14.5% | 1.5%〜14.5% | 3.8%〜13.8% | 2.5%〜13.8% | 1.7%〜14.8% | 1.38%〜17.5% | 12.0%〜15.0% | 1.89%〜14.79% | 1.9%〜14.5% |
| 限度額 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大800万円 | 最高800万円 | 最大800万円 | 10万円~300万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 |
| 借入最短 | 最短翌営業日 | 最短翌日 | 最短即日 | 最短数日 | 最短翌営業日 | 1週間程度 | 最短翌日以降 | 最短翌日 | 最短数日 | 最短即日融資 |
| 無利息期間 | 初回借入日から30日間無利息 | - | なし | なし | なし | 契約日の翌日から30日間無利息 | なし | なし | なし | なし |
| Web完結 | ○ | ○ | ○ | 対応 | ○ | 対応 | 対応 | 可 | ○ | ○ |
| 口コミ評価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む |
属性別対応状況
| 学生 | × 不可 申込不可 |
|---|---|
| 専業主婦 | ○ 対応可 配偶者に安定した収入があれば申込可能 |
| パート | ○ 対応可 安定した収入があれば申込可能 |
| 個人事業主 | ○ 対応可 安定した収入があれば申込可能 |
| 年金受給者 | △ 条件付き 70歳未満で安定した収入があれば申込可能 |
| 外国籍 | △ 条件付き 永住権を持つ方のみ申込可能 |
| 無収入 | × 不可 安定した収入が必要 |
