学生おすすめカードローンランキング
ランキングの算定基準・根拠
おすすめ順位の根拠
学生の申込可否を公式情報で確認できる商品だけを対象に、費用・少額返済・申込時のプライバシー・速度を採点しています。
- 学生可否・年齢:30点
- 費用・特典:20点
- 少額返済:15点
- 申込・プライバシー:20点
- 速度:15点
項目ごとの採点方法
各項目はまず10点満点で基準値を決め、その基準値に項目の配点を掛けて換算します。たとえば25点の項目で基準値が8点なら、加点は8×25÷10=20点です。
| 項目・配点 | 10点満点の判定基準 |
|---|---|
| 学生可否・年齢 配点 30点 |
属性別ページでは対象属性の公式申込可否を使い、条件の有無を含めて10点満点で評価します。
|
| 費用・特典 配点 20点 |
|
| 少額返済 配点 15点 |
最低返済額を10点満点に換算します。
|
| 申込・プライバシー 配点 20点 |
申込時のプライバシーに関する公式確認項目を、利便性と同じ方式(肯定項目数÷確認済み項目数×10)で評価します。
|
| 速度 配点 15点 |
公式に確認できる最短融資時間を10点満点に換算します。分数がない商品は、公式表示の「即日・翌日・数日」を区分評価します。
|
公式商品ページ・申込条件ページで確認できる情報のみを使用し、広告報酬やアフィリエイトリンクの有無は順位に反映していません。点数は表示された確認日または商品データ更新日時点の比較です。
おすすめポイント
| 学生可否・年齢 | 30.0点 / 30点 |
|---|---|
| 費用・特典 | 8.0点 / 20点 |
| 少額返済 | 15.0点 / 15点 |
| 申込・プライバシー | 20.0点 / 20点 |
| 速度 | 12.0点 / 15点 |
| 審査時間 | 最短20分※の融資 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短20分※の融資 | カードレス | ○ |
| 金利(年率) | 2.4%〜17.9% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | ご契約の翌日から30日間 ※無利息サービス ※ アコムでのご契約がはじめてのお客さま | 在籍確認 | 電話による勤務先への在籍確認100%なし |
| 借入限度額 | 1万円~800万円 | 郵送物なし | 原則なし |
| 最低返済額 | 借入金額の1.5%~4.2% | 申し込み年齢 | 20歳以上72歳以下 |
おすすめポイント
| 学生可否・年齢 | 30.0点 / 30点 |
|---|---|
| 費用・特典 | 6.0点 / 20点 |
| 少額返済 | 15.0点 / 15点 |
| 申込・プライバシー | 16.7点 / 20点 |
| 速度 | 12.0点 / 15点 |
出典:公式商品ページ (商品データ更新日:2026-03-09)
| 審査時間 | 最短即日 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短即日 | カードレス | ○(アプリ完結・カード発行不要) |
| 金利(年率) | 1.5%〜14.5% | 借り換え | ○ |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | 原則書類確認(電話連絡なし) |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 2,000 | 申し込み年齢 | 満20歳以上69歳以下 |
おすすめポイント
| 学生可否・年齢 | 21.0点 / 30点 |
|---|---|
| 費用・特典 | 8.0点 / 20点 |
| 少額返済 | 15.0点 / 15点 |
| 申込・プライバシー | 20.0点 / 20点 |
| 速度 | 15.0点 / 15点 |
出典:公式商品ページ (商品データ更新日:2026-03-04)
| 審査時間 | 最短3分※1 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短3分※1 | カードレス | ○ |
| 金利(年率) | 2.5%〜18.0% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | 最大30日間※2 | 在籍確認 | 原則なし |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | 原則なし |
| 最低返済額 | 月々1,000円〜 | 申し込み年齢 | 18歳~74歳 |
おすすめポイント
| 学生可否・年齢 | 21.0点 / 30点 |
|---|---|
| 費用・特典 | 8.0点 / 20点 |
| 少額返済 | 10.5点 / 15点 |
| 申込・プライバシー | 20.0点 / 20点 |
| 速度 | 13.5点 / 15点 |
| 審査時間 | 最短9分※1 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短9分融資※1 | カードレス | ○※2 |
| 金利(年率) | 3.0%〜18.0% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | 初めての方は最大30日間利息0円※4 | 在籍確認 | 原則なし(必要時は同意を得て実施) |
| 借入限度額 | 1~800万円 | 郵送物なし | 原則なし |
| 最低返済額 | 月々4,000円〜 | 申し込み年齢 | 20歳~69歳 |
※アイフル:カードレス選択時でも、本人確認のための郵送が発生する場合がございます。
おすすめポイント
| 学生可否・年齢 | 21.0点 / 30点 |
|---|---|
| 費用・特典 | 8.0点 / 20点 |
| 少額返済 | 15.0点 / 15点 |
| 申込・プライバシー | 20.0点 / 20点 |
| 速度 | 3.0点 / 15点 |
出典:公式商品ページ (商品データ更新日:2026-09-14)
| 審査時間 | 仮審査結果は最短60分。本審査後、条件が整えば最短当日借入 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短当日(審査・契約完了後。個別差あり) | カードレス | ○ |
| 金利(年率) | 1.59%〜18.0% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | 初回利用者は初回借入日から30日間利息0円(適用条件・対象外取引あり) | 在籍確認 | 原則なし(審査により勤務先へ電話確認の場合あり) |
| 借入限度額 | 10万円〜1,000万円 | 郵送物なし | 原則なし |
| 最低返済額 | 月々1,000円〜(ゆとりコース・残高3万円以下の場合) | 申し込み年齢 | 満20歳以上70歳未満 |
おすすめポイント
| 学生可否・年齢 | 21.0点 / 30点 |
|---|---|
| 費用・特典 | 3.0点 / 20点 |
| 少額返済 | 10.5点 / 15点 |
| 申込・プライバシー | 20.0点 / 20点 |
| 速度 | 12.0点 / 15点 |
出典:公式商品ページ (商品データ更新日:2026-03-04)
| 審査時間 | 最短15分※1 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短15分融資※1 | カードレス | ○ |
| 金利(年率) | 3.0%〜18.0% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | 原則なし |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | 原則なし |
| 最低返済額 | 4,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳〜74歳 |
おすすめポイント
| 学生可否・年齢 | 30.0点 / 30点 |
|---|---|
| 費用・特典 | 7.0点 / 20点 |
| 少額返済 | 15.0点 / 15点 |
| 申込・プライバシー | 11.4点 / 20点 |
| 速度 | 3.0点 / 15点 |
出典:公式商品ページ (商品データ更新日:2026-09-14)
| 審査時間 | 最短当日(普通預金口座をお持ちの方) | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短当日(口座ありの場合)/口座開設からは最短2〜3日 | カードレス | ✕ |
| 金利(年率) | 2.0%〜14.0% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | あり(必要に応じ本人・勤務先へ電話) |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | あり |
| 最低返済額 | 月々2,000円〜 | 申し込み年齢 | 契約時に満20歳以上満66歳未満 |
おすすめポイント
| 学生可否・年齢 | 30.0点 / 30点 |
|---|---|
| 費用・特典 | 6.0点 / 20点 |
| 少額返済 | 15.0点 / 15点 |
| 申込・プライバシー | 11.4点 / 20点 |
| 速度 | 3.0点 / 15点 |
出典:公式商品ページ (商品データ更新日:2026-09-14)
| 審査時間 | 最短当日〜2営業日 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌日から融資可能 | カードレス | ✕ |
| 金利(年率) | 1.9%〜14.5% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | あり(勤務先への在籍確認) |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | あり |
| 最低返済額 | 月々2,000円〜 | 申し込み年齢 | 満20歳以上62歳以下(パート・アルバイト・専業主婦は60歳以下) |
おすすめポイント
| 学生可否・年齢 | 21.0点 / 30点 |
|---|---|
| 費用・特典 | 6.0点 / 20点 |
| 少額返済 | 15.0点 / 15点 |
| 申込・プライバシー | 20.0点 / 20点 |
| 速度 | 3.0点 / 15点 |
出典:公式商品ページ (商品データ更新日:2026-03-18)
| 審査時間 | 最短即日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短当日 | カードレス | 非対応 |
| 金利(年率) | 0.95%〜14.5% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | 原則なし |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上69歳以下 |
おすすめポイント
| 学生可否・年齢 | 21.0点 / 30点 |
|---|---|
| 費用・特典 | 6.0点 / 20点 |
| 少額返済 | 15.0点 / 15点 |
| 申込・プライバシー | 17.1点 / 20点 |
| 速度 | 3.0点 / 15点 |
出典:公式商品ページ (商品データ更新日:2026-03-04)
| 審査時間 | 最短当日 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 3日以内 | カードレス | 選択可能 |
| 金利(年率) | 1.5%〜14.5% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | あり |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | カードレスの場合なし |
| 最低返済額 | 月々2,000円〜 | 申し込み年齢 | 満20歳以上、満69歳以下 |
| 項目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金利 | 2.4%〜17.9% | 1.5%〜14.5% | 2.5%〜18.0% | 3.0%〜18.0% | 1.59%〜18.0% | 3.0%〜18.0% | 2.0%〜14.0% | 1.9%〜14.5% | 0.95%〜14.5% | 1.5%〜14.5% |
| 限度額 | 1万円~800万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 1~800万円 | 10万円〜1,000万円 | 最大800万円 | 最大800万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 |
| 審査時間 | 最短20分※の融資 | 最短即日 | 最短3分※1 | 最短9分※1 | 仮審査結果は最短60分。本審査後、条件が整えば最短当日借入 | 最短15分※1 | 最短当日(普通預金口座をお持ちの方) | 最短当日〜2営業日 | 最短即日 | 最短当日 |
| 融資スピード | 最短20分※の融資 | 最短即日 | 最短3分※1 | 最短9分融資※1 | 最短当日(審査・契約完了後。個別差あり) | 最短15分融資※1 | 最短当日(口座ありの場合)/口座開設からは最短2〜3日 | 最短翌日から融資可能 | 最短当日 | 3日以内 |
| 無利息期間 | ご契約の翌日から30日間 ※無利息サービス ※ アコムでのご契約がはじめてのお客さま | なし | 最大30日間※2 | 初めての方は最大30日間利息0円※4 | 初回利用者は初回借入日から30日間利息0円(適用条件・対象外取引あり) | なし | なし | なし | なし | なし |
| Web完結 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 対応 | ○ |
| 口コミ評価 | 4.1 | 0.0 | 4.5 | 4.0 | 0.0 | 4.7 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
