都市銀行おすすめランキング
おすすめ
ランキングの算定基準・根拠
おすすめ順位の根拠
都市銀行の公式情報から、費用・口座連携・限度額と返済・Web利便性・融資速度を採点しています。
- 費用:25点
- 口座連携:20点
- 限度額・返済:25点
- Web利便性:15点
- 融資速度:15点
項目ごとの採点方法
各項目はまず10点満点で基準値を決め、その基準値に項目の配点を掛けて換算します。たとえば25点の項目で基準値が8点なら、加点は8×25÷10=20点です。
| 項目・配点 | 10点満点の判定基準 |
|---|---|
| 費用 配点 25点 |
上限金利を次の区分で10点満点に換算します。下限金利ではなく、比較時に返済負担へ影響しやすい上限金利を使用します。
|
| 口座連携 配点 20点 |
口座連携・口座条件の公式記載を優先し、口座情報がない場合はアプリ対応の有無を補助的に評価します。
|
| 限度額・返済 配点 25点 |
限度額と返済のしやすさを、それぞれ10点満点で評価した平均です。
|
| Web利便性 配点 15点 |
Web完結・カードレス・郵送物なし・電話連絡なし・在籍確認なし・アプリ対応の公式確認項目を対象に、肯定項目数÷確認済み項目数×10で算出します。未確認項目は分母から除外します。
|
| 融資速度 配点 15点 |
公式に確認できる最短融資時間を10点満点に換算します。分数がない商品は、公式表示の「即日・翌日・数日」を区分評価します。
|
公式商品ページ・申込条件ページで確認できる情報のみを使用し、広告報酬やアフィリエイトリンクの有無は順位に反映していません。点数は表示された確認日または商品データ更新日時点の比較です。
おすすめポイント
| 費用 | 15.0点 / 25点 |
|---|---|
| 口座連携 | 20.0点 / 20点 |
| 限度額・返済 | 12.5点 / 25点 |
| Web利便性 | 12.9点 / 15点 |
| 融資速度 | 3.0点 / 15点 |
出典:公式商品ページ (商品データ更新日:2026-03-04)
| 審査時間 | 最短当日 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 3日以内 | カードレス | 選択可能 |
| 金利(年率) | 1.5%〜14.5% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | あり |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | カードレスの場合なし |
| 最低返済額 | 月々2,000円〜 | 申し込み年齢 | 満20歳以上、満69歳以下 |
おすすめポイント
| 費用 | 15.0点 / 25点 |
|---|---|
| 口座連携 | 20.0点 / 20点 |
| 限度額・返済 | 12.5点 / 25点 |
| Web利便性 | 12.9点 / 15点 |
| 融資速度 | 3.0点 / 15点 |
出典:公式商品ページ (商品データ更新日:2026-03-04)
| 審査時間 | 最短即日 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 3日以内 | カードレス | 選択可能 |
| 金利(年率) | 1.4%〜14.6% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | あり |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | カードレスの場合なし |
| 最低返済額 | 月々1,000円〜 | 申し込み年齢 | 満20歳以上65歳未満 |
おすすめポイント
| 費用 | 17.5点 / 25点 |
|---|---|
| 口座連携 | 20.0点 / 20点 |
| 限度額・返済 | 12.5点 / 25点 |
| Web利便性 | 8.6点 / 15点 |
| 融資速度 | 3.0点 / 15点 |
出典:公式商品ページ (商品データ更新日:2026-09-14)
| 審査時間 | 最短当日(普通預金口座をお持ちの方) | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短当日(口座ありの場合)/口座開設からは最短2〜3日 | カードレス | ✕ |
| 金利(年率) | 2.0%〜14.0% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | あり(必要に応じ本人・勤務先へ電話) |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | あり |
| 最低返済額 | 月々2,000円〜 | 申し込み年齢 | 契約時に満20歳以上満66歳未満 |
| 項目 |
|
|
|
|---|---|---|---|
| 金利 | 1.5%〜14.5% | 1.4%〜14.6% | 2.0%〜14.0% |
| 限度額 | 最大800万円 | 最大800万円 | 最大800万円 |
| 審査時間 | 最短当日 | 最短即日 | 最短当日(普通預金口座をお持ちの方) |
| 融資スピード | 3日以内 | 3日以内 | 最短当日(口座ありの場合)/口座開設からは最短2〜3日 |
| 無利息期間 | なし | なし | なし |
| Web完結 | ○ | ○ | ○ |
| 口コミ評価 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
口コミ評価順
並べ替え条件:口コミの平均評価が高い順(評価件数を併記)
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短当日(普通預金口座をお持ちの方) | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短当日(口座ありの場合)/口座開設からは最短2〜3日 | カードレス | ✕ |
| 金利(年率) | 2.0%〜14.0% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | あり(必要に応じ本人・勤務先へ電話) |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | あり |
| 最低返済額 | 月々2,000円〜 | 申し込み年齢 | 契約時に満20歳以上満66歳未満 |
| 項目 |
|
|---|---|
| 金利 | 2.0%〜14.0% |
| 限度額 | 最大800万円 |
| 審査時間 | 最短当日(普通預金口座をお持ちの方) |
| 融資スピード | 最短当日(口座ありの場合)/口座開設からは最短2〜3日 |
| 無利息期間 | なし |
| Web完結 | ○ |
| 口コミ評価 | 4.0 |
低金利順
並べ替え条件:上限金利の低い順
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短当日(普通預金口座をお持ちの方) | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短当日(口座ありの場合)/口座開設からは最短2〜3日 | カードレス | ✕ |
| 金利(年率) | 2.0%〜14.0% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | あり(必要に応じ本人・勤務先へ電話) |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | あり |
| 最低返済額 | 月々2,000円〜 | 申し込み年齢 | 契約時に満20歳以上満66歳未満 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短当日 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 3日以内 | カードレス | 選択可能 |
| 金利(年率) | 1.5%〜14.5% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | あり |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | カードレスの場合なし |
| 最低返済額 | 月々2,000円〜 | 申し込み年齢 | 満20歳以上、満69歳以下 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短即日 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 3日以内 | カードレス | 選択可能 |
| 金利(年率) | 1.4%〜14.6% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | あり |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | カードレスの場合なし |
| 最低返済額 | 月々1,000円〜 | 申し込み年齢 | 満20歳以上65歳未満 |
| 項目 |
|
|
|
|---|---|---|---|
| 金利 | 2.0%〜14.0% | 1.5%〜14.5% | 1.4%〜14.6% |
| 限度額 | 最大800万円 | 最大800万円 | 最大800万円 |
| 審査時間 | 最短当日(普通預金口座をお持ちの方) | 最短当日 | 最短即日 |
| 融資スピード | 最短当日(口座ありの場合)/口座開設からは最短2〜3日 | 3日以内 | 3日以内 |
| 無利息期間 | なし | なし | なし |
| Web完結 | ○ | ○ | ○ |
| 口コミ評価 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
融資が早い順
並べ替え条件:公式に確認できる最短融資時間の早い順
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短当日(普通預金口座をお持ちの方) | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短当日(口座ありの場合)/口座開設からは最短2〜3日 | カードレス | ✕ |
| 金利(年率) | 2.0%〜14.0% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | あり(必要に応じ本人・勤務先へ電話) |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | あり |
| 最低返済額 | 月々2,000円〜 | 申し込み年齢 | 契約時に満20歳以上満66歳未満 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短即日 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 3日以内 | カードレス | 選択可能 |
| 金利(年率) | 1.4%〜14.6% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | あり |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | カードレスの場合なし |
| 最低返済額 | 月々1,000円〜 | 申し込み年齢 | 満20歳以上65歳未満 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短当日 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 3日以内 | カードレス | 選択可能 |
| 金利(年率) | 1.5%〜14.5% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | あり |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | カードレスの場合なし |
| 最低返済額 | 月々2,000円〜 | 申し込み年齢 | 満20歳以上、満69歳以下 |
| 項目 |
|
|
|
|---|---|---|---|
| 金利 | 2.0%〜14.0% | 1.4%〜14.6% | 1.5%〜14.5% |
| 限度額 | 最大800万円 | 最大800万円 | 最大800万円 |
| 審査時間 | 最短当日(普通預金口座をお持ちの方) | 最短即日 | 最短当日 |
| 融資スピード | 最短当日(口座ありの場合)/口座開設からは最短2〜3日 | 3日以内 | 3日以内 |
| 無利息期間 | なし | なし | なし |
| Web完結 | ○ | ○ | ○ |
| 口コミ評価 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
