福岡銀行カードローン
最大1,000万円の借入限度額
コンビニATM手数料無料
WEBで申込から契約まで完結
専業主婦の方も申込可能
【提供:福岡銀行】
公式サイトを見る ↗| 金利(実質年率) | 0.95%〜14.5% | 貸付限度額 | 最大1,000万円 |
|---|---|---|---|
| 融資スピード | 最短翌営業日 | 審査時間 | 最短翌営業日 |
| 無利息期間 | なし | Web完結 | 対応 |
借入・返済方法
借入の流れ
申込み
Webから申込可能、スマホアプリ対応
必要書類の提出
50万円超の場合必要
審査
審査時間: 最短翌営業日 / 在籍確認: 原則なし
借入
ATM(福岡銀行・コンビニ・提携金融機関)、福岡銀行アプリ / 即日融資: 最短当日(福岡銀行口座をお持ちの場合、アプリでカード到着前に借入可能)
返済の流れ
返済額確認
最低返済額: 月々2,000円~
入金
自動引落し・ATM
残高確認
Web・アプリ・電話で借入残高を確認できます。繰上返済も可能です。
基本情報
| 金利(年率) | 0.95%〜14.5% |
|---|---|
| 限度額 | 最大1,000万円 |
| 審査時間 | 最短翌営業日 |
| 融資スピード | 最短翌営業日 |
| 無利息期間 | なし |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ |
| 年齢制限 | 満20歳以上69歳以下 |
| Web完結 | 対応 |
| カードレス | 非対応(カード発行あり) |
| 提携ATM数 | - |
| スマホアプリ | 対応 |
| 担保・保証人 | 不要 |
借入額別金利
| 借入額 | 下限金利 | 上限金利 |
|---|---|---|
| 10万円〜100万円 | 14.5% | 14.5% |
| 100万円〜200万円 | 12.0% | 12.0% |
| 200万円〜300万円 | 10.0% | 10.0% |
| 300万円〜400万円 | 8.0% | 8.0% |
| 400万円〜500万円 | 7.0% | 7.0% |
| 500万円〜600万円 | 6.0% | 6.0% |
| 600万円〜700万円 | 5.0% | 5.0% |
| 700万円〜800万円 | 4.0% | 4.0% |
| 800万円〜1000万円 | 0.95% | 0.95% |
審査・借入情報
| 金利方式 | 固定金利(ご利用限度額に応じて決定) |
|---|---|
| 対象年齢 | 満20歳以上69歳以下 |
| 必要書類 | 50万円超の場合必要 |
| 専用カード | あり(専用ローンカード発行) |
| 郵送物 | カードは簡易書留で郵送(「カードローン」と分からない配慮あり) |
| 自宅連絡 | 場合によりあり |
| 勤務先連絡 | 場合によりあり |
| その他の連絡 | メールでの審査結果通知 |
| 振込先口座 | 福岡銀行の普通預金口座(口座引落型の場合) |
| 借入方法 | ATM(福岡銀行・コンビニ・提携金融機関)、福岡銀行アプリ |
| 即日融資 | 最短当日(福岡銀行口座をお持ちの場合、アプリでカード到着前に借入可能) |
| 来店要否 | 不要(WEB完結可能) |
| Web完結 | 対応 |
| 借入備考 | お借入れは福岡銀行アプリ、銀行公式アプリWallet+、福岡銀行ATM、熊本銀行ATM、十八親和銀行ATM、福岡中央銀行ATM、ゆうちょ銀行ATM、全国の銀行ATMおよびコンビニATM(セブン銀行ATM、E-netATM、ローソン銀行ATM)でご利用いただけます。 |
返済情報
| 返済方法 | 自動引落し・ATM |
|---|---|
| 最低返済額 | 月々2,000円~ |
| 返済日変更 | 選択可(1日~26日の任意の日) |
| 返済日 | 1~26 |
| 繰上返済 | 可 |
| 繰上最低額 | 1円以上 |
| コンビニ払い | - |
| 返済方式 | 【口座引落型】毎月の返済日(1日~26日のご指定日)にお利息組み入れ後の残高に応じた約定返済額を返済用預金口座から自動引落し。2千円未満:全額、50万円以下100万円以下:2千円、100万円超200万円以下:2千円~4千円。随時返済はATM・アプリでも可能。【直接入金型】毎月14日(銀行休業日の場合は翌営業日)までにカードローン口座へ直接入金。 |
企業情報
| 会社名 | 福岡銀行 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区天神二丁目13番1号 |
| 公式サイト | https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/mokuteki/ffg_cardloan/ |
| 設立年 | 1945年(昭和20年)3月31日 |
| 資本金 | 823億円 |
| 主要株主 | ふくおかフィナンシャルグループ |
| 事業内容 | 銀行業 |
| 登録番号 | 登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第7号 |
| 加盟団体 | 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 |
| 信用情報機関 | CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センター |
| 電話番号 | 0120-788-024 |
| 企業備考 | 保証会社:ふくぎん保証(株)またはSMBCコンシューマーファイナンス(株)。ご契約期間は1年(自動更新)。事業性資金には利用不可。 |
他商品との比較
| 比較項目 | 福岡銀行カードローン | 北海道銀行カードローン「ラピッド」 | 北陸銀行カードローン | 足利銀行カードローン | 西日本シティ銀行カードローン | 百五銀行カードローン | 伊予銀行カードローン | 中国銀行カードローン | 群馬銀行カードローン | 七十七銀行カードローン | 八十二長野銀行カードローン | 広島銀行カードローン | 常陽銀行カードローン | 京都銀行カードローン | 大垣共立銀行カードローン ザ・マキシマム | 南都銀行カードローン | 山口銀行カードローンマイカードやまぐち君 | 十八親和銀行カードローン | 武蔵野銀行カードローン | 静岡銀行カードローン セレカ | 北洋銀行カードローン スーパーアルカ | 横浜銀行カードローン | 千葉銀行カードローン | スルガ銀行カードローン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金利(年率) | 0.95%〜14.5% | 1.9%〜14.95% | 0.9%〜14.95% | 1.5%〜14.8% | 0.95%〜14.5% | 1.8%〜14.7% | 1.9%〜14.5% | 1.9%〜14.5% | 1.5%〜14.5% | 1.5%〜14.8% | 1.8%〜14.5% | 2.875%〜13.875% | 1.5%〜14.8% | 1.9%〜14.5% | 2.45%〜14.5% | 0.9%〜14.95% | 4.5%〜14.5% | 0.95%〜14.5% | 1.4%〜14.8% | 1.5%〜14.5% | 1.9%〜14.7% | 1.5%〜14.6% | 1.4%〜14.8% | 3.9%〜14.9% |
| 限度額 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大990万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大800万円 | 最大500万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大500万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大800万円 |
| 借入最短 | 最短翌営業日 | 最短当日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短7日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短即日 | 最短翌営業日 | - | 数日程度 | 最短数日 | 最短当日 | 最短翌営業日 | - | 最短翌営業日 | 最短翌日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 |
| 無利息期間 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | あり(60日間) | なし | なし | なし | なし |
| Web完結 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 口コミ評価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む |
属性別対応状況
| 学生 | × 不可 収入のある方が対象。学生は原則対象外 |
|---|---|
| 専業主婦 | ○ 対応可 配偶者に安定した収入があれば申込可能 |
| パート | ○ 対応可 安定した収入があれば申込可能 |
| 個人事業主 | ○ 対応可 安定した収入があれば申込可能 |
| 年金受給者 | ○ 対応可 年収には年金を含む。69歳以下が条件 |
| 外国籍 | △ 条件付き 永住権をお持ちの方 |
| 無収入 | △ 条件付き 配偶者に安定した収入があれば申込可能(専業主婦等) |
