大垣共立銀行カードローン ザ・マキシマム
OKBに口座をお持ちでなくてもお申込み可能(直接返済型の場合)。WEB完結で来店不要
契約極度額最大1,000万円。使いみち自由で借入限度額内なら何回でも借入可能
全国のコンビニATM(セブン銀行・ローソン銀行・イーネット)で利用可能。OKB・みずほ銀行・北陸銀行等のATMは時間内手数料無料
口座引き落とし型なら自動融資機能あり。公共料金等の引き落とし時の残高不足を自動カバー
【提供:大垣共立銀行】
公式サイトを見る ↗| 金利(実質年率) | 2.45%〜14.5% | 貸付限度額 | 最大1,000万円 |
|---|---|---|---|
| 融資スピード | - | 審査時間 | - |
| 無利息期間 | なし | Web完結 | 対応 |
借入・返済方法
借入の流れ
申込み
Webから申込可能
必要書類の提出
本人確認書類・収入証明書(必要に応じて)
審査
所定の審査を行います
借入
ATM(OKB・コンビニ・提携金融機関)
返済の流れ
返済額確認
最低返済額: 月々2,000円~
入金
ATM直接返済または口座自動引落し(選択制) / コンビニ払い可
残高確認
Web・アプリ・電話で借入残高を確認できます。繰上返済も可能です。
基本情報
| 金利(年率) | 2.45%〜14.5% |
|---|---|
| 限度額 | 最大1,000万円 |
| 審査時間 | - |
| 融資スピード | - |
| 無利息期間 | なし |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ |
| 年齢制限 | 満20歳以上満69歳以下 |
| Web完結 | 対応 |
| カードレス | 非対応 |
| 提携ATM数 | - |
| スマホアプリ | - |
| 担保・保証人 | 不要 |
借入額別金利
| 借入額 | 下限金利 | 上限金利 |
|---|---|---|
| -% | -% | |
| -% | -% | |
| -% | -% | |
| -% | -% | |
| -% | -% | |
| -% | -% | |
| -% | -% | |
| -% | -% | |
| -% | -% | |
| -% | -% | |
| -% | -% |
審査・借入情報
| 金利方式 | 変動金利(契約極度額の階層に応じた金利を適用) |
|---|---|
| 対象年齢 | 満20歳以上満69歳以下 |
| 必要書類 | - |
| 専用カード | カードローン専用カード発行 |
| 郵送物 | ローンカード郵送あり |
| 自宅連絡 | - |
| 勤務先連絡 | - |
| その他の連絡 | - |
| 振込先口座 | カードローン専用口座(口座引き落とし型の場合は返済用預金口座も必要) |
| 借入方法 | ATM(OKB・コンビニ・提携金融機関) |
| 即日融資 | - |
| 来店要否 | 不要(WEB完結可能) |
| Web完結 | 対応 |
| 借入備考 | OKBに口座をお持ちでないお客さまも申込可能(直接返済型の場合)。WEB申込にはマイナンバーカードまたは運転免許証が必要。口座引き落とし型では自動融資機能あり(公共料金等10項目の自動引落時に残高不足の場合、借入限度額内で自動融資)。 |
返済情報
| 返済方法 | ATM直接返済または口座自動引落し(選択制) |
|---|---|
| 最低返済額 | 月々2,000円~ |
| 返済日変更 | 直接返済型:毎月1日~末日の間に返済/口座引き落とし型:毎月8日 |
| 返済日 | 8 |
| 繰上返済 | 可 |
| 繰上最低額 | - |
| コンビニ払い | 対応 |
| 返済方式 | 【直接返済型】毎月1日~末日にATMで専用口座に直接入金。前月末残高に応じた返済額(10万円以下:2千円以上、50万円以下:1万円以上、100万円以下:1.5万円以上、300万円以下:4万円以上、500万円以下:5万円以上、1000万円以下:10万円以上)。 【口座引き落とし型】毎月8日に返済用口座から自動引落し。同じ残高テーブルで定額引落し。ATMでの直接返済も併用可能。 |
企業情報
| 会社名 | 大垣共立銀行 |
|---|---|
| 所在地 | 岐阜県大垣市郭町3丁目98番地 |
| 公式サイト | https://www.okb.co.jp/personal/maximum/ |
| 設立年 | 1896年3月(明治29年) |
| 資本金 | 467億円 |
| 事業内容 | 銀行業 |
| 登録番号 | 登録金融機関 東海財務局長(登金)第3号 |
| 加盟団体 | 日本証券業協会 |
| 電話番号 | 0120-888823 |
| 企業備考 | 金融機関コード:0152。店舗数:国内157カ店。保証料は金利に含まれます(後払方式)。利息計算は毎日の最終残高に対し日割計算(最低付利残高1,000円、付利単位100円、1年365日)。 |
他商品との比較
| 比較項目 | 大垣共立銀行カードローン ザ・マキシマム | 北海道銀行カードローン「ラピッド」 | 北陸銀行カードローン | 足利銀行カードローン | 西日本シティ銀行カードローン | 百五銀行カードローン | 伊予銀行カードローン | 中国銀行カードローン | 群馬銀行カードローン | 七十七銀行カードローン | 八十二長野銀行カードローン | 広島銀行カードローン | 常陽銀行カードローン | 京都銀行カードローン | 福岡銀行カードローン | 南都銀行カードローン | 山口銀行カードローンマイカードやまぐち君 | 十八親和銀行カードローン | 武蔵野銀行カードローン | 静岡銀行カードローン セレカ | 北洋銀行カードローン スーパーアルカ | 横浜銀行カードローン | 千葉銀行カードローン | スルガ銀行カードローン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金利(年率) | 2.45%〜14.5% | 1.9%〜14.95% | 0.9%〜14.95% | 1.5%〜14.8% | 0.95%〜14.5% | 1.8%〜14.7% | 1.9%〜14.5% | 1.9%〜14.5% | 1.5%〜14.5% | 1.5%〜14.8% | 1.8%〜14.5% | 2.875%〜13.875% | 1.5%〜14.8% | 1.9%〜14.5% | 0.95%〜14.5% | 0.9%〜14.95% | 4.5%〜14.5% | 0.95%〜14.5% | 1.4%〜14.8% | 1.5%〜14.5% | 1.9%〜14.7% | 1.5%〜14.6% | 1.4%〜14.8% | 3.9%〜14.9% |
| 限度額 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大990万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大800万円 | 最大500万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大500万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大800万円 |
| 借入最短 | - | 最短当日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短7日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短即日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 数日程度 | 最短数日 | 最短当日 | 最短翌営業日 | - | 最短翌営業日 | 最短翌日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 |
| 無利息期間 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | あり(60日間) | なし | なし | なし | なし |
| Web完結 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 口コミ評価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む |
属性別対応状況
| 学生 | × 不可 収入のある方が対象。学生は原則対象外 |
|---|---|
| 専業主婦 | × 不可 本人に収入があることが条件のため、専業主婦は対象外 |
| パート | ○ 対応可 パート・アルバイトの方も対象 |
| 個人事業主 | ○ 対応可 収入があれば申込可能(事業性資金には利用不可) |
| 年金受給者 | △ 条件付き 契約時の年齢が満69歳以下であること |
| 外国籍 | × 不可 日本国籍を有する方が対象 |
| 無収入 | × 不可 収入があることが条件 |
