セブン銀行カードローン
セブン銀行ATMで原則24時間365日借入・返済可能、手数料無料
スマホアプリ「Myセブン銀行」でお申込みからご契約までWEB完結
原則として在籍確認の電話連絡なし
カード到着前でもアプリで借入可能
【提供:セブン銀行】
公式サイトを見る ↗| 金利(実質年率) | 12.0%〜15.0% | 貸付限度額 | 10万円~300万円 |
|---|---|---|---|
| 融資スピード | 最短翌日 | 審査時間 | 最短翌日 |
| 無利息期間 | なし | Web完結 | 可 |
借入・返済方法
借入の流れ
申込み
Webから申込可能、スマホアプリ対応
必要書類の提出
一定の金額を超える場合必要
審査
審査時間: 最短翌日 / 在籍確認: 原則なし
借入
セブン銀行ATM・ダイレクトバンキング / 即日融資: 不可(最短翌日) / 提携ATM: 27,000
返済の流れ
返済額確認
最低返済額: 2000
入金
口座引落し・ATM・ダイレクトバンキング
残高確認
Web・アプリ・電話で借入残高を確認できます。繰上返済も可能です。
基本情報
| 金利(年率) | 12.0%〜15.0% |
|---|---|
| 限度額 | 10万円~300万円 |
| 審査時間 | 最短翌日 |
| 融資スピード | 最短翌日 |
| 無利息期間 | なし |
| 最低返済額 | 2000 |
| 年齢制限 | 満20歳以上満70歳未満 |
| Web完結 | 可 |
| カードレス | 対応 |
| 提携ATM数 | 27,000 |
| スマホアプリ | 対応 |
| 担保・保証人 | 不要 |
借入額別金利
| 借入額 | 下限金利 | 上限金利 |
|---|---|---|
| 10.0% | 50.0% | |
| 70.0% | 100.0% | |
| 150.0% | 200.0% | |
| 250.0% | 300.0% |
審査・借入情報
| 金利方式 | 固定金利 |
|---|---|
| 対象年齢 | 満20歳以上満70歳未満 |
| 必要書類 | 一定の金額を超える場合必要 |
| 専用カード | なし(キャッシュカード兼用) |
| 郵送物 | なし |
| 自宅連絡 | なし |
| 勤務先連絡 | 原則なし |
| その他の連絡 | メール |
| 振込先口座 | セブン銀行口座 |
| 借入方法 | セブン銀行ATM・ダイレクトバンキング |
| 即日融資 | 不可(最短翌日) |
| 来店要否 | 不要 |
| Web完結 | 可 |
| 借入備考 | ※1,000円以上1,000円単位で借入可能。 ※セブン銀行ATM以外のATMでは借入不可。 |
返済情報
| 返済方法 | 口座引落し・ATM・ダイレクトバンキング |
|---|---|
| 最低返済額 | 2000 |
| 返済日変更 | 不可 |
| 返済日 | 毎月27日 |
| 繰上返済 | 可 |
| 繰上最低額 | 1,000円 |
| コンビニ払い | - |
| 返済方式 | 返済は毎月27日(休日の場合は翌営業日)にセブン銀行口座から自動引落し。セブン銀行ATMまたはダイレクトバンキングで随時返済(繰上返済)も可能。 |
企業情報
| 会社名 | セブン銀行 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区丸の内1-6-1 |
| 公式サイト | https://www.sevenbank.co.jp/personal/netbank/deposit_loan/loan/ |
| 設立年 | 2001年 |
| 資本金 | 307億円 |
| 主要株主 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス |
| 事業内容 | ATMプラットフォーム事業、リテール口座事業 |
| 登録番号 | 関東財務局長(登金)第640号 |
| 加盟団体 | 日本証券業協会 |
| 信用情報機関 | 株式会社日本信用情報機構(JICC)、全国銀行個人信用情報センター |
| 電話番号 | 0120-77-1179 |
他商品との比較
| 比較項目 | セブン銀行カードローン | UI銀行カードローン | みんなの銀行Loan | イオン銀行カードローン | ソニー銀行カードローン | オリックス銀行カードローン | auじぶん銀行カードローン | 住信SBIネット銀行カードローン | 楽天銀行スーパーローン | PayPay銀行カードローン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金利(年率) | 12.0%〜15.0% | 1.3%〜14.5% | 1.5%〜14.5% | 3.8%〜13.8% | 2.5%〜13.8% | 1.7%〜14.8% | 1.38%〜17.5% | 1.89%〜14.79% | 1.9%〜14.5% | 1.59%〜18.0% |
| 限度額 | 10万円~300万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大800万円 | 最高800万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 |
| 借入最短 | 最短翌日 | 最短翌日 | 最短即日 | 最短数日 | 最短翌営業日 | 1週間程度 | 最短翌日以降 | 最短数日 | 最短即日融資 | 最短翌営業日 |
| 無利息期間 | なし | - | なし | なし | なし | 契約日の翌日から30日間無利息 | なし | なし | なし | 初回借入日から30日間無利息 |
| Web完結 | 可 | ○ | ○ | 対応 | ○ | 対応 | 対応 | ○ | ○ | ○ |
| 口コミ評価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む |
属性別対応状況
| 学生 | × 不可 学生の申込みは不可 |
|---|---|
| 専業主婦 | × 不可 専業主婦(主夫)の申込みは不可 |
| パート | ○ 対応可 アルバイト・パートでも安定した収入があれば申込可能 |
| 個人事業主 | ○ 対応可 安定した収入があれば申込可能 |
| 年金受給者 | △ 条件付き 満70歳未満まで申込可能 |
| 外国籍 | △ 条件付き 永住者のみ申込可能 |
| 無収入 | × 不可 安定した収入が必要 |
