オリックス銀行カードローン
契約日の翌日から30日間無利息
提携ATM手数料0円・全国100,000台以上
ガン保障特約付きプラン選択可能
口座開設不要・Web完結
【提供:オリックス銀行】
公式サイトを見る ↗| 金利(実質年率) | 1.7%〜14.8% | 貸付限度額 | 最高800万円 |
|---|---|---|---|
| 融資スピード | 1週間程度 | 審査時間 | 数日程度 |
| 無利息期間 | 契約日の翌日から30日間無利息 | Web完結 | 対応 |
借入・返済方法
借入の流れ
申込み
Webから申込可能、スマホアプリ対応
必要書類の提出
審査結果により必要な場合あり
審査
審査時間: 数日程度 / 在籍確認: あり
借入
振込融資、提携ATM / 即日融資: 不可(銀行カードローンのため) / 提携ATM: 全国100,000台以上
返済の流れ
返済額確認
最低返済額: 月々3,000円〜
入金
口座引落・ATM・振込 / コンビニ払い可
残高確認
Web・アプリ・電話で借入残高を確認できます。繰上返済も可能です。
基本情報
| 金利(年率) | 1.7%〜14.8% |
|---|---|
| 限度額 | 最高800万円 |
| 審査時間 | 数日程度 |
| 融資スピード | 1週間程度 |
| 無利息期間 | 契約日の翌日から30日間無利息 |
| 最低返済額 | 月々3,000円〜 |
| 年齢制限 | 満20歳以上69歳未満 |
| Web完結 | 対応 |
| カードレス | 非対応 |
| 提携ATM数 | 全国100,000台以上 |
| スマホアプリ | 非対応 |
| 担保・保証人 | 不要 |
※審査の結果によっては、ご希望に添えない場合があります。
※借入利率は変動金利です。
借入額別金利
| 借入額 | 下限金利 | 上限金利 |
|---|---|---|
| 10万円〜99万円 | 12.0% | 14.8% |
| 100万円〜150万円 | 6.0% | 14.8% |
| 200万円〜300万円 | 5.0% | 12.8% |
| 300万円〜500万円 | 4.5% | 8.8% |
| 500万円〜700万円 | 3.5% | 5.8% |
| 700万円〜800万円 | 1.7% | 4.8% |
審査・借入情報
| 金利方式 | 固定金利 |
|---|---|
| 対象年齢 | 満20歳以上69歳未満 |
| 必要書類 | 審査結果により必要な場合あり |
| 専用カード | あり(ローンカード発行) |
| 郵送物 | ローンカード郵送あり |
| 自宅連絡 | なし |
| 勤務先連絡 | あり(在籍確認) |
| その他の連絡 | - |
| 振込先口座 | 指定口座(登録口座) |
| 借入方法 | 振込融資、提携ATM |
| 即日融資 | 不可(銀行カードローンのため) |
| 来店要否 | 不要 |
| Web完結 | 対応 |
返済情報
| 返済方法 | 口座引落・ATM・振込 |
|---|---|
| 最低返済額 | 月々3,000円〜 |
| 返済日変更 | 可能 |
| 返済日 | 毎月10日または末日 |
| 繰上返済 | 可能 |
| 繰上最低額 | - |
| コンビニ払い | 対応 |
企業情報
| 会社名 | オリックス銀行 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区芝3-22-8 |
| 公式サイト | https://www.orixbank.co.jp/personal/cardloan/ |
| 設立年 | 1993年 |
| 資本金 | 450億円 |
| 主要株主 | オリックス株式会社 100% |
| 事業内容 | 銀行業 |
| 登録番号 | 関東財務局長(登金)第28号 |
| 加盟団体 | 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 |
| 信用情報機関 | 全国銀行個人信用情報センター(KSC)、株式会社日本信用情報機構(JICC) |
| 電話番号 | 0120-890-693 |
他商品との比較
| 比較項目 | オリックス銀行カードローン | UI銀行カードローン | みんなの銀行Loan | イオン銀行カードローン | ソニー銀行カードローン | auじぶん銀行カードローン | セブン銀行カードローン | 住信SBIネット銀行カードローン | 楽天銀行スーパーローン | PayPay銀行カードローン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金利(年率) | 1.7%〜14.8% | 1.3%〜14.5% | 1.5%〜14.5% | 3.8%〜13.8% | 2.5%〜13.8% | 1.38%〜17.5% | 12.0%〜15.0% | 1.89%〜14.79% | 1.9%〜14.5% | 1.59%〜18.0% |
| 限度額 | 最高800万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大800万円 | 最大800万円 | 10万円~300万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 |
| 借入最短 | 1週間程度 | 最短翌日 | 最短即日 | 最短数日 | 最短翌営業日 | 最短翌日以降 | 最短翌日 | 最短数日 | 最短即日融資 | 最短翌営業日 |
| 無利息期間 | 契約日の翌日から30日間無利息 | - | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 初回借入日から30日間無利息 |
| Web完結 | 対応 | ○ | ○ | 対応 | ○ | 対応 | 可 | ○ | ○ | ○ |
| 口コミ評価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む |
属性別対応状況
| 学生 | × 不可 申込不可 |
|---|---|
| 専業主婦 | × 不可 専業主婦(主夫)は除く |
| パート | ○ 対応可 安定した収入があれば申込可能 |
| 個人事業主 | ○ 対応可 安定した収入があれば申込可能 |
| 年金受給者 | △ 条件付き 安定した収入がある場合のみ |
| 外国籍 | △ 条件付き 永住者または特別永住者の方 |
| 無収入 | × 不可 安定した収入が必要 |
