西日本シティ銀行カードローン
金利年0.95%~14.5%で最大1,000万円
専用カード不要・キャッシュカードでそのまま利用
WEB完結・来店不要で申込可能
口座残高不足時の自動立替機能付き
【提供:西日本シティ銀行】
公式サイトを見る ↗| 金利(実質年率) | 0.95%〜14.5% | 貸付限度額 | 最大1,000万円 |
|---|---|---|---|
| 融資スピード | 最短7日 | 審査時間 | 最短7日 |
| 無利息期間 | なし | Web完結 | 対応 |
借入・返済方法
借入の流れ
申込み
Webから申込可能、スマホアプリ対応
必要書類の提出
50万円超の場合必要
審査
審査時間: 最短7日 / 在籍確認: 原則なし
借入
ATM(西日本シティ銀行ATM・コンビニATM)、西日本シティ銀行アプリ / 即日融資: 不可
返済の流れ
返済額確認
最低返済額: 月々1,000円~
入金
自動引落し・ATM
残高確認
Web・アプリ・電話で借入残高を確認できます。繰上返済も可能です。
基本情報
| 金利(年率) | 0.95%〜14.5% |
|---|---|
| 限度額 | 最大1,000万円 |
| 審査時間 | 最短7日 |
| 融資スピード | 最短7日 |
| 無利息期間 | なし |
| 最低返済額 | 月々1,000円~ |
| 年齢制限 | 満20歳以上69歳以下 |
| Web完結 | 対応 |
| カードレス | 対応 |
| 提携ATM数 | - |
| スマホアプリ | 対応 |
| 担保・保証人 | 不要 |
借入額別金利
| 借入額 | 下限金利 | 上限金利 |
|---|---|---|
| 0万円〜100万円 | 14.5% | 14.5% |
| 100万円〜200万円 | 12.0% | 12.0% |
| 200万円〜300万円 | 10.0% | 10.0% |
| 300万円〜500万円 | 7.0% | 7.0% |
| 500万円〜600万円 | 6.0% | 6.0% |
| 600万円〜700万円 | 5.0% | 5.0% |
| 700万円〜800万円 | 4.0% | 4.0% |
| 800万円〜1000万円 | 0.95% | 0.95% |
審査・借入情報
| 金利方式 | 固定金利 |
|---|---|
| 対象年齢 | 満20歳以上69歳以下 |
| 必要書類 | 50万円超の場合必要 |
| 専用カード | なし(キャッシュカードで利用) |
| 郵送物 | あり(契約書類郵送) |
| 自宅連絡 | あり |
| 勤務先連絡 | あり(個人名での確認も可) |
| その他の連絡 | - |
| 振込先口座 | 西日本シティ銀行普通預金口座 |
| 借入方法 | ATM(西日本シティ銀行ATM・コンビニATM)、西日本シティ銀行アプリ |
| 即日融資 | 不可 |
| 来店要否 | 不要(口座をお持ちの場合WEB完結) |
| Web完結 | 対応 |
返済情報
| 返済方法 | 自動引落し・ATM |
|---|---|
| 最低返済額 | 月々1,000円~ |
| 返済日変更 | - |
| 返済日 | 毎月10日 |
| 繰上返済 | 可能(ATMで臨時返済可) |
| 繰上最低額 | - |
| コンビニ払い | - |
企業情報
| 会社名 | 西日本シティ銀行 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目1番1号 |
| 公式サイト | https://www.ncbank.co.jp/loan/card/ncbankcardloan/ |
| 設立年 | - |
| 資本金 | - |
| 事業内容 | 銀行業 |
| 登録番号 | - |
| 電話番号 | 0120-714-919 |
| 企業備考 | 保証会社:九州カード(株)、九州総合信用(株)、アコム(株)、(株)オリエントコーポレーションのいずれか |
他商品との比較
| 比較項目 | 西日本シティ銀行カードローン | 北海道銀行カードローン「ラピッド」 | 北陸銀行カードローン | 足利銀行カードローン | 百五銀行カードローン | 伊予銀行カードローン | 中国銀行カードローン | 群馬銀行カードローン | 七十七銀行カードローン | 八十二長野銀行カードローン | 広島銀行カードローン | 常陽銀行カードローン | 京都銀行カードローン | 福岡銀行カードローン | 大垣共立銀行カードローン ザ・マキシマム | 南都銀行カードローン | 山口銀行カードローンマイカードやまぐち君 | 十八親和銀行カードローン | 武蔵野銀行カードローン | 静岡銀行カードローン セレカ | 北洋銀行カードローン スーパーアルカ | 横浜銀行カードローン | 千葉銀行カードローン | スルガ銀行カードローン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金利(年率) | 0.95%〜14.5% | 1.9%〜14.95% | 0.9%〜14.95% | 1.5%〜14.8% | 1.8%〜14.7% | 1.9%〜14.5% | 1.9%〜14.5% | 1.5%〜14.5% | 1.5%〜14.8% | 1.8%〜14.5% | 2.875%〜13.875% | 1.5%〜14.8% | 1.9%〜14.5% | 0.95%〜14.5% | 2.45%〜14.5% | 0.9%〜14.95% | 4.5%〜14.5% | 0.95%〜14.5% | 1.4%〜14.8% | 1.5%〜14.5% | 1.9%〜14.7% | 1.5%〜14.6% | 1.4%〜14.8% | 3.9%〜14.9% |
| 限度額 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大990万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大800万円 | 最大500万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大500万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大800万円 |
| 借入最短 | 最短7日 | 最短当日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短即日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | - | 数日程度 | 最短数日 | 最短当日 | 最短翌営業日 | - | 最短翌営業日 | 最短翌日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 |
| 無利息期間 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | あり(60日間) | なし | なし | なし | なし |
| Web完結 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 口コミ評価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む |
属性別対応状況
| 学生 | × 不可 学生はご利用不可 |
|---|---|
| 専業主婦 | ○ 対応可 配偶者に収入のある専業主婦(主夫)は50万円まで可 |
| パート | ○ 対応可 パート・アルバイトは50万円まで申込可能 |
| 個人事業主 | ○ 対応可 個人事業主は納税証明書(その1・その2)が必要 |
| 年金受給者 | ○ 対応可 年金生活者も申込可。満70歳の誕生月の翌月以降は新規借入不可 |
| 外国籍 | △ 条件付き 詳細は店舗にお問い合わせください |
| 無収入 | × 不可 収入のある個人が対象 |
