伊予銀行カードローン
スマホアプリで口座の予測不足額を通知し、ワンタップで24時間借入が可能
PREMIUMコースなら年1.9%~12.0%の低金利で最大1,000万円まで利用可能
アプリで申込みから契約まで完結。来店不要でWEB完結
マネーフォワード連携で予測不足額の計算精度が向上。増枠申込もアプリで完結
【提供:伊予銀行】
公式サイトを見る ↗| 金利(実質年率) | 1.9%〜14.5% | 貸付限度額 | 最大1,000万円 |
|---|---|---|---|
| 融資スピード | 最短翌営業日 | 審査時間 | 最短翌営業日 |
| 無利息期間 | なし | Web完結 | 対応 |
借入・返済方法
借入の流れ
申込み
Webから申込可能、スマホアプリ対応
必要書類の提出
プレミアムコース選択時に必要な場合あり
審査
審査時間: 最短翌営業日
借入
アプリ(ワンタップ借入・セーフティ借入)・ATM・インターネットバンキング / 即日融資: 不可(最短翌営業日)
返済の流れ
返済額確認
最低返済額: 月々2,000円~
入金
口座自動引落し・ATM・アプリ入金
残高確認
Web・アプリ・電話で借入残高を確認できます。繰上返済も可能です。
基本情報
| 金利(年率) | 1.9%〜14.5% |
|---|---|
| 限度額 | 最大1,000万円 |
| 審査時間 | 最短翌営業日 |
| 融資スピード | 最短翌営業日 |
| 無利息期間 | なし |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ |
| 年齢制限 | 満20歳以上65歳未満(75歳超更新不可) |
| Web完結 | 対応 |
| カードレス | 対応(アプリでワンタップ借入可能) |
| 提携ATM数 | - |
| スマホアプリ | 対応 |
| 担保・保証人 | 不要 |
借入額別金利
| 借入額 | 下限金利 | 上限金利 |
|---|---|---|
| 14.5% | 14.5% | |
| 1.9% | 12.0% |
審査・借入情報
| 金利方式 | 固定金利 |
|---|---|
| 対象年齢 | 満20歳以上65歳未満(75歳超更新不可) |
| 必要書類 | プレミアムコース選択時に必要な場合あり |
| 専用カード | あり(ローンキャッシュカード郵送) |
| 郵送物 | 契約後、ローンキャッシュカードをご住所宛てに郵送 |
| 自宅連絡 | あり |
| 勤務先連絡 | あり |
| その他の連絡 | アプリ上で審査結果確認可能 |
| 振込先口座 | 伊予銀行口座 |
| 借入方法 | アプリ(ワンタップ借入・セーフティ借入)・ATM・インターネットバンキング |
| 即日融資 | 不可(最短翌営業日) |
| 来店要否 | 不要 |
| Web完結 | 対応 |
| 借入備考 | アプリ操作での借入は伊予銀行口座への振替のみ(他行振込不可)。ATMでの出金は通常の出金手数料が必要。 |
返済情報
| 返済方法 | 口座自動引落し・ATM・アプリ入金 |
|---|---|
| 最低返済額 | 月々2,000円~ |
| 返済日変更 | 不可 |
| 返済日 | 毎月第1営業日(返済用口座あり方式)/ 毎月月初~月末(返済用口座なし方式) |
| 繰上返済 | 可 |
| 繰上最低額 | - |
| コンビニ払い | - |
| 返済方式 | 返済用口座あり方式と返済用口座なし方式の2種類。随時返済(繰上返済)も可能。 |
企業情報
| 会社名 | 伊予銀行 |
|---|---|
| 所在地 | 愛媛県松山市南堀端町1番地 |
| 公式サイト | https://www.iyobank.co.jp/kariru/safety.html |
| 設立年 | 1878 |
| 資本金 | - |
| 事業内容 | 銀行業 |
| 登録番号 | - |
| 電話番号 | 0120-889-142 |
| 企業備考 | 保証会社:いよぎん保証株式会社またはアコム株式会社 |
他商品との比較
| 比較項目 | 伊予銀行カードローン | 北海道銀行カードローン「ラピッド」 | 北陸銀行カードローン | 足利銀行カードローン | 西日本シティ銀行カードローン | 百五銀行カードローン | 中国銀行カードローン | 群馬銀行カードローン | 七十七銀行カードローン | 八十二長野銀行カードローン | 広島銀行カードローン | 常陽銀行カードローン | 京都銀行カードローン | 福岡銀行カードローン | 大垣共立銀行カードローン ザ・マキシマム | 南都銀行カードローン | 山口銀行カードローンマイカードやまぐち君 | 十八親和銀行カードローン | 武蔵野銀行カードローン | 静岡銀行カードローン セレカ | 北洋銀行カードローン スーパーアルカ | 横浜銀行カードローン | 千葉銀行カードローン | スルガ銀行カードローン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金利(年率) | 1.9%〜14.5% | 1.9%〜14.95% | 0.9%〜14.95% | 1.5%〜14.8% | 0.95%〜14.5% | 1.8%〜14.7% | 1.9%〜14.5% | 1.5%〜14.5% | 1.5%〜14.8% | 1.8%〜14.5% | 2.875%〜13.875% | 1.5%〜14.8% | 1.9%〜14.5% | 0.95%〜14.5% | 2.45%〜14.5% | 0.9%〜14.95% | 4.5%〜14.5% | 0.95%〜14.5% | 1.4%〜14.8% | 1.5%〜14.5% | 1.9%〜14.7% | 1.5%〜14.6% | 1.4%〜14.8% | 3.9%〜14.9% |
| 限度額 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大990万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大800万円 | 最大500万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大500万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大800万円 |
| 借入最短 | 最短翌営業日 | 最短当日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短7日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短即日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | - | 数日程度 | 最短数日 | 最短当日 | 最短翌営業日 | - | 最短翌営業日 | 最短翌日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 |
| 無利息期間 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | あり(60日間) | なし | なし | なし | なし |
| Web完結 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 口コミ評価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む |
属性別対応状況
| 学生 | × 不可 学生の申込みは不可 |
|---|---|
| 専業主婦 | × 不可 安定継続した収入がある方が対象。専業主婦(夫)は対象外 |
| パート | ○ 対応可 パート・アルバイトの方も申込み可能 |
| 個人事業主 | ○ 対応可 安定継続した収入があれば申込み可能 |
| 年金受給者 | △ 条件付き 契約時65歳未満。75歳超の自動更新不可。年金受給者も申込み可能 |
| 外国籍 | △ 条件付き 運転免許証またはマイナンバーカード(現住所・現氏名記載)が必要 |
| 無収入 | × 不可 安定継続した収入が必要 |
