百五銀行カードローン
金利年1.8%~14.7%で最大800万円
新規契約の方は初回2か月間金利50%OFF
WEB・電話・FAXで来店不要のお申込み
コンビニATMでもご利用可能
【提供:百五銀行】
公式サイトを見る ↗| 金利(実質年率) | 1.8%〜14.7% | 貸付限度額 | 最大800万円 |
|---|---|---|---|
| 融資スピード | 最短翌営業日 | 審査時間 | 最短翌営業日 |
| 無利息期間 | なし | Web完結 | 対応 |
借入・返済方法
借入の流れ
申込み
Webから申込可能、スマホアプリ対応
必要書類の提出
50万円超の場合必要
審査
審査時間: 最短翌営業日 / 在籍確認: 原則なし
借入
ATM(百五銀行ATM・コンビニATM)、アプリ / 即日融資: 不可
返済の流れ
返済額確認
最低返済額: 月々2,000円~
入金
自動引落し・ATM
残高確認
Web・アプリ・電話で借入残高を確認できます。繰上返済も可能です。
基本情報
| 金利(年率) | 1.8%〜14.7% |
|---|---|
| 限度額 | 最大800万円 |
| 審査時間 | 最短翌営業日 |
| 融資スピード | 最短翌営業日 |
| 無利息期間 | なし |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ |
| 年齢制限 | 満20歳以上65歳以下 |
| Web完結 | 対応 |
| カードレス | 非対応 |
| 提携ATM数 | - |
| スマホアプリ | 対応 |
| 担保・保証人 | 不要 |
借入額別金利
| 借入額 | 下限金利 | 上限金利 |
|---|---|---|
| 0万円〜90万円 | 14.7% | 14.7% |
| 100万円〜140万円 | 12.0% | 12.0% |
| 150万円〜190万円 | 11.0% | 11.0% |
| 200万円〜240万円 | 10.0% | 10.0% |
| 250万円〜290万円 | 9.0% | 9.0% |
| 300万円〜340万円 | 7.8% | 7.8% |
| 350万円〜390万円 | 6.8% | 6.8% |
| 400万円〜440万円 | 5.8% | 5.8% |
| 450万円〜490万円 | 4.8% | 4.8% |
| 500万円〜540万円 | 3.8% | 3.8% |
| 550万円〜590万円 | 3.8% | 3.8% |
| 600万円〜640万円 | 3.4% | 3.4% |
| 650万円〜690万円 | 3.4% | 3.4% |
| 700万円〜740万円 | 2.5% | 2.5% |
| 750万円〜790万円 | 2.5% | 2.5% |
| 800万円〜800万円 | 1.8% | 1.8% |
審査・借入情報
| 金利方式 | 変動金利 |
|---|---|
| 対象年齢 | 満20歳以上65歳以下 |
| 必要書類 | 50万円超の場合必要 |
| 専用カード | あり(百五マイカード「DREAM」発行・手数料無料) |
| 郵送物 | あり(カード郵送) |
| 自宅連絡 | あり |
| 勤務先連絡 | あり |
| その他の連絡 | - |
| 振込先口座 | 百五銀行普通預金口座 |
| 借入方法 | ATM(百五銀行ATM・コンビニATM)、アプリ |
| 即日融資 | 不可 |
| 来店要否 | 不要(WEB・電話・FAX申込) |
| Web完結 | 対応 |
返済情報
| 返済方法 | 自動引落し・ATM |
|---|---|
| 最低返済額 | 月々2,000円~ |
| 返済日変更 | - |
| 返済日 | 毎月5日 |
| 繰上返済 | 可能(ATM・窓口・アプリで随時返済可) |
| 繰上最低額 | - |
| コンビニ払い | - |
企業情報
| 会社名 | 百五銀行 |
|---|---|
| 所在地 | 三重県津市岩田21番27号 |
| 公式サイト | https://www.hyakugo.co.jp/kariru/dream/ |
| 設立年 | - |
| 資本金 | - |
| 事業内容 | 銀行業 |
| 登録番号 | - |
| 信用情報機関 | 一般社団法人全国銀行協会 |
| 電話番号 | 0120-547-105 |
| 企業備考 | 保証会社あり(保証料不要)。カード発行手数料・年会費無料。 |
他商品との比較
| 比較項目 | 百五銀行カードローン | 北海道銀行カードローン「ラピッド」 | 北陸銀行カードローン | 足利銀行カードローン | 西日本シティ銀行カードローン | 伊予銀行カードローン | 中国銀行カードローン | 群馬銀行カードローン | 七十七銀行カードローン | 八十二長野銀行カードローン | 広島銀行カードローン | 常陽銀行カードローン | 京都銀行カードローン | 福岡銀行カードローン | 大垣共立銀行カードローン ザ・マキシマム | 南都銀行カードローン | 山口銀行カードローンマイカードやまぐち君 | 十八親和銀行カードローン | 武蔵野銀行カードローン | 静岡銀行カードローン セレカ | 北洋銀行カードローン スーパーアルカ | 横浜銀行カードローン | 千葉銀行カードローン | スルガ銀行カードローン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金利(年率) | 1.8%〜14.7% | 1.9%〜14.95% | 0.9%〜14.95% | 1.5%〜14.8% | 0.95%〜14.5% | 1.9%〜14.5% | 1.9%〜14.5% | 1.5%〜14.5% | 1.5%〜14.8% | 1.8%〜14.5% | 2.875%〜13.875% | 1.5%〜14.8% | 1.9%〜14.5% | 0.95%〜14.5% | 2.45%〜14.5% | 0.9%〜14.95% | 4.5%〜14.5% | 0.95%〜14.5% | 1.4%〜14.8% | 1.5%〜14.5% | 1.9%〜14.7% | 1.5%〜14.6% | 1.4%〜14.8% | 3.9%〜14.9% |
| 限度額 | 最大800万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大990万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大800万円 | 最大500万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大500万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大800万円 |
| 借入最短 | 最短翌営業日 | 最短当日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短7日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短即日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | - | 数日程度 | 最短数日 | 最短当日 | 最短翌営業日 | - | 最短翌営業日 | 最短翌日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 |
| 無利息期間 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | あり(60日間) | なし | なし | なし | なし |
| Web完結 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 口コミ評価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む |
属性別対応状況
| 学生 | × 不可 安定継続した収入が必要 |
|---|---|
| 専業主婦 | × 不可 安定継続した収入のある方が対象 |
| パート | ○ 対応可 安定継続した収入がある場合 |
| 個人事業主 | ○ 対応可 安定継続した収入がある場合 |
| 年金受給者 | △ 条件付き 満65歳以下。年金収入のみの方は不可。満71歳の誕生日の翌月5日を限度 |
| 外国籍 | △ 条件付き 永住許可などを受けている方。営業エリア内に居住が必要 |
| 無収入 | × 不可 安定継続した収入が必要 |
