ⓘ
PR
北海道銀行カードローン「ラピッド」
最大800万円の借入限度額
コンビニATM手数料無料
WEBで申込から契約まで完結
北海道銀行の口座がなくても申込可能
【提供:北海道銀行】
公式サイトを見る ↗
電話連絡 原則なし
郵送物受取 あり(カード郵送)
Webで完結
| 金利(実質年率) | 1.9%〜14.95% | 貸付限度額 | 最大800万円 |
|---|---|---|---|
| 融資スピード | 最短当日 | 審査時間 | 最短当日 |
| 無利息期間 | なし | Web完結 | 対応 |
借入・返済方法
借入の流れ
1
申込み
Webから申込可能、スマホアプリ対応
2
必要書類の提出
50万円超の場合必要
3
審査
審査時間: 最短当日 / 在籍確認: 原則なし
4
借入
ATM(北海道銀行ATM・コンビニATM等) / 即日融資: 可(最短当日)
返済の流れ
1
返済額確認
最低返済額: 月々2,000円~
2
入金
口座振替・ATM
3
残高確認
Web・アプリ・電話で借入残高を確認できます。繰上返済も可能です。
基本情報
| 金利(年率) | 1.9%〜14.95% |
|---|---|
| 限度額 | 最大800万円 |
| 審査時間 | 最短当日 |
| 融資スピード | 最短当日 |
| 無利息期間 | なし |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ |
| 年齢制限 | 満20歳以上75歳未満 |
| Web完結 | 対応 |
| カードレス | 非対応 |
| 提携ATM数 | - |
| スマホアプリ | 非対応 |
| 担保・保証人 | 不要 |
2026年5月7日現在
審査・借入情報
| 金利方式 | 変動金利 |
|---|---|
| 対象年齢 | 満20歳以上75歳未満 |
| 必要書類 | 50万円超の場合必要 |
| 専用カード | あり(ラピッドカード発行) |
| 郵送物 | あり(カード郵送) |
| 自宅連絡 | 原則なし |
| 勤務先連絡 | 原則なし |
| その他の連絡 | 審査内容により担当者の個人名で連絡する場合あり |
| 振込先口座 | ご本人名義口座 |
| 借入方法 | ATM(北海道銀行ATM・コンビニATM等) |
| 即日融資 | 可(最短当日) |
| 来店要否 | 不要(WEB完結) |
| Web完結 | 対応 |
| 借入備考 | コンビニATM手数料は無料 |
返済情報
| 返済方法 | 口座振替・ATM |
|---|---|
| 最低返済額 | 月々2,000円~ |
| 返済日変更 | 可(35日ごとまたは毎月指定日) |
| 返済日 | 35日ごと または 毎月指定日 |
| 繰上返済 | 可能(ATMで任意返済可) |
| 繰上最低額 | - |
| コンビニ払い | - |
最少返済額は返済日時点のお借入残高10万円ごとに変動(2,000円ずつ追加)。
企業情報
| 会社名 | 北海道銀行 |
|---|---|
| 所在地 | 北海道札幌市中央区大通西4丁目1番地 |
| 公式サイト | https://rapi.jp/ |
| 設立年 | 1951年 |
| 資本金 | - |
| 事業内容 | 銀行業 |
| 登録番号 | - |
| 電話番号 | 0120-433-919 |
| 企業備考 | 保証会社:株式会社北海道総合信用 |
他商品との比較
| 比較項目 | 北海道銀行カードローン「ラピッド」 | 北陸銀行カードローン | 足利銀行カードローン | 西日本シティ銀行カードローン | 百五銀行カードローン | 伊予銀行カードローン | 中国銀行カードローン | 群馬銀行カードローン | 七十七銀行カードローン | 八十二長野銀行カードローン | 広島銀行カードローン | 常陽銀行カードローン | 京都銀行カードローン | 福岡銀行カードローン | 大垣共立銀行カードローン ザ・マキシマム | 南都銀行カードローン | 山口銀行カードローンマイカードやまぐち君 | 十八親和銀行カードローン | 武蔵野銀行カードローン | 静岡銀行カードローン セレカ | 北洋銀行カードローン スーパーアルカ | 横浜銀行カードローン | 千葉銀行カードローン | スルガ銀行カードローン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金利(年率) | 1.9%〜14.95% | 0.9%〜14.95% | 1.5%〜14.8% | 0.95%〜14.5% | 1.8%〜14.7% | 1.9%〜14.5% | 1.9%〜14.5% | 1.5%〜14.5% | 1.5%〜14.8% | 1.8%〜14.5% | 2.875%〜13.875% | 1.5%〜14.8% | 1.9%〜14.5% | 0.95%〜14.5% | 2.45%〜14.5% | 0.9%〜14.95% | 4.5%〜14.5% | 0.95%〜14.5% | 1.4%〜14.8% | 1.5%〜14.5% | 1.9%〜14.7% | 1.5%〜14.6% | 1.4%〜14.8% | 3.9%〜14.9% |
| 限度額 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大990万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大800万円 | 最大500万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大500万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大800万円 |
| 借入最短 | 最短当日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短7日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短即日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | - | 数日程度 | 最短数日 | 最短当日 | 最短翌営業日 | - | 最短翌営業日 | 最短翌日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 |
| 無利息期間 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | あり(60日間) | なし | なし | なし | なし |
| Web完結 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 口コミ評価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む |
属性別対応状況
| 学生 | × 不可 安定した収入のある方が対象 |
|---|---|
| 専業主婦 | △ 条件付き 安定した収入がある場合 |
| パート | ○ 対応可 安定した収入がある場合 |
| 個人事業主 | ○ 対応可 安定した収入がある場合 |
| 年金受給者 | ○ 対応可 満75歳未満で安定した収入がある場合 |
| 外国籍 | △ 条件付き 在留カード・特別永住者証明書等の提出が必要 |
| 無収入 | × 不可 安定した収入が必要 |
