群馬銀行カードローン
WEB完結で申込みからご契約まで来店不要。24時間365日申込み可能
コンビニATM(セブン銀行・ローソン銀行・イーネット)やぐんぎんアプリで借入・返済が可能
自動融資機能で公共料金等の引落し時の残高不足を自動カバー。当日返済分は利息不要
借入限度額最大1,000万円。住宅ローン利用者は500万円以下一律年6.8%の優遇金利
【提供:群馬銀行】
公式サイトを見る ↗| 金利(実質年率) | 1.5%〜14.5% | 貸付限度額 | 最大1,000万円 |
|---|---|---|---|
| 融資スピード | 最短翌営業日 | 審査時間 | 最短翌営業日 |
| 無利息期間 | なし | Web完結 | 対応 |
借入・返済方法
借入の流れ
申込み
Webから申込可能、スマホアプリ対応
必要書類の提出
審査により必要な場合あり
審査
審査時間: 最短翌営業日
借入
群馬銀行ATM・提携ATM・コンビニATM・ぐんぎんアプリ / 即日融資: 不可(カード到着後)
返済の流れ
返済額確認
最低返済額: 月々2,000円~
入金
口座自動引落し(毎月10日)・ATM随時返済
残高確認
Web・アプリ・電話で借入残高を確認できます。繰上返済も可能です。
基本情報
| 金利(年率) | 1.5%〜14.5% |
|---|---|
| 限度額 | 最大1,000万円 |
| 審査時間 | 最短翌営業日 |
| 融資スピード | 最短翌営業日 |
| 無利息期間 | なし |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ |
| 年齢制限 | 満20歳以上75歳未満 |
| Web完結 | 対応 |
| カードレス | 非対応(専用カード簡易書留郵送) |
| 提携ATM数 | - |
| スマホアプリ | 対応 |
| 担保・保証人 | 不要 |
借入額別金利
| 借入額 | 下限金利 | 上限金利 |
|---|---|---|
| 14.5% | 14.5% | |
| 12.8% | 12.8% | |
| 9.8% | 9.8% | |
| 7.8% | 7.8% | |
| 6.8% | 6.8% | |
| 4.8% | 4.8% | |
| 3.8% | 3.8% | |
| 2.8% | 2.8% | |
| 2.4% | 2.4% | |
| 2.0% | 2.0% | |
| 1.5% | 1.5% |
審査・借入情報
| 金利方式 | 変動金利 |
|---|---|
| 対象年齢 | 満20歳以上75歳未満 |
| 必要書類 | 審査により必要な場合あり |
| 専用カード | あり(専用ローンカード簡易書留郵送) |
| 郵送物 | 専用カードを簡易書留郵便でお届け |
| 自宅連絡 | あり |
| 勤務先連絡 | あり |
| その他の連絡 | メールで審査結果連絡 |
| 振込先口座 | 群馬銀行口座 |
| 借入方法 | 群馬銀行ATM・提携ATM・コンビニATM・ぐんぎんアプリ |
| 即日融資 | 不可(カード到着後) |
| 来店要否 | 不要(WEB完結) |
| Web完結 | 対応 |
| 借入備考 | ATM利用時間・提携機関により手数料が発生する場合あり。自動融資機能あり(口座残高不足時に自動融資)。 |
返済情報
| 返済方法 | 口座自動引落し(毎月10日)・ATM随時返済 |
|---|---|
| 最低返済額 | 月々2,000円~ |
| 返済日変更 | 不可 |
| 返済日 | 毎月10日 |
| 繰上返済 | 可 |
| 繰上最低額 | - |
| コンビニ払い | - |
| 返済方式 | 毎月10日に借入残高に応じた金額を自動引落し。ATM・コンビニATMで随時返済可能。自動返済機能あり(自動融資当日に口座残高があれば自動返済、当日返済分は利息不要)。 |
企業情報
| 会社名 | 群馬銀行 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県前橋市元総社町194番地 |
| 公式サイト | https://www.gunmabank.co.jp/kojin/kariru/nicesup/nicesup1.html |
| 設立年 | 1932 |
| 資本金 | - |
| 事業内容 | 銀行業 |
| 登録番号 | - |
| 電話番号 | 0120-856-919 |
| 企業備考 | 保証会社:アコム株式会社 |
他商品との比較
| 比較項目 | 群馬銀行カードローン | 北海道銀行カードローン「ラピッド」 | 北陸銀行カードローン | 足利銀行カードローン | 西日本シティ銀行カードローン | 百五銀行カードローン | 伊予銀行カードローン | 中国銀行カードローン | 七十七銀行カードローン | 八十二長野銀行カードローン | 広島銀行カードローン | 常陽銀行カードローン | 京都銀行カードローン | 福岡銀行カードローン | 大垣共立銀行カードローン ザ・マキシマム | 南都銀行カードローン | 山口銀行カードローンマイカードやまぐち君 | 十八親和銀行カードローン | 武蔵野銀行カードローン | 静岡銀行カードローン セレカ | 北洋銀行カードローン スーパーアルカ | 横浜銀行カードローン | 千葉銀行カードローン | スルガ銀行カードローン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金利(年率) | 1.5%〜14.5% | 1.9%〜14.95% | 0.9%〜14.95% | 1.5%〜14.8% | 0.95%〜14.5% | 1.8%〜14.7% | 1.9%〜14.5% | 1.9%〜14.5% | 1.5%〜14.8% | 1.8%〜14.5% | 2.875%〜13.875% | 1.5%〜14.8% | 1.9%〜14.5% | 0.95%〜14.5% | 2.45%〜14.5% | 0.9%〜14.95% | 4.5%〜14.5% | 0.95%〜14.5% | 1.4%〜14.8% | 1.5%〜14.5% | 1.9%〜14.7% | 1.5%〜14.6% | 1.4%〜14.8% | 3.9%〜14.9% |
| 限度額 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大990万円 | 最大800万円 | 最大800万円 | 最大500万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大500万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大800万円 |
| 借入最短 | 最短翌営業日 | 最短当日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短7日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短即日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | - | 数日程度 | 最短数日 | 最短当日 | 最短翌営業日 | - | 最短翌営業日 | 最短翌日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 |
| 無利息期間 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | あり(60日間) | なし | なし | なし | なし |
| Web完結 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 口コミ評価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む |
属性別対応状況
| 学生 | × 不可 本人または配偶者に安定継続した収入が必要。学生は対象外 |
|---|---|
| 専業主婦 | ○ 対応可 配偶者に安定継続した収入があれば申込み可能 |
| パート | ○ 対応可 安定継続した収入があれば申込み可能 |
| 個人事業主 | ○ 対応可 安定継続した収入があれば申込み可能 |
| 年金受給者 | ○ 対応可 契約時75歳未満。75歳以降は契約延長不可 |
| 外国籍 | △ 条件付き 永住許可を受けている方が対象 |
| 無収入 | × 不可 本人または配偶者に安定継続した収入が必要 |
