ⓘ
PR
群馬銀行カードローン
WEB完結で申込みからご契約まで来店不要。24時間365日申込み可能
コンビニATM(セブン銀行・ローソン銀行・イーネット)やぐんぎんアプリで借入・返済が可能
自動融資機能で公共料金等の引落し時の残高不足を自動カバー。当日返済分は利息不要
借入限度額最大1,000万円。住宅ローン利用者は500万円以下一律年6.8%の優遇金利
【提供:群馬銀行】
公式サイトを見る ↗
電話連絡 あり
郵送物受取 専用カードを簡易書留郵便でお届け
Webで完結
| 金利(実質年率) | 1.5%〜14.5% | 貸付限度額 | 最大1,000万円 |
|---|---|---|---|
| 融資スピード | 最短翌営業日 | 審査時間 | 最短翌営業日 |
| 無利息期間 | なし | Web完結 | 対応 |
借入・返済方法
借入の流れ
1
申込み
Webから申込可能、スマホアプリ対応
2
必要書類の提出
審査により必要な場合あり
3
審査
審査時間: 最短翌営業日
4
借入
群馬銀行ATM・提携ATM・コンビニATM・ぐんぎんアプリ / 即日融資: 不可(カード到着後)
返済の流れ
1
返済額確認
最低返済額: 月々2,000円~
2
入金
口座自動引落し(毎月10日)・ATM随時返済
3
残高確認
Web・アプリ・電話で借入残高を確認できます。繰上返済も可能です。
基本情報
| 金利(年率) | 1.5%〜14.5% |
|---|---|
| 限度額 | 最大1,000万円 |
| 審査時間 | 最短翌営業日 |
| 融資スピード | 最短翌営業日 |
| 無利息期間 | なし |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ |
| 年齢制限 | 満20歳以上75歳未満 |
| Web完結 | 対応 |
| カードレス | 非対応(専用カード簡易書留郵送) |
| 提携ATM数 | - |
| スマホアプリ | 対応 |
| 担保・保証人 | 不要 |
アコム(株)の保証付。入会費・年会費不要。自動融資機能あり(残高不足時に自動融資)。
借入額別金利
| 借入額 | 下限金利 | 上限金利 |
|---|---|---|
| 14.5% | 14.5% | |
| 12.8% | 12.8% | |
| 9.8% | 9.8% | |
| 7.8% | 7.8% | |
| 6.8% | 6.8% | |
| 4.8% | 4.8% | |
| 3.8% | 3.8% | |
| 2.8% | 2.8% | |
| 2.4% | 2.4% | |
| 2.0% | 2.0% | |
| 1.5% | 1.5% |
審査・借入情報
| 金利方式 | 変動金利 |
|---|---|
| 対象年齢 | 満20歳以上75歳未満 |
| 必要書類 | 審査により必要な場合あり |
| 専用カード | あり(専用ローンカード簡易書留郵送) |
| 郵送物 | 専用カードを簡易書留郵便でお届け |
| 自宅連絡 | あり |
| 勤務先連絡 | あり |
| その他の連絡 | メールで審査結果連絡 |
| 振込先口座 | 群馬銀行口座 |
| 借入方法 | 群馬銀行ATM・提携ATM・コンビニATM・ぐんぎんアプリ |
| 即日融資 | 不可(カード到着後) |
| 来店要否 | 不要(WEB完結) |
| Web完結 | 対応 |
| 借入備考 | ATM利用時間・提携機関により手数料が発生する場合あり。自動融資機能あり(口座残高不足時に自動融資)。 |
返済情報
| 返済方法 | 口座自動引落し(毎月10日)・ATM随時返済 |
|---|---|
| 最低返済額 | 月々2,000円~ |
| 返済日変更 | 不可 |
| 返済日 | 毎月10日 |
| 繰上返済 | 可 |
| 繰上最低額 | - |
| コンビニ払い | - |
| 返済方式 | 毎月10日に借入残高に応じた金額を自動引落し。ATM・コンビニATMで随時返済可能。自動返済機能あり(自動融資当日に口座残高があれば自動返済、当日返済分は利息不要)。 |
企業情報
| 会社名 | 群馬銀行 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県前橋市元総社町194番地 |
| 公式サイト | https://www.gunmabank.co.jp/kojin/kariru/nicesup/nicesup1.html |
| 設立年 | 1932 |
| 資本金 | - |
| 事業内容 | 銀行業 |
| 登録番号 | - |
| 電話番号 | 0120-856-919 |
| 企業備考 | 保証会社:アコム株式会社 |
他商品との比較
| 比較項目 | 群馬銀行カードローン | 北陸銀行カードローン | 足利銀行カードローン | 西日本シティ銀行カードローン | 百五銀行カードローン | 伊予銀行カードローン | 中国銀行カードローン | 七十七銀行カードローン | 八十二長野銀行カードローン | 広島銀行カードローン | 常陽銀行カードローン | 京都銀行カードローン | 福岡銀行カードローン | 大垣共立銀行カードローン ザ・マキシマム | 南都銀行カードローン | 山口銀行カードローンマイカードやまぐち君 | 十八親和銀行カードローン | 武蔵野銀行カードローン | 静岡銀行カードローン セレカ | 北洋銀行カードローン スーパーアルカ | 横浜銀行カードローン | 千葉銀行カードローン | スルガ銀行カードローン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金利(年率) | 1.5%〜14.5% | 0.9%〜14.95% | 1.5%〜14.8% | 0.95%〜14.5% | 1.8%〜14.7% | 1.9%〜14.5% | 1.9%〜14.5% | 1.5%〜14.8% | 1.8%〜14.5% | 2.875%〜13.875% | 1.5%〜14.8% | 1.9%〜14.5% | 0.95%〜14.5% | 2.45%〜14.5% | 0.9%〜14.95% | 4.5%〜14.5% | 0.95%〜14.5% | 1.4%〜14.8% | 1.5%〜14.5% | 1.9%〜14.7% | 1.5%〜14.6% | 1.4%〜14.8% | 3.9%〜14.9% |
| 限度額 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大990万円 | 最大800万円 | 最大800万円 | 最大500万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大500万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大800万円 |
| 借入最短 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短7日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短即日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | - | 数日程度 | 最短数日 | 最短当日 | 最短翌営業日 | - | 最短翌営業日 | 最短翌日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 |
| 無利息期間 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | あり(60日間) | なし | なし | なし | なし |
| Web完結 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 口コミ評価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む |
属性別対応状況
| 学生 | × 不可 本人または配偶者に安定継続した収入が必要。学生は対象外 |
|---|---|
| 専業主婦 | ○ 対応可 配偶者に安定継続した収入があれば申込み可能 |
| パート | ○ 対応可 安定継続した収入があれば申込み可能 |
| 個人事業主 | ○ 対応可 安定継続した収入があれば申込み可能 |
| 年金受給者 | ○ 対応可 契約時75歳未満。75歳以降は契約延長不可 |
| 外国籍 | △ 条件付き 永住許可を受けている方が対象 |
| 無収入 | × 不可 本人または配偶者に安定継続した収入が必要 |
群馬銀行カードローンのよくある質問
A
借入限度額に応じて年1.5%~14.5%の変動金利が適用されます。1~100万円は年14.5%、201~300万円は年9.8%、501~600万円は年4.8%、1,000万円は年1.5%です。また、群馬銀行の住宅ローンを利用中の方は500万円以下一律年6.8%の優遇金利が適用されます。
A
契約時の年齢が満20歳以上75歳未満で、ご本人または配偶者に安定継続した収入がある方が対象です。アコム(株)の保証が受けられる方で、当行所定の融資基準を満たしている方が条件となります。外国人の方は永住許可を受けている方が対象です。
A
公共料金やクレジットカード等の引落し時に、返済用預金口座の残高が不足した場合、カードローンの借入限度額の範囲内で不足金額分を自動的に融資する機能です。また、自動融資当日に口座に残高がある場合は自動返済が行われ、当日中に返済された分は利息がかかりません。
A
WEB完結の場合、①パソコンまたはスマートフォンから24時間申込み、②メールで審査結果の連絡、③メールで契約手続き完了の連絡、④専用カードが簡易書留で届き利用開始、の4ステップです。FAX・郵送でのお手続きも可能です。
A
借入残高に応じて返済額が決まります。10万円以下で2,000円、10万円超~20万円以下で4,000円、50万円超~100万円未満で15,000円、200万円以上~300万円未満で30,000円、500万円以上で60,000円です。毎月10日に返済用預金口座から自動引落しされます。
A
群馬銀行のATMのほか、全国のセブン銀行ATM、ローソン銀行ATM、イーネットATM(ファミリーマートなどに設置)で借入・返済が可能です。また、ぐんぎんアプリからも借入・返済ができます。ただし、一部ご利用いただけないATMがあり、利用時間・提携機関により手数料が発生する場合があります。
A
はい、配偶者に安定継続した収入がある場合は申込み可能です。ナイスサポートカード+は「ご本人または配偶者に安定継続した収入のある方」が対象となっていますので、専業主婦(夫)の方でもお申込みいただけます。
A
インターネットバンキング(基本手数料無料)を利用すれば、パソコンやスマートフォンで利用明細を確認できます。この場合、ご自宅への郵送はありません。インターネットバンキングを利用しない場合は、従来どおり郵送での受取りとなります。
A
はい、ナイスサポートカード+をご利用中の方はインターネットで極度増額の申込みが可能です。WEB完結で手続きできます。なお、現在ナイスサポートカード(旧商品)をご契約中の方が極度増額を希望される場合は、フリーダイヤル0120-856-919にご連絡ください。
A
借入限度額が100万円以上の場合は年14.5%、100万円未満の場合は年17.5%の遅延損害金が発生します。返済が滞る等一定の事由が生じた場合、保証会社(アコム株式会社)が代位弁済を行い、以後はアコム(株)に対して支払義務が生じます。
口コミ・評判
0.0
/ 5.0
0件の口コミ
群馬銀行カードローンの口コミ
0件の口コミ
