auじぶん銀行カードローン
au IDをお持ちの方なら金利が年0.5%優遇
提携ATM手数料0円で利用可能
Web完結・カードレス対応
毎月の返済額は1,000円から
【提供:auじぶん銀行】
公式サイトを見る ↗| 金利(実質年率) | 1.38%〜17.5% | 貸付限度額 | 最大800万円 |
|---|---|---|---|
| 融資スピード | 最短翌日以降 | 審査時間 | 最短1時間 |
| 無利息期間 | なし | Web完結 | 対応 |
借入・返済方法
借入の流れ
申込み
Webから申込可能、スマホアプリ対応
必要書類の提出
50万円超の場合必要
審査
審査時間: 最短1時間 / 在籍確認: あり
借入
ATM、振込キャッシング / 即日融資: 不可(銀行カードローンのため) / 提携ATM: 全国約50,000台以上
返済の流れ
返済額確認
最低返済額: 月々1,000円〜
入金
自動支払(口座引落)・ATM・振込 / コンビニ払い可
残高確認
Web・アプリ・電話で借入残高を確認できます。繰上返済も可能です。
基本情報
| 金利(年率) | 1.38%〜17.5% |
|---|---|
| 限度額 | 最大800万円 |
| 審査時間 | 最短1時間 |
| 融資スピード | 最短翌日以降 |
| 無利息期間 | なし |
| 最低返済額 | 月々1,000円〜 |
| 年齢制限 | 満20歳以上〜70歳未満 |
| Web完結 | 対応 |
| カードレス | 対応 |
| 提携ATM数 | 全国約50,000台以上 |
| スマホアプリ | 対応 |
| 担保・保証人 | 不要 |
※借入利率は変動金利です。金融情勢等により変更する場合があります。
※審査の結果によってはご希望に沿えない場合があります。
借入額別金利
| 借入額 | 下限金利 | 上限金利 |
|---|---|---|
| 10万円〜100万円 | 13.5% | 17.5% |
| 110万円〜300万円 | 7.5% | 13.5% |
| 310万円〜500万円 | 5.5% | 7.5% |
| 510万円〜700万円 | 4.0% | 5.5% |
| 710万円〜800万円 | 1.38% | 4.0% |
審査・借入情報
| 金利方式 | 変動金利 |
|---|---|
| 対象年齢 | 満20歳以上〜70歳未満 |
| 必要書類 | 50万円超の場合必要 |
| 専用カード | あり(カードレスも選択可能) |
| 郵送物 | カードレス選択時はなし |
| 自宅連絡 | なし |
| 勤務先連絡 | あり(個人名で実施) |
| その他の連絡 | - |
| 振込先口座 | auじぶん銀行口座、他行口座 |
| 借入方法 | ATM、振込キャッシング |
| 即日融資 | 不可(銀行カードローンのため) |
| 来店要否 | 不要 |
| Web完結 | 対応 |
返済情報
| 返済方法 | 自動支払(口座引落)・ATM・振込 |
|---|---|
| 最低返済額 | 月々1,000円〜 |
| 返済日変更 | 可能 |
| 返済日 | 期日指定返済(毎月指定日)または35日ごと返済 |
| 繰上返済 | 可能 |
| 繰上最低額 | 1円以上(ATMは1,000円以上) |
| コンビニ払い | 対応 |
企業情報
| 会社名 | auじぶん銀行 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区日本橋1丁目19番1号 日本橋ダイヤビルディング14階 |
| 公式サイト | https://www.jibunbank.co.jp/products/loan/ |
| 設立年 | 2008年 |
| 資本金 | 1,065億円 |
| 主要株主 | auフィナンシャルホールディングス株式会社 100% |
| 事業内容 | 銀行業 |
| 登録番号 | 関東財務局長(登金)第652号 |
| 加盟団体 | 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 |
| 信用情報機関 | 株式会社日本信用情報機構(JICC)、全国銀行個人信用情報センター(KSC) |
| 電話番号 | 0120-926-222 |
他商品との比較
| 比較項目 | auじぶん銀行カードローン | UI銀行カードローン | みんなの銀行Loan | イオン銀行カードローン | ソニー銀行カードローン | オリックス銀行カードローン | セブン銀行カードローン | 住信SBIネット銀行カードローン | 楽天銀行スーパーローン | PayPay銀行カードローン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金利(年率) | 1.38%〜17.5% | 1.3%〜14.5% | 1.5%〜14.5% | 3.8%〜13.8% | 2.5%〜13.8% | 1.7%〜14.8% | 12.0%〜15.0% | 1.89%〜14.79% | 1.9%〜14.5% | 1.59%〜18.0% |
| 限度額 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大800万円 | 最高800万円 | 10万円~300万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 |
| 借入最短 | 最短翌日以降 | 最短翌日 | 最短即日 | 最短数日 | 最短翌営業日 | 1週間程度 | 最短翌日 | 最短数日 | 最短即日融資 | 最短翌営業日 |
| 無利息期間 | なし | - | なし | なし | なし | 契約日の翌日から30日間無利息 | なし | なし | なし | 初回借入日から30日間無利息 |
| Web完結 | 対応 | ○ | ○ | 対応 | ○ | 対応 | 可 | ○ | ○ | ○ |
| 口コミ評価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む |
属性別対応状況
| 学生 | × 不可 申込不可 |
|---|---|
| 専業主婦 | × 不可 収入のない専業主婦は不可 |
| パート | ○ 対応可 安定した収入があれば申込可能 |
| 個人事業主 | ○ 対応可 安定した収入があれば申込可能 |
| 年金受給者 | △ 条件付き 安定した収入がある場合のみ |
| 外国籍 | △ 条件付き 永住許可を受けている方 |
| 無収入 | × 不可 安定した収入が必要 |
