七十七銀行カードローン
最大800万円の借入限度額
コンビニATMでご利用OK
WEBで申込から契約まで完結
年1.5%~の低金利
【提供:七十七銀行】
公式サイトを見る ↗| 金利(実質年率) | 1.5%〜14.8% | 貸付限度額 | 最大800万円 |
|---|---|---|---|
| 融資スピード | 最短翌営業日 | 審査時間 | 最短翌営業日 |
| 無利息期間 | なし | Web完結 | 対応 |
借入・返済方法
借入の流れ
申込み
Webから申込可能、スマホアプリ対応
必要書類の提出
50万円超の場合必要
審査
審査時間: 最短翌営業日 / 在籍確認: あり
借入
ATM(七十七銀行ATM・コンビニATM)、窓口、アプリ / 即日融資: 不可
返済の流れ
返済額確認
最低返済額: 月々2,000円~
入金
口座引落し・ATM・アプリ
残高確認
Web・アプリ・電話で借入残高を確認できます。繰上返済も可能です。
基本情報
| 金利(年率) | 1.5%〜14.8% |
|---|---|
| 限度額 | 最大800万円 |
| 審査時間 | 最短翌営業日 |
| 融資スピード | 最短翌営業日 |
| 無利息期間 | なし |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ |
| 年齢制限 | 満20歳以上70歳未満 |
| Web完結 | 対応 |
| カードレス | 非対応 |
| 提携ATM数 | - |
| スマホアプリ | 対応 |
| 担保・保証人 | 不要 |
借入額別金利
| 借入額 | 下限金利 | 上限金利 |
|---|---|---|
| 10万円〜50万円 | 14.8% | 14.8% |
| 60万円〜90万円 | 14.0% | 14.0% |
| 100万円〜200万円 | 12.0% | 12.0% |
| 210万円〜300万円 | 7.7% | 7.7% |
| 310万円〜400万円 | 6.9% | 6.9% |
| 410万円〜500万円 | 4.9% | 4.9% |
| 510万円〜600万円 | 4.5% | 4.5% |
| 610万円〜700万円 | 4.0% | 4.0% |
| 710万円〜790万円 | 3.5% | 3.5% |
| 800万円〜800万円 | 1.5% | 1.5% |
審査・借入情報
| 金利方式 | 固定金利 |
|---|---|
| 対象年齢 | 満20歳以上70歳未満 |
| 必要書類 | 50万円超の場合必要 |
| 専用カード | あり |
| 郵送物 | カード郵送あり(WEB契約の場合は不要な場合あり) |
| 自宅連絡 | あり |
| 勤務先連絡 | あり |
| その他の連絡 | - |
| 振込先口座 | 七十七銀行の普通預金口座 |
| 借入方法 | ATM(七十七銀行ATM・コンビニATM)、窓口、アプリ |
| 即日融資 | 不可 |
| 来店要否 | 不要(WEB完結可) |
| Web完結 | 対応 |
返済情報
| 返済方法 | 口座引落し・ATM・アプリ |
|---|---|
| 最低返済額 | 月々2,000円~ |
| 返済日変更 | 不可 |
| 返済日 | 毎月5日(銀行休業日の場合は翌営業日) |
| 繰上返済 | 可 |
| 繰上最低額 | 任意の金額 |
| コンビニ払い | - |
| 返済方式 | お借入残高10万円以下は2,000円。残高に応じて段階的に増額。随時返済はアプリ・ATM・窓口で可能。 |
企業情報
| 会社名 | 七十七銀行 |
|---|---|
| 所在地 | 宮城県仙台市青葉区中央三丁目3番20号 |
| 公式サイト | https://www.77bank.co.jp/77smart_next1/ |
| 設立年 | 1878年 |
| 資本金 | 246億円 |
| 事業内容 | 銀行業 |
| 登録番号 | 東北財務局長(登金)第5号 |
| 加盟団体 | 日本証券業協会 |
| 信用情報機関 | 全国銀行個人信用情報センター(KSC) |
| 電話番号 | 0120-77-0190 |
他商品との比較
| 比較項目 | 七十七銀行カードローン | 北海道銀行カードローン「ラピッド」 | 北陸銀行カードローン | 足利銀行カードローン | 西日本シティ銀行カードローン | 百五銀行カードローン | 伊予銀行カードローン | 中国銀行カードローン | 群馬銀行カードローン | 八十二長野銀行カードローン | 広島銀行カードローン | 常陽銀行カードローン | 京都銀行カードローン | 福岡銀行カードローン | 大垣共立銀行カードローン ザ・マキシマム | 南都銀行カードローン | 山口銀行カードローンマイカードやまぐち君 | 十八親和銀行カードローン | 武蔵野銀行カードローン | 静岡銀行カードローン セレカ | 北洋銀行カードローン スーパーアルカ | 横浜銀行カードローン | 千葉銀行カードローン | スルガ銀行カードローン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金利(年率) | 1.5%〜14.8% | 1.9%〜14.95% | 0.9%〜14.95% | 1.5%〜14.8% | 0.95%〜14.5% | 1.8%〜14.7% | 1.9%〜14.5% | 1.9%〜14.5% | 1.5%〜14.5% | 1.8%〜14.5% | 2.875%〜13.875% | 1.5%〜14.8% | 1.9%〜14.5% | 0.95%〜14.5% | 2.45%〜14.5% | 0.9%〜14.95% | 4.5%〜14.5% | 0.95%〜14.5% | 1.4%〜14.8% | 1.5%〜14.5% | 1.9%〜14.7% | 1.5%〜14.6% | 1.4%〜14.8% | 3.9%〜14.9% |
| 限度額 | 最大800万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大990万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大500万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大500万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大800万円 |
| 借入最短 | 最短翌営業日 | 最短当日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短7日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短即日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | - | 数日程度 | 最短数日 | 最短当日 | 最短翌営業日 | - | 最短翌営業日 | 最短翌日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 |
| 無利息期間 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | あり(60日間) | なし | なし | なし | なし |
| Web完結 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 口コミ評価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む |
属性別対応状況
| 学生 | × 不可 |
|---|---|
| 専業主婦 | △ 条件付き 配偶者に安定した定期収入がある場合 |
| パート | ○ 対応可 安定した定期収入がある方 |
| 個人事業主 | ○ 対応可 安定した定期収入がある方(事業資金利用不可) |
| 年金受給者 | △ 条件付き 70歳未満の方(70歳以降は更新不可) |
| 外国籍 | △ 条件付き 営業地域内にお住まいまたはお勤めの方 |
| 無収入 | × 不可 安定した定期収入が必要 |
