ⓘ
PR
常陽銀行カードローン
最大800万円の借入限度額
ATM利用手数料・入会金・年会費すべて0円
来店不要でWEB完結・最短即日融資
常陽銀行の口座がなくても申込可能
【提供:常陽銀行】
公式サイトを見る ↗
電話連絡 原則なし
郵送物受取 あり(封筒に「カードローン」の表示なし)
Webで完結
| 金利(実質年率) | 1.5%〜14.8% | 貸付限度額 | 最大800万円 |
|---|---|---|---|
| 融資スピード | 最短即日 | 審査時間 | 最短即日 |
| 無利息期間 | なし | Web完結 | 対応 |
借入・返済方法
借入の流れ
1
申込み
Webから申込可能、スマホアプリ対応
2
必要書類の提出
50万円超の場合必要
3
審査
審査時間: 最短即日 / 在籍確認: 原則なし
4
借入
ATM(常陽銀行・コンビニ)、振込 / 即日融資: 可能(契約完了後、最短即日で振込) / 提携ATM: 常陽銀行ATM・提携コンビニATM
返済の流れ
1
返済額確認
最低返済額: 月々2,000円~
2
入金
ATM・振込
3
残高確認
Web・アプリ・電話で借入残高を確認できます。繰上返済も可能です。
基本情報
| 金利(年率) | 1.5%〜14.8% |
|---|---|
| 限度額 | 最大800万円 |
| 審査時間 | 最短即日 |
| 融資スピード | 最短即日 |
| 無利息期間 | なし |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ |
| 年齢制限 | 満20歳以上75歳未満 |
| Web完結 | 対応 |
| カードレス | 非対応 |
| 提携ATM数 | 常陽銀行ATM・提携コンビニATM |
| スマホアプリ | 対応 |
| 担保・保証人 | 不要 |
※ご契約にあたっては当行所定の審査があります。審査結果によっては、ご希望に沿えない場合もございます。
※茨城県、宮城県、福島県、栃木県、千葉県、埼玉県、東京都に居住または勤務されている方が対象です。
※茨城県、宮城県、福島県、栃木県、千葉県、埼玉県、東京都に居住または勤務されている方が対象です。
借入額別金利
| 借入額 | 下限金利 | 上限金利 |
|---|---|---|
| 1万円〜100万円 | 14.8% | 14.8% |
| 100万円〜200万円 | 12.0% | 12.0% |
| 200万円〜300万円 | 9.8% | 9.8% |
| 300万円〜400万円 | 8.8% | 8.8% |
| 400万円〜500万円 | 7.8% | 7.8% |
| 500万円〜600万円 | 5.5% | 5.5% |
| 600万円〜700万円 | 4.5% | 4.5% |
| 700万円〜800万円 | 3.5% | 3.5% |
| 800万円〜800万円 | 1.5% | 2.5% |
審査・借入情報
| 金利方式 | 変動金利 |
|---|---|
| 対象年齢 | 満20歳以上75歳未満 |
| 必要書類 | 50万円超の場合必要 |
| 専用カード | あり(専用カード発行) |
| 郵送物 | あり(封筒に「カードローン」の表示なし) |
| 自宅連絡 | 原則なし(担当者の個人名で連絡) |
| 勤務先連絡 | 原則なし(担当者の個人名で連絡) |
| その他の連絡 | 連絡先を自宅・携帯電話・勤務先から選択可能 |
| 振込先口座 | 常陽銀行の口座(口座なしでも申込可能) |
| 借入方法 | ATM(常陽銀行・コンビニ)、振込 |
| 即日融資 | 可能(契約完了後、最短即日で振込) |
| 来店要否 | 不要(WEB完結) |
| Web完結 | 対応 |
| 借入備考 | 1,000円単位で借入可能。ご利用限度額は1万円~800万円。ATM利用手数料0円。 |
※正式審査承認のタイミングにより、即日のお振り込みができない場合がございます。
※保証会社はアコム株式会社です。
※保証会社はアコム株式会社です。
返済情報
| 返済方法 | ATM・振込 |
|---|---|
| 最低返済額 | 月々2,000円~ |
| 返済日変更 | 可能 |
| 返済日 | 35日ごと、または毎月指定日(6日は除く) |
| 繰上返済 | 可能(ATMで随時返済可能) |
| 繰上最低額 | 最少返済額以上 |
| コンビニ払い | - |
| 返済方式 | 借入金額スライドリボルビング方式。返済はATM(常陽銀行・コンビニ)で365日可能。返済時のATM利用手数料は0円。 |
※毎月のご返済額は、お借入残高に応じて決まります(2,000円はお借入残高10万円以下の場合です)。
※遅延損害金:100万円未満 年18.0%、100万円以上 年15.0%(2026年3月1日現在)
※遅延損害金:100万円未満 年18.0%、100万円以上 年15.0%(2026年3月1日現在)
企業情報
| 会社名 | 常陽銀行 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県水戸市南町2丁目5番5号 |
| 公式サイト | https://www.joyobank.co.jp/personal/loan/cashpit/ |
| 設立年 | 1935年 |
| 資本金 | 851億円 |
| 主要株主 | めぶきフィナンシャルグループ |
| 事業内容 | 銀行業 |
| 登録番号 | 関東財務局長(登金)第45号 |
| 加盟団体 | 全国銀行協会 |
| 信用情報機関 | 全国銀行個人信用情報センター |
| 電話番号 | 029-354-8551 |
| 企業備考 | 保証会社:アコム株式会社 |
※ご返済が滞るなど一定の事由が生じた場合、保証会社(アコム株式会社)がお客さまに代わって残りのお借入金額を一括返済します(代位弁済)。
他商品との比較
| 比較項目 | 常陽銀行カードローン | 北陸銀行カードローン | 足利銀行カードローン | 西日本シティ銀行カードローン | 百五銀行カードローン | 伊予銀行カードローン | 中国銀行カードローン | 群馬銀行カードローン | 七十七銀行カードローン | 八十二長野銀行カードローン | 広島銀行カードローン | 京都銀行カードローン | 福岡銀行カードローン | 大垣共立銀行カードローン ザ・マキシマム | 南都銀行カードローン | 山口銀行カードローンマイカードやまぐち君 | 十八親和銀行カードローン | 武蔵野銀行カードローン | 静岡銀行カードローン セレカ | 北洋銀行カードローン スーパーアルカ | 横浜銀行カードローン | 千葉銀行カードローン | スルガ銀行カードローン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金利(年率) | 1.5%〜14.8% | 0.9%〜14.95% | 1.5%〜14.8% | 0.95%〜14.5% | 1.8%〜14.7% | 1.9%〜14.5% | 1.9%〜14.5% | 1.5%〜14.5% | 1.5%〜14.8% | 1.8%〜14.5% | 2.875%〜13.875% | 1.9%〜14.5% | 0.95%〜14.5% | 2.45%〜14.5% | 0.9%〜14.95% | 4.5%〜14.5% | 0.95%〜14.5% | 1.4%〜14.8% | 1.5%〜14.5% | 1.9%〜14.7% | 1.5%〜14.6% | 1.4%〜14.8% | 3.9%〜14.9% |
| 限度額 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大990万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大800万円 | 最大500万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大500万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大800万円 |
| 借入最短 | 最短即日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短7日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | - | 数日程度 | 最短数日 | 最短当日 | 最短翌営業日 | - | 最短翌営業日 | 最短翌日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 |
| 無利息期間 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | あり(60日間) | なし | なし | なし | なし |
| Web完結 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 口コミ評価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む |
属性別対応状況
| 学生 | × 不可 20歳以上で安定継続した収入が必要 |
|---|---|
| 専業主婦 | × 不可 安定継続した収入が必要 |
| パート | ○ 対応可 パート・アルバイトの方も申込可能 |
| 個人事業主 | ○ 対応可 安定継続した収入があれば申込可能 |
| 年金受給者 | ○ 対応可 年金受給者の方も申込可能 |
| 外国籍 | △ 条件付き 永住許可を受けている方が対象 |
| 無収入 | × 不可 安定継続した収入が必要 |
口コミ・評判
0.0
/ 5.0
0件の口コミ
