ⓘ
PR
北洋銀行カードローン スーパーアルカ
最大1,000万円の借入限度額
北洋銀行ATM・主要コンビニATM手数料無料
来店不要・WEB完結申込対応
月々2,000円からの返済でOK
【提供:北洋銀行】
公式サイトを見る ↗
電話連絡 原則なし
郵送物受取 あり(簡易書留・転送不要郵便でカード送付)
Webで完結
| 金利(実質年率) | 1.9%〜14.7% | 貸付限度額 | 最大1,000万円 |
|---|---|---|---|
| 融資スピード | 最短翌営業日 | 審査時間 | - |
| 無利息期間 | なし | Web完結 | 対応 |
借入・返済方法
借入の流れ
1
申込み
Webから申込可能、スマホアプリ対応
2
必要書類の提出
極度額50万円超の場合必要
3
審査
審査時間: - / 在籍確認: 原則なし
4
借入
北洋銀行ATM・提携コンビニATM(セブン銀行・ローソン銀行・イーネット)・提携金融機関ATM・振込貸付 / 即日融資: 不可(最短翌営業日) / 提携ATM: 北洋銀行ATM、セブン銀行ATM、ローソン銀行ATM、イーネットATM
返済の流れ
1
返済額確認
最低返済額: 月々2,000円〜
2
入金
ATM・振込・アプリ / コンビニ払い可
3
残高確認
Web・アプリ・電話で借入残高を確認できます。繰上返済も可能です。
基本情報
| 金利(年率) | 1.9%〜14.7% |
|---|---|
| 限度額 | 最大1,000万円 |
| 審査時間 | - |
| 融資スピード | 最短翌営業日 |
| 無利息期間 | なし |
| 最低返済額 | 月々2,000円〜 |
| 年齢制限 | 満20歳〜満69歳 |
| Web完結 | 対応 |
| カードレス | 非対応 |
| 提携ATM数 | 北洋銀行ATM、セブン銀行ATM、ローソン銀行ATM、イーネットATM |
| スマホアプリ | 対応 |
| 担保・保証人 | 不要 |
借入額別金利
| 借入額 | 下限金利 | 上限金利 |
|---|---|---|
| 10万円〜100万円 | 14.7% | 14.7% |
| 100万円〜150万円 | 13.5% | 13.5% |
| 150万円〜200万円 | 12.5% | 12.5% |
| 200万円〜250万円 | 11.5% | 11.5% |
| 250万円〜300万円 | 10.5% | 10.5% |
| 300万円〜400万円 | 9.0% | 9.0% |
| 400万円〜500万円 | 7.0% | 7.0% |
| 500万円〜600万円 | 6.0% | 6.0% |
| 600万円〜700万円 | 5.0% | 5.0% |
| 700万円〜800万円 | 4.5% | 4.5% |
| 800万円〜900万円 | 3.5% | 3.5% |
| 900万円〜1000万円 | 2.5% | 2.5% |
| 1000万円〜1000万円 | 1.9% | 1.9% |
審査・借入情報
| 金利方式 | 変動金利 |
|---|---|
| 対象年齢 | 満20歳〜満69歳 |
| 必要書類 | 極度額50万円超の場合必要 |
| 専用カード | あり(スーパーアルカカード) |
| 郵送物 | あり(簡易書留・転送不要郵便でカード送付) |
| 自宅連絡 | 原則なし |
| 勤務先連絡 | 原則なし(審査内容の確認で個人名での電話の場合あり) |
| その他の連絡 | - |
| 振込先口座 | 北洋銀行普通預金口座(振込貸付利用時) |
| 借入方法 | 北洋銀行ATM・提携コンビニATM(セブン銀行・ローソン銀行・イーネット)・提携金融機関ATM・振込貸付 |
| 即日融資 | 不可(最短翌営業日) |
| 来店要否 | 不要 |
| Web完結 | 対応 |
返済情報
| 返済方法 | ATM・振込・アプリ |
|---|---|
| 最低返済額 | 月々2,000円〜 |
| 返済日変更 | 不可 |
| 返済日 | 毎月10日(銀行休業日の場合は翌営業日) |
| 繰上返済 | 可 |
| 繰上最低額 | - |
| コンビニ払い | 対応 |
| 返済方式 | 残高スライド方式による返済。毎月のご返済額以上のご入金をされた場合は任意のご返済となり、元金に充当されます。 |
企業情報
| 会社名 | 北洋銀行 |
|---|---|
| 所在地 | 北海道札幌市中央区大通西3丁目7番地 |
| 公式サイト | https://www.hokuyobank.co.jp/superarca/ |
| 設立年 | 1917年(大正6年) |
| 資本金 | 1,211億円 |
| 事業内容 | 銀行業 |
| 登録番号 | 北海道財務局長(登金)第3号 |
| 加盟団体 | 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 |
| 電話番号 | 0120-608-599 |
他商品との比較
| 比較項目 | 北洋銀行カードローン スーパーアルカ | 北陸銀行カードローン | 足利銀行カードローン | 西日本シティ銀行カードローン | 百五銀行カードローン | 伊予銀行カードローン | 中国銀行カードローン | 群馬銀行カードローン | 七十七銀行カードローン | 八十二長野銀行カードローン | 広島銀行カードローン | 常陽銀行カードローン | 京都銀行カードローン | 福岡銀行カードローン | 大垣共立銀行カードローン ザ・マキシマム | 南都銀行カードローン | 山口銀行カードローンマイカードやまぐち君 | 十八親和銀行カードローン | 武蔵野銀行カードローン | 静岡銀行カードローン セレカ | 横浜銀行カードローン | 千葉銀行カードローン | スルガ銀行カードローン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金利(年率) | 1.9%〜14.7% | 0.9%〜14.95% | 1.5%〜14.8% | 0.95%〜14.5% | 1.8%〜14.7% | 1.9%〜14.5% | 1.9%〜14.5% | 1.5%〜14.5% | 1.5%〜14.8% | 1.8%〜14.5% | 2.875%〜13.875% | 1.5%〜14.8% | 1.9%〜14.5% | 0.95%〜14.5% | 2.45%〜14.5% | 0.9%〜14.95% | 4.5%〜14.5% | 0.95%〜14.5% | 1.4%〜14.8% | 1.5%〜14.5% | 1.5%〜14.6% | 1.4%〜14.8% | 3.9%〜14.9% |
| 限度額 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大990万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大800万円 | 最大500万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大500万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大800万円 |
| 借入最短 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短7日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短即日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | - | 数日程度 | 最短数日 | 最短当日 | 最短翌営業日 | - | 最短翌日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 |
| 無利息期間 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | あり(60日間) | なし | なし | なし |
| Web完結 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 口コミ評価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む |
属性別対応状況
| 学生 | × 不可 安定した収入が必要 |
|---|---|
| 専業主婦 | × 不可 安定した収入が必要 |
| パート | ○ 対応可 安定した収入があれば可 |
| 個人事業主 | ○ 対応可 安定した収入があれば可 |
| 年金受給者 | △ 条件付き 69歳以下で安定した収入がある場合 |
| 外国籍 | △ 条件付き 永住権をお持ちの方のみ |
| 無収入 | × 不可 安定した収入が必要 |
北洋銀行カードローン スーパーアルカのよくある質問
A
ご契約極度額に応じて年1.9%〜14.7%の変動金利が適用されます。契約極度額が大きいほど低い金利が適用されます。
A
本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)が必要です。極度額50万円超の場合は収入証明書類も必要となります。
A
はい、北洋銀行に口座をお持ちでなくてもお申し込みいただけます。来店不要でWEB完結申込が可能です。
A
最短で翌営業日のご融資が可能です。ただし、北洋銀行に普通預金口座をお持ちの方が対象となります。審査状況により翌日以降になる場合もあります。
A
残高スライド方式により、ご利用残高に応じて返済額が決まります。残高10万円以下の場合は月々2,000円からのご返済となります。
A
北洋銀行ATMおよび主要コンビニATM(セブン銀行、ローソン銀行、イーネット)での借入・返済は手数料無料です。
口コミ・評判
0.0
/ 5.0
0件の口コミ
