カードローン100万円借りるならどこがいい?低金利ランキング
1
位
イオン銀行
おすすめポイント
年3.8%〜13.8%の低金利
イオン銀行口座不要で申込可能
コンビニATM手数料0円で利用可能
月々1,000円からの少額返済に対応
| 審査時間 | 最短翌日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短数日 | カードレス | 非対応 |
| 金利(年率) | 3.8%〜13.8% | 借り換え | ○ |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | 原則あり(勤務先への電話連絡の場合あり) |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々1,000円〜 | 申し込み年齢 | 満20歳以上65歳未満 |
2
位
ソニー銀行
おすすめポイント
年2.5%〜13.8%の低金利
口座開設と同時申込で即日手続開始
PC・スマホで申込から返済まで完結
コンビニ提携ATMで借入・返済可能
| 審査時間 | 最短60分(仮審査) | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌営業日 | カードレス | ○(スマホATM対応) |
| 金利(年率) | 2.5%〜13.8% | 借り換え | ○ |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | 原則あり(勤務先への電話連絡の場合あり) |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円〜 | 申し込み年齢 | 満20歳以上65歳未満 |
3
位
住信SBIネット銀行
おすすめポイント
SBI証券口座保有で金利年0.5%引下げ
利用限度額最大1,000万円の充実枠
借入・返済手数料いつでも0円
スマホアプリで24時間365日借入・返済可能
| 審査時間 | 仮審査最短数日、本審査数日 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短数日 | カードレス | ○ |
| 金利(年率) | 1.89%〜14.79% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | あり |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 2000 | 申し込み年齢 | 満20歳以上65歳以下 |
4
位
武蔵野銀行
おすすめポイント
金利年1.4%~14.8%で利用しやすい
コンビニATM手数料無料
WEBで申込から契約まで完結
武蔵野銀行の口座がなくても申込可能
| 審査時間 | 最短即日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌営業日 | カードレス | 非対応 |
| 金利(年率) | 1.4%〜14.8% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | 原則なし |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上65歳以下 |
5
位
七十七銀
七十七銀行
おすすめポイント
最大800万円の借入限度額
コンビニATMでご利用OK
WEBで申込から契約まで完結
年1.5%~の低金利
| 審査時間 | 最短翌営業日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌営業日 | カードレス | 非対応 |
| 金利(年率) | 1.5%〜14.8% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | あり |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上70歳未満 |
6
位
静岡銀行
おすすめポイント
新規契約で60日間利息0円!はじめてご利用の方限定の無利息期間があり、お試し利用にも最適
静岡銀行の口座がなくても全国からWEB完結で申込可能。インターネット支店の口座が同時に開設されます
しずぎんATMならいつでも手数料無料。セブン銀行ATMでもご返済はいつでも手数料無料、お借入れは月3回まで無料
初回のみ他行口座へのお振込みが可能。インターネットバンキングで24時間お取引可能
| 審査時間 | − | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | − | カードレス | − |
| 金利(年率) | 1.5%〜14.5% | 借り換え | − |
| 無利息期間 | あり(60日間)日間 | 在籍確認 | − |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上70歳未満 |
7
位
伊予銀行
おすすめポイント
スマホアプリで口座の予測不足額を通知し、ワンタップで24時間借入が可能
PREMIUMコースなら年1.9%~12.0%の低金利で最大1,000万円まで利用可能
アプリで申込みから契約まで完結。来店不要でWEB完結
マネーフォワード連携で予測不足額の計算精度が向上。増枠申込もアプリで完結
| 審査時間 | 最短翌営業日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌営業日 | カードレス | 対応(アプリでワンタップ借入可能) |
| 金利(年率) | 1.9%〜14.5% | 借り換え | 不可 |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | − |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上65歳未満(75歳超更新不可) |
8
位
福岡銀行
福岡銀行
おすすめポイント
最大1,000万円の借入限度額
コンビニATM手数料無料
WEBで申込から契約まで完結
専業主婦の方も申込可能
| 審査時間 | 最短翌営業日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌営業日 | カードレス | 非対応(カード発行あり) |
| 金利(年率) | 0.95%〜14.5% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | 原則なし |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上69歳以下 |
9
位
京都銀行
京都銀行
おすすめポイント
最大1,000万円の借入限度額、年1.9%~の低金利
キャッシュカード一体型でコンビニATMも利用可能
WEBで申込から契約まで完結、来店不要
自動融資機能で残高不足時も安心
| 審査時間 | 最短翌営業日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌営業日 | カードレス | 対応(キャッシュカード一体型) |
| 金利(年率) | 1.9%〜14.5% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | 原則なし |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上70歳未満 |
10
位
大垣共立銀行
おすすめポイント
OKBに口座をお持ちでなくてもお申込み可能(直接返済型の場合)。WEB完結で来店不要
契約極度額最大1,000万円。使いみち自由で借入限度額内なら何回でも借入可能
全国のコンビニATM(セブン銀行・ローソン銀行・イーネット)で利用可能。OKB・みずほ銀行・北陸銀行等のATMは時間内手数料無料
口座引き落とし型なら自動融資機能あり。公共料金等の引き落とし時の残高不足を自動カバー
| 審査時間 | − | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | − | カードレス | 非対応 |
| 金利(年率) | 2.45%〜14.5% | 借り換え | − |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | − |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上満69歳以下 |
| 項目 |
|
|
|
|
七十七銀行カードローン |
|
|
福岡銀行カードローン | 京都銀行カードローン |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金利 | 3.8%〜13.8% | 2.5%〜13.8% | 1.89%〜14.79% | 1.4%〜14.8% | 1.5%〜14.8% | 1.5%〜14.5% | 1.9%〜14.5% | 0.95%〜14.5% | 1.9%〜14.5% | 2.45%〜14.5% |
| 限度額 | 最大800万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 |
| 審査時間 | 最短翌日 | 最短60分(仮審査) | 仮審査最短数日、本審査数日 | 最短即日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | ||
| 融資スピード | 最短数日 | 最短翌営業日 | 最短数日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | ||
| 無利息期間 | なし | なし | なし | なし | なし | あり(60日間) | なし | なし | なし | なし |
| Web完結 | 対応 | ○ | ○ | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 口コミ評価 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
