カードローン100万円借りるならどこがいい?低金利ランキング
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短翌日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短数日 | カードレス | 非対応 |
| 金利(年率) | 3.8%〜13.8% | 借り換え | ○ |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | 原則あり(勤務先への電話連絡の場合あり) |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々1,000円〜 | 申し込み年齢 | 満20歳以上65歳未満 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短60分(仮審査) | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌営業日 | カードレス | ○(スマホATM対応) |
| 金利(年率) | 2.5%〜13.8% | 借り換え | ○ |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | 原則あり(勤務先への電話連絡の場合あり) |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円〜 | 申し込み年齢 | 満20歳以上65歳未満 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 仮審査最短数日、本審査数日 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短数日 | カードレス | ○ |
| 金利(年率) | 1.89%〜14.79% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | あり |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 2000 | 申し込み年齢 | 満20歳以上65歳以下 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短即日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌営業日 | カードレス | 非対応 |
| 金利(年率) | 1.4%〜14.8% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | 原則なし |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上65歳以下 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短翌営業日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌営業日 | カードレス | 非対応 |
| 金利(年率) | 1.5%〜14.8% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | あり |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上70歳未満 |
おすすめポイント
| 審査時間 | − | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | − | カードレス | − |
| 金利(年率) | 1.5%〜14.5% | 借り換え | − |
| 無利息期間 | あり(60日間)日間 | 在籍確認 | − |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上70歳未満 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短翌営業日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌営業日 | カードレス | 対応(アプリでワンタップ借入可能) |
| 金利(年率) | 1.9%〜14.5% | 借り換え | 不可 |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | − |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上65歳未満(75歳超更新不可) |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短翌営業日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌営業日 | カードレス | 非対応(カード発行あり) |
| 金利(年率) | 0.95%〜14.5% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | 原則なし |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上69歳以下 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短翌営業日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌営業日 | カードレス | 対応(キャッシュカード一体型) |
| 金利(年率) | 1.9%〜14.5% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | 原則なし |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上70歳未満 |
おすすめポイント
| 審査時間 | − | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | − | カードレス | 非対応 |
| 金利(年率) | 2.45%〜14.5% | 借り換え | − |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | − |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上満69歳以下 |
| 項目 |
|
|
|
|
七十七銀行カードローン |
|
|
福岡銀行カードローン | 京都銀行カードローン |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金利 | 3.8%〜13.8% | 2.5%〜13.8% | 1.89%〜14.79% | 1.4%〜14.8% | 1.5%〜14.8% | 1.5%〜14.5% | 1.9%〜14.5% | 0.95%〜14.5% | 1.9%〜14.5% | 2.45%〜14.5% |
| 限度額 | 最大800万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 |
| 審査時間 | 最短翌日 | 最短60分(仮審査) | 仮審査最短数日、本審査数日 | 最短即日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | ||
| 融資スピード | 最短数日 | 最短翌営業日 | 最短数日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | ||
| 無利息期間 | なし | なし | なし | なし | なし | あり(60日間) | なし | なし | なし | なし |
| Web完結 | 対応 | ○ | ○ | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 口コミ評価 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
