地方銀行おすすめランキング
おすすめ
ランキングの算定基準・根拠
おすすめ順位の根拠
地域・口座条件を確認できる商品を対象に、費用・返済・融資速度・Web利便性を採点しています。
- 地域・口座条件:30点
- 費用:25点
- 返済:20点
- 融資速度:10点
- Web利便性:15点
項目ごとの採点方法
各項目はまず10点満点で基準値を決め、その基準値に項目の配点を掛けて換算します。たとえば25点の項目で基準値が8点なら、加点は8×25÷10=20点です。
| 項目・配点 | 10点満点の判定基準 |
|---|---|
| 地域・口座条件 配点 30点 |
対象地域または口座条件を公式情報で確認できる場合を10点、確認できない場合を0点とします。
|
| 費用 配点 25点 |
上限金利を次の区分で10点満点に換算します。下限金利ではなく、比較時に返済負担へ影響しやすい上限金利を使用します。
|
| 返済 配点 20点 |
返済方法の明記を4点、最低返済額を最大3点、返済日の変更可を1点とし、基礎点2点を加えた合計(上限10点)です。
|
| 融資速度 配点 10点 |
公式に確認できる最短融資時間を10点満点に換算します。分数がない商品は、公式表示の「即日・翌日・数日」を区分評価します。
|
| Web利便性 配点 15点 |
Web完結・カードレス・郵送物なし・電話連絡なし・在籍確認なし・アプリ対応の公式確認項目を対象に、肯定項目数÷確認済み項目数×10で算出します。未確認項目は分母から除外します。
|
公式商品ページ・申込条件ページで確認できる情報のみを使用し、広告報酬やアフィリエイトリンクの有無は順位に反映していません。点数は表示された確認日または商品データ更新日時点の比較です。
おすすめポイント
| 地域・口座条件 | 0.0点 / 30点 |
|---|---|
| 費用 | 15.0点 / 25点 |
| 返済 | 20.0点 / 20点 |
| 融資速度 | 5.0点 / 10点 |
| Web利便性 | 15.0点 / 15点 |
出典:公式商品ページ (商品データ更新日:2026-03-24)
| 審査時間 | 最短翌営業日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌営業日 | カードレス | 対応(アプリでワンタップ借入可能) |
| 金利(年率) | 1.9%〜14.5% | 借り換え | 不可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | − |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上65歳未満(75歳超更新不可) |
おすすめポイント
| 地域・口座条件 | 0.0点 / 30点 |
|---|---|
| 費用 | 17.5点 / 25点 |
| 返済 | 20.0点 / 20点 |
| 融資速度 | 2.0点 / 10点 |
| Web利便性 | 15.0点 / 15点 |
出典:公式商品ページ (商品データ更新日:2026-03-21)
| 審査時間 | 最短翌営業日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌営業日 | カードレス | 非対応 |
| 金利(年率) | 2.875%〜13.875% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | 原則なし |
| 借入限度額 | 最大500万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上65歳以下 |
おすすめポイント
| 地域・口座条件 | 0.0点 / 30点 |
|---|---|
| 費用 | 15.0点 / 25点 |
| 返済 | 20.0点 / 20点 |
| 融資速度 | 2.0点 / 10点 |
| Web利便性 | 15.0点 / 15点 |
出典:公式商品ページ (商品データ更新日:2026-03-24)
| 審査時間 | 最短翌営業日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌営業日 | カードレス | 非対応 |
| 金利(年率) | 1.9%〜14.5% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | 原則なし |
| 借入限度額 | 最大990万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上69歳以下 |
おすすめポイント
| 地域・口座条件 | 0.0点 / 30点 |
|---|---|
| 費用 | 15.0点 / 25点 |
| 返済 | 20.0点 / 20点 |
| 融資速度 | 2.0点 / 10点 |
| Web利便性 | 15.0点 / 15点 |
出典:公式商品ページ (商品データ更新日:2026-03-19)
| 審査時間 | 最短翌営業日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌営業日 | カードレス | 対応(キャッシュカード一体型) |
| 金利(年率) | 1.9%〜14.5% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | 原則なし |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上70歳未満 |
おすすめポイント
| 地域・口座条件 | 0.0点 / 30点 |
|---|---|
| 費用 | 15.0点 / 25点 |
| 返済 | 20.0点 / 20点 |
| 融資速度 | 2.0点 / 10点 |
| Web利便性 | 15.0点 / 15点 |
出典:公式商品ページ (商品データ更新日:2026-03-22)
| 審査時間 | 最短翌営業日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌営業日 | カードレス | 非対応 |
| 金利(年率) | 1.8%〜14.5% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | 原則なし |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上74歳以下 |
おすすめポイント
| 地域・口座条件 | 0.0点 / 30点 |
|---|---|
| 費用 | 15.0点 / 25点 |
| 返済 | 20.0点 / 20点 |
| 融資速度 | 2.0点 / 10点 |
| Web利便性 | 15.0点 / 15点 |
出典:公式商品ページ (商品データ更新日:2026-03-18)
| 審査時間 | - | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌営業日 | カードレス | 非対応 |
| 金利(年率) | 1.9%〜14.7% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | 原則なし |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円〜 | 申し込み年齢 | 満20歳〜満69歳 |
おすすめポイント
| 地域・口座条件 | 0.0点 / 30点 |
|---|---|
| 費用 | 15.0点 / 25点 |
| 返済 | 20.0点 / 20点 |
| 融資速度 | 2.0点 / 10点 |
| Web利便性 | 15.0点 / 15点 |
出典:公式商品ページ (商品データ更新日:2026-05-07)
| 審査時間 | 最短当日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短当日 | カードレス | 非対応 |
| 金利(年率) | 1.9%〜14.95% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | 原則なし |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上75歳未満 |
おすすめポイント
| 地域・口座条件 | 0.0点 / 30点 |
|---|---|
| 費用 | 15.0点 / 25点 |
| 返済 | 20.0点 / 20点 |
| 融資速度 | 2.0点 / 10点 |
| Web利便性 | 15.0点 / 15点 |
出典:公式商品ページ (商品データ更新日:2026-03-18)
| 審査時間 | 最短即日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短当日 | カードレス | 非対応 |
| 金利(年率) | 0.95%〜14.5% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | 原則なし |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上69歳以下 |
おすすめポイント
| 地域・口座条件 | 0.0点 / 30点 |
|---|---|
| 費用 | 15.0点 / 25点 |
| 返済 | 20.0点 / 20点 |
| 融資速度 | 2.0点 / 10点 |
| Web利便性 | 15.0点 / 15点 |
出典:公式商品ページ (商品データ更新日:2026-03-18)
| 審査時間 | 最短数日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 数日程度 | カードレス | 対応(カードレス選択可能) |
| 金利(年率) | 0.9%〜14.95% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | − |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上満70歳未満 |
おすすめポイント
| 地域・口座条件 | 0.0点 / 30点 |
|---|---|
| 費用 | 15.0点 / 25点 |
| 返済 | 20.0点 / 20点 |
| 融資速度 | 2.0点 / 10点 |
| Web利便性 | 15.0点 / 15点 |
出典:公式商品ページ (商品データ更新日:2026-03-19)
| 審査時間 | − | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | − | カードレス | 非対応 |
| 金利(年率) | 2.45%〜14.5% | 借り換え | − |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | − |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上満69歳以下 |
| 項目 |
|
|
|
京都銀行カードローン | 八十二長野銀行カードローン |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金利 | 1.9%〜14.5% | 2.875%〜13.875% | 1.9%〜14.5% | 1.9%〜14.5% | 1.8%〜14.5% | 1.9%〜14.7% | 1.9%〜14.95% | 0.95%〜14.5% | 0.9%〜14.95% | 2.45%〜14.5% |
| 限度額 | 最大1,000万円 | 最大500万円 | 最大990万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 |
| 審査時間 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | - | 最短当日 | 最短即日 | 最短数日 | |
| 融資スピード | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短当日 | 最短当日 | 数日程度 | |
| 無利息期間 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| Web完結 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 口コミ評価 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
口コミ評価順
並べ替え条件:口コミの平均評価が高い順(評価件数を併記)
該当する商品がありません。
低金利順
並べ替え条件:上限金利の低い順
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短翌営業日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌営業日 | カードレス | 非対応 |
| 金利(年率) | 2.875%〜13.875% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | 原則なし |
| 借入限度額 | 最大500万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上65歳以下 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短翌営業日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短数日 | カードレス | 非対応 |
| 金利(年率) | 4.5%〜14.5% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | 原則なし(書類確認) |
| 借入限度額 | 最大500万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々10,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上68歳以下 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短翌営業日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌営業日 | カードレス | 非対応 |
| 金利(年率) | 1.9%〜14.5% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | 原則なし |
| 借入限度額 | 最大990万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上69歳以下 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短翌営業日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌営業日 | カードレス | 非対応(専用カード簡易書留郵送) |
| 金利(年率) | 1.5%〜14.5% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | − |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上75歳未満 |
おすすめポイント
| 審査時間 | − | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | − | カードレス | − |
| 金利(年率) | 1.5%〜14.5% | 借り換え | − |
| 無利息期間 | あり(60日間) | 在籍確認 | − |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上70歳未満 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短翌営業日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌営業日 | カードレス | 非対応(カード発行あり) |
| 金利(年率) | 0.95%〜14.5% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | 原則なし |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上69歳以下 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短翌営業日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌営業日 | カードレス | 対応(アプリでワンタップ借入可能) |
| 金利(年率) | 1.9%〜14.5% | 借り換え | 不可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | − |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上65歳未満(75歳超更新不可) |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短翌営業日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌営業日 | カードレス | 対応(キャッシュカード一体型) |
| 金利(年率) | 1.9%〜14.5% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | 原則なし |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上70歳未満 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短7日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短7日 | カードレス | 対応 |
| 金利(年率) | 0.95%〜14.5% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | 原則なし |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々1,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上69歳以下 |
おすすめポイント
| 審査時間 | − | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | − | カードレス | 非対応 |
| 金利(年率) | 2.45%〜14.5% | 借り換え | − |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | − |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上満69歳以下 |
| 項目 |
|
|
|
|
|
福岡銀行カードローン |
|
京都銀行カードローン |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金利 | 2.875%〜13.875% | 4.5%〜14.5% | 1.9%〜14.5% | 1.5%〜14.5% | 1.5%〜14.5% | 0.95%〜14.5% | 1.9%〜14.5% | 1.9%〜14.5% | 0.95%〜14.5% | 2.45%〜14.5% |
| 限度額 | 最大500万円 | 最大500万円 | 最大990万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 |
| 審査時間 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短7日 | ||
| 融資スピード | 最短翌営業日 | 最短数日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短7日 | ||
| 無利息期間 | なし | なし | なし | なし | あり(60日間) | なし | なし | なし | なし | なし |
| Web完結 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 口コミ評価 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
