SMBCモビット
WEB完結申込で電話連絡・郵送物なし
最短15分※1審査、即日融資※1対応
Tポイントサービスでお得
SMBCグループの安心感
【提供:三井住友カード株式会社】
公式サイトを見る ↗| 金利(実質年率) | 3.0%〜18.0% | 貸付限度額 | 最大800万円 |
|---|---|---|---|
| 融資スピード | 最短15分融資※1 | 審査時間 | 最短15分※1 |
| 無利息期間 | なし | Web完結 | ○ |
SMBCモビットの特徴
SMBCグループのカードローン。WEB完結申込なら電話連絡なし・郵送物なしで契約可能。最短15分審査で即日融資にも対応しています。
借入・返済方法
借入の流れ
申込み
Webから申込可能、スマホアプリ対応
必要書類の提出
50万円超または他社合わせて100万円超で必要
審査
審査時間: 最短15分※1 / 在籍確認: 原則なし
借入
銀行振込 スマホATM取引(セブン銀行ATM・ローソン銀行ATM) 提携ATM / 即日融資: ○(最短15分融資※申込の曜日・時間帯により翌日以降の場合あり)
返済の流れ
返済額確認
最低返済額: 4,000円~
入金
ATM・振込・口座振替
残高確認
Web・アプリ・電話で借入残高を確認できます。繰上返済も可能です。
基本情報
| 金利(年率) | 3.0%〜18.0% |
|---|---|
| 限度額 | 最大800万円 |
| 審査時間 | 最短15分※1 |
| 融資スピード | 最短15分融資※1 |
| 無利息期間 | なし |
| 最低返済額 | 4,000円~ |
| 年齢制限 | 満20歳〜74歳 |
| Web完結 | ○ |
| カードレス | ○ |
| 提携ATM数 | - |
| スマホアプリ | ○ |
| 担保・保証人 | 不要 |
借入額別金利
| 借入額 | 下限金利 | 上限金利 |
|---|---|---|
| 1万円〜99万円 | 15.0% | 18.0% |
| 100万円〜200万円 | 12.0% | 15.0% |
| 200万円〜300万円 | 10.0% | 12.0% |
| 300万円〜500万円 | 7.0% | 10.0% |
| 500万円〜800万円 | 3.0% | 7.0% |
審査・借入情報
| 金利方式 | 固定金利(利用限度額に応じた段階金利) |
|---|---|
| 対象年齢 | 満20歳〜74歳 |
| 必要書類 | 50万円超または他社合わせて100万円超で必要 |
| 専用カード | あり(カードレスも選択可) |
| 郵送物 | Web完結ならなし |
| 自宅連絡 | 原則なし |
| 勤務先連絡 | Web完結なら原則電話連絡なし |
| その他の連絡 | 審査結果はメールで通知 |
| 振込先口座 | 本人名義の口座 |
| 借入方法 | 銀行振込 スマホATM取引(セブン銀行ATM・ローソン銀行ATM) 提携ATM |
| 即日融資 | ○(最短15分融資※申込の曜日・時間帯により翌日以降の場合あり) |
| 来店要否 | 不要(Web完結可能) |
| Web完結 | ○ |
返済情報
| 返済方法 | ATM・振込・口座振替 |
|---|---|
| 最低返済額 | 4,000円~ |
| 返済日変更 | ○ |
| 返済日 | 毎月5日・15日・25日・末日から選択 |
| 繰上返済 | ○ |
| 繰上最低額 | 利息以上の任意の金額 |
| コンビニ払い | - |
| 返済方式 | 借入後残高スライド元利定額返済方式。最終借入後の残高に応じて毎月の返済額が変動します。返済期間は最長60回(5年)、ただし返済能力その他の事情にかんがみ合理的な理由があると認められた場合は最長106回(8年10ヶ月)。 |
企業情報
| 会社名 | 三井住友カード株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区豊洲2-2-31 SMBC豊洲ビル |
| 公式サイト | https://www.mobit.ne.jp/ |
| 設立年 | 1967年 |
| 資本金 | 340億3,500万円 |
| 主要株主 | 三井住友フィナンシャルグループ |
| 事業内容 | クレジットカード事業、ローン事業、保証事業、その他付帯業務 |
| 登録番号 | 関東財務局長(13) 第00595号 |
| 加盟団体 | 日本貸金業協会 |
| 信用情報機関 | 株式会社日本信用情報機構(JICC) 株式会社シー・アイ・シー(CIC) |
| 電話番号 | 0120-03-5000 |
他商品との比較
| 比較項目 | SMBCモビット | ダイレクトワン | ライフティ | フタバ | セントラル | フクホー | ベルーナノーティス | アイフル | レイク | アコム | プロミス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金利(年率) | 3.0%〜18.0% | 4.9%〜18.0% | 8.0%〜20.0% | 14.959%〜19.945% | 4.80%〜18.0% | 7.30%〜20.0% | 4.5%〜18.0% | 3.0%〜18.0% | 4.5%〜18.0% | 2.4%〜17.9% | 2.5%〜18.0% |
| 限度額 | 最大800万円 | 最大300万円 | 最大500万円 | 50万円 | 300万円 | 200万円 | 300万円 | 1~800万円 | 最大500万円 | 最大800万円 | 最大800万円 |
| 借入最短 | 最短15分融資※1 | 最短即日融資 | 最短即日融資 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 | 最短18分融資※1 | Webで最短15分融資も可能 ※1 | 最短20分 | 最短3分※1 |
| 無利息期間 | なし | なし | はじめての方は35日間利息0円 | 初回30日間無利息 | 初回30日間無利息 | なし | 初回14日間無利息 | 初めての方なら最大30日間 | 365日間(初回契約翌日から)日間 ※2 | 契約日の翌日から30日間金利0円 | 最大30日間※2 |
| Web完結 | ○ | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 口コミ評価 | 3.7 (3件) | - | - | 5.0 (1件) | 5.0 (1件) | - | - | 4.2 (10件) | 4.0 (1件) | 4.0 (9件) | 4.4 (15件) |
| 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む |
属性別対応状況
| 学生 | △ 条件付き 満20歳以上でアルバイト等の安定収入がある方 |
|---|---|
| 専業主婦 | × 不可 本人に安定した収入が必要 |
| パート | ○ 対応可 安定した収入があれば申込可能 |
| 個人事業主 | ○ 対応可 安定した収入があれば申込可能 |
| 年金受給者 | △ 条件付き 74歳以下で安定した収入がある方 |
| 外国籍 | △ 条件付き 永住許可を受けている方 |
| 無収入 | × 不可 本人に安定した収入が必要 |
SMBCモビットのよくある質問
SMBCモビットの評判・口コミ
審査体験
SMBCモビットのアプリダウンロードして自分の名前や性別や年収や借入額を入力し一次審査を受ける。数時間後にそれが通過してお給料の明細書などの収入を証明する書類をアプリで送信して数日待つとアプリで審査通過の旨が送られてきたため数万円借りた。他の金融機関と大差ない。すべてアプリで終わったためとくに電話することもなかった。電話したくない人にはおすすめである。ただ他の金融機関と大差ないため条件を調べていいと思ったら借入すればいい。
審査体験
Webでの申込み後、審査の結果が出るまで約1時間だったと記憶しています。審査に強い不安があった為、可決されたことが分かるまで、とても緊張していました。 可決の回答をもらった後、振込用の口座を指定し、入金が確認できるまでは20分くらいだったと思います。その日は緊急にお金が必要な状況だったので、お金を手にした時は『助けて頂いた!』という感謝の気持ちが湧きました。それくらい、私にとっては最後の砦だったのです。
審査体験
WEBから申し込み、審査完了まで1時間以内だったと思いますが、順調に借入は出来たかと思います。職場にバレることもなく、その日に借り入れをしたような記憶があります。審査が早い点は気軽に借り入れする人にとっては都合が良いと思います。いつでも気軽に借り入れをしてしまうと、返済も長期間に及ぶので審査が甘いということはそれだけ気をつけなければならないと思いました。確認電話も掛かってきましたが、対応もスムーズで良かったです。
