カードローン一覧
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短当日(普通預金口座をお持ちの方) | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短当日(口座ありの場合)/口座開設からは最短2〜3日 | カードレス | ✕ |
| 金利(年率) | 2.0%〜14.0% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | あり(必要に応じ本人・勤務先へ電話) |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | あり |
| 最低返済額 | 月々2,000円〜 | 申し込み年齢 | 契約時に満20歳以上満66歳未満 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短即日 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短即日 | カードレス | ○(アプリ完結・カード発行不要) |
| 金利(年率) | 1.5%〜14.5% | 借り換え | ○ |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | 原則書類確認(電話連絡なし) |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 2,000 | 申し込み年齢 | 満20歳以上69歳以下 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短翌営業日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌営業日 | カードレス | 非対応 |
| 金利(年率) | 1.5%〜14.8% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | あり |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上70歳未満 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短当日 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 3日以内 | カードレス | 選択可能 |
| 金利(年率) | 1.5%〜14.5% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | あり |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | カードレスの場合なし |
| 最低返済額 | 月々2,000円〜 | 申し込み年齢 | 満20歳以上、満69歳以下 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短即日 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 3日以内 | カードレス | 選択可能 |
| 金利(年率) | 1.4%〜14.6% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | あり |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | カードレスの場合なし |
| 最低返済額 | 月々1,000円〜 | 申し込み年齢 | 満20歳以上65歳未満 |
