即日融資ランキング
融資スピード順
1
位
2
位
3
位
4
位
5
位
6
位
7
位
十八親和銀行
おすすめポイント
金利年0.95%~14.5%で利用しやすい
最短当日からご利用可能
WEBで申込から契約まで完結
十八親和銀行の口座がなくても申込可能
| 審査時間 | 最短即日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短当日 | カードレス | 非対応 |
| 金利(年率) | 0.95%〜14.5% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | 原則なし |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上69歳以下 |
8
位
楽天銀行株式会社
おすすめポイント
ネット銀行ならではの低金利1.9%〜14.5%
楽天会員ランクで審査優遇あり
入会で楽天ポイント1,000円分プレゼント
月々2,000円から返済可能
| 審査時間 | 最短即日(平日のみ) | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短即日融資 | カードレス | ✕ |
| 金利(年率) | 1.9%〜14.5% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | あり |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | あり |
| 最低返済額 | 月々2,000円〜 | 申し込み年齢 | 満20歳以上62歳以下 |
9
位
| 項目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金利 | 2.5%〜18.0% | 3.0%〜18.0% | 4.5%〜18.0% | 3.0%〜18.0% | 2.4%〜17.9% | 4.5%〜18.0% | 0.95%〜14.5% | 1.9%〜14.5% | 8.0%〜20.0% | 4.9%〜18.0% |
| 限度額 | 最大800万円 | 最大800万円 | 最大500万円 | 1~800万円 | 最大800万円 | 300万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大500万円 | 最大300万円 |
| 審査時間 | 最短3分※1 | 最短15分※1 | Web申込後、最短15秒で審査結果表示 | 最短18分※1 | 最短20分 | 最短30分 | 最短即日 | 最短即日(平日のみ) | 最短即日 | 最短即日 |
| 融資スピード | 最短3分※1 | 最短15分融資※1 | Webで最短15分融資も可能 ※1 | 最短18分融資※1 | 最短20分 | 最短即日 | 最短当日 | 最短即日融資 | 最短即日融資 | 最短即日融資 |
| 無利息期間 | 最大30日間※2 | なし | 365日間(初回契約翌日から)日間 ※2 | 初めての方なら最大30日間 | 契約日の翌日から30日間金利0円 | 初回14日間無利息 | なし | なし | はじめての方は35日間利息0円 | なし |
| Web完結 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 対応 | ○ | 〇 | - |
| 口コミ評価 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
消費者金融
1
位
2
位
3
位
4
位
5
位
6
位
7
位
8
位
9
位
| 項目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金利 | 2.5%〜18.0% | 4.5%〜18.0% | 3.0%〜18.0% | 3.0%〜18.0% | 2.4%〜17.9% | 4.5%〜18.0% | 4.9%〜18.0% | 8.0%〜20.0% | 14.959%〜19.945% | 4.80%〜18.0% |
| 限度額 | 最大800万円 | 最大500万円 | 最大800万円 | 1~800万円 | 最大800万円 | 300万円 | 最大300万円 | 最大500万円 | 50万円 | 300万円 |
| 審査時間 | 最短3分※1 | Web申込後、最短15秒で審査結果表示 | 最短15分※1 | 最短18分※1 | 最短20分 | 最短30分 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 |
| 融資スピード | 最短3分※1 | Webで最短15分融資も可能 ※1 | 最短15分融資※1 | 最短18分融資※1 | 最短20分 | 最短即日 | 最短即日融資 | 最短即日融資 | 最短即日 | 最短即日 |
| 無利息期間 | 最大30日間※2 | 365日間(初回契約翌日から)日間 ※2 | なし | 初めての方なら最大30日間 | 契約日の翌日から30日間金利0円 | 初回14日間無利息 | なし | はじめての方は35日間利息0円 | 初回30日間無利息 | 初回30日間無利息 |
| Web完結 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| 口コミ評価 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
銀行系
1
位
楽天銀行株式会社
おすすめポイント
ネット銀行ならではの低金利1.9%〜14.5%
楽天会員ランクで審査優遇あり
入会で楽天ポイント1,000円分プレゼント
月々2,000円から返済可能
| 審査時間 | 最短即日(平日のみ) | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短即日融資 | カードレス | ✕ |
| 金利(年率) | 1.9%〜14.5% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | あり |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | あり |
| 最低返済額 | 月々2,000円〜 | 申し込み年齢 | 満20歳以上62歳以下 |
2
位
十八親和銀行
おすすめポイント
金利年0.95%~14.5%で利用しやすい
最短当日からご利用可能
WEBで申込から契約まで完結
十八親和銀行の口座がなくても申込可能
| 審査時間 | 最短即日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短当日 | カードレス | 非対応 |
| 金利(年率) | 0.95%〜14.5% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | 原則なし |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上69歳以下 |
3
位
常陽銀行
おすすめポイント
最大800万円の借入限度額
ATM利用手数料・入会金・年会費すべて0円
来店不要でWEB完結・最短即日融資
常陽銀行の口座がなくても申込可能
| 審査時間 | 最短即日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短即日 | カードレス | 非対応 |
| 金利(年率) | 1.5%〜14.8% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | 原則なし |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上75歳未満 |
4
位
スルガ銀行
おすすめポイント
申込から契約までWeb完結
月々1,000円からの返済
コンビニ・ゆうちょATM手数料無料
スルガ銀行の口座不要で申込可能
| 審査時間 | 最短即日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌営業日 | カードレス | 非対応 |
| 金利(年率) | 3.9%〜14.9% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | あり |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々1,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上70歳以下 |
5
位
千葉銀行
おすすめポイント
最大800万円の借入限度額
月々2,000円からの返済
口座開設前でもWEB申込可能
契約と同時に融資可能
| 審査時間 | 最短即日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌営業日 | カードレス | 非対応 |
| 金利(年率) | 1.4%〜14.8% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | あり |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上65歳未満 |
6
位
横浜銀行
おすすめポイント
最大1,000万円の借入限度額
横浜銀行ATM・コンビニATM手数料無料
申込から契約までWEB完結
原則、勤務先への電話確認なし
| 審査時間 | 最短即日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌日 | カードレス | 非対応 |
| 金利(年率) | 1.5%〜14.6% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | 原則なし |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上69歳以下 |
7
位
ソニー銀行
おすすめポイント
年2.5%〜13.8%の低金利
口座開設と同時申込で即日手続開始
PC・スマホで申込から返済まで完結
コンビニ提携ATMで借入・返済可能
| 審査時間 | 最短60分(仮審査) | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌営業日 | カードレス | ○(スマホATM対応) |
| 金利(年率) | 2.5%〜13.8% | 借り換え | ○ |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | 原則あり(勤務先への電話連絡の場合あり) |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円〜 | 申し込み年齢 | 満20歳以上65歳未満 |
8
位
住信SBIネット銀行
おすすめポイント
SBI証券口座保有で金利年0.5%引下げ
利用限度額最大1,000万円の充実枠
借入・返済手数料いつでも0円
スマホアプリで24時間365日借入・返済可能
| 審査時間 | 仮審査最短数日、本審査数日 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短数日 | カードレス | ○ |
| 金利(年率) | 1.89%〜14.79% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | あり |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 2000 | 申し込み年齢 | 満20歳以上65歳以下 |
9
位
京都銀行
京都銀行
おすすめポイント
最大1,000万円の借入限度額、年1.9%~の低金利
キャッシュカード一体型でコンビニATMも利用可能
WEBで申込から契約まで完結、来店不要
自動融資機能で残高不足時も安心
| 審査時間 | 最短翌営業日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌営業日 | カードレス | 対応(キャッシュカード一体型) |
| 金利(年率) | 1.9%〜14.5% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | 原則なし |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上70歳未満 |
10
位
福岡銀行
福岡銀行
おすすめポイント
最大1,000万円の借入限度額
コンビニATM手数料無料
WEBで申込から契約まで完結
専業主婦の方も申込可能
| 審査時間 | 最短翌営業日 | WEB完結 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短翌営業日 | カードレス | 非対応(カード発行あり) |
| 金利(年率) | 0.95%〜14.5% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | 原則なし |
| 借入限度額 | 最大1,000万円 | 郵送物なし | − |
| 最低返済額 | 月々2,000円~ | 申し込み年齢 | 満20歳以上69歳以下 |
| 項目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
京都銀行カードローン | 福岡銀行カードローン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金利 | 1.9%〜14.5% | 0.95%〜14.5% | 1.5%〜14.8% | 3.9%〜14.9% | 1.4%〜14.8% | 1.5%〜14.6% | 2.5%〜13.8% | 1.89%〜14.79% | 1.9%〜14.5% | 0.95%〜14.5% |
| 限度額 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大800万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 |
| 審査時間 | 最短即日(平日のみ) | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 | 最短60分(仮審査) | 仮審査最短数日、本審査数日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 |
| 融資スピード | 最短即日融資 | 最短当日 | 最短即日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌日 | 最短翌営業日 | 最短数日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 |
| 無利息期間 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| Web完結 | ○ | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | ○ | ○ | 対応 | 対応 |
| 口コミ評価 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
