都市銀行おすすめランキング
おすすめ
1
位
株式会社みずほ銀行
おすすめポイント
メガバンクの安心と低金利2.0%〜14.0%
住宅ローン利用で金利-0.5%優遇
最大800万円まで利用可能
キャッシュカードで利用OK
| 審査時間 | 最短当日 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 3日以内 | カードレス | ✕ |
| 金利(年率) | 2.0%〜14.0% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | あり |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | あり |
| 最低返済額 | 月々2,000円〜 | 申し込み年齢 | 満20歳以上、満66歳未満 |
2
位
株式会社三菱UFJ銀行
おすすめポイント
メガバンクの安心感と低金利1.4%〜14.6%
最大800万円まで利用可能
カードレス選択可能、アプリで便利
三菱UFJ銀行・提携ATM手数料0円
| 審査時間 | 最短即日 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 3日以内 | カードレス | 選択可能 |
| 金利(年率) | 1.4%〜14.6% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | あり |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | カードレスの場合なし |
| 最低返済額 | 月々1,000円〜 | 申し込み年齢 | 満20歳以上65歳未満 |
3
位
株式会社三井住友銀行
おすすめポイント
業界トップクラスの低金利1.5%〜14.5%
最大800万円まで借入可能
Web完結、来店・口座開設不要
コンビニATM手数料無料
| 審査時間 | 最短当日 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 3日以内 | カードレス | 選択可能 |
| 金利(年率) | 1.5%〜14.5% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | あり |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | カードレスの場合なし |
| 最低返済額 | 月々2,000円〜 | 申し込み年齢 | 満20歳以上、満69歳以下 |
| 項目 |
|
|
|
|---|---|---|---|
| 金利 | 2.0%〜14.0% | 1.4%〜14.6% | 1.5%〜14.5% |
| 限度額 | 最大800万円 | 最大800万円 | 最大800万円 |
| 審査時間 | 最短当日 | 最短即日 | 最短当日 |
| 融資スピード | 3日以内 | 3日以内 | 3日以内 |
| 無利息期間 | なし | なし | なし |
| Web完結 | ○ | ○ | ○ |
| 口コミ評価 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
口コミ評価順
該当する商品がありません。
低金利順
1
位
株式会社みずほ銀行
おすすめポイント
メガバンクの安心と低金利2.0%〜14.0%
住宅ローン利用で金利-0.5%優遇
最大800万円まで利用可能
キャッシュカードで利用OK
| 審査時間 | 最短当日 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 3日以内 | カードレス | ✕ |
| 金利(年率) | 2.0%〜14.0% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | あり |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | あり |
| 最低返済額 | 月々2,000円〜 | 申し込み年齢 | 満20歳以上、満66歳未満 |
2
位
株式会社三井住友銀行
おすすめポイント
業界トップクラスの低金利1.5%〜14.5%
最大800万円まで借入可能
Web完結、来店・口座開設不要
コンビニATM手数料無料
| 審査時間 | 最短当日 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 3日以内 | カードレス | 選択可能 |
| 金利(年率) | 1.5%〜14.5% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | あり |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | カードレスの場合なし |
| 最低返済額 | 月々2,000円〜 | 申し込み年齢 | 満20歳以上、満69歳以下 |
3
位
株式会社三菱UFJ銀行
おすすめポイント
メガバンクの安心感と低金利1.4%〜14.6%
最大800万円まで利用可能
カードレス選択可能、アプリで便利
三菱UFJ銀行・提携ATM手数料0円
| 審査時間 | 最短即日 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 3日以内 | カードレス | 選択可能 |
| 金利(年率) | 1.4%〜14.6% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | あり |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | カードレスの場合なし |
| 最低返済額 | 月々1,000円〜 | 申し込み年齢 | 満20歳以上65歳未満 |
| 項目 |
|
|
|
|---|---|---|---|
| 金利 | 2.0%〜14.0% | 1.5%〜14.5% | 1.4%〜14.6% |
| 限度額 | 最大800万円 | 最大800万円 | 最大800万円 |
| 審査時間 | 最短当日 | 最短当日 | 最短即日 |
| 融資スピード | 3日以内 | 3日以内 | 3日以内 |
| 無利息期間 | なし | なし | なし |
| Web完結 | ○ | ○ | ○ |
| 口コミ評価 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
融資が早い順
1
位
株式会社三菱UFJ銀行
おすすめポイント
メガバンクの安心感と低金利1.4%〜14.6%
最大800万円まで利用可能
カードレス選択可能、アプリで便利
三菱UFJ銀行・提携ATM手数料0円
| 審査時間 | 最短即日 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 3日以内 | カードレス | 選択可能 |
| 金利(年率) | 1.4%〜14.6% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | あり |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | カードレスの場合なし |
| 最低返済額 | 月々1,000円〜 | 申し込み年齢 | 満20歳以上65歳未満 |
2
位
株式会社みずほ銀行
おすすめポイント
メガバンクの安心と低金利2.0%〜14.0%
住宅ローン利用で金利-0.5%優遇
最大800万円まで利用可能
キャッシュカードで利用OK
| 審査時間 | 最短当日 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 3日以内 | カードレス | ✕ |
| 金利(年率) | 2.0%〜14.0% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | あり |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | あり |
| 最低返済額 | 月々2,000円〜 | 申し込み年齢 | 満20歳以上、満66歳未満 |
3
位
株式会社三井住友銀行
おすすめポイント
業界トップクラスの低金利1.5%〜14.5%
最大800万円まで借入可能
Web完結、来店・口座開設不要
コンビニATM手数料無料
| 審査時間 | 最短当日 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 3日以内 | カードレス | 選択可能 |
| 金利(年率) | 1.5%〜14.5% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし日間 | 在籍確認 | あり |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | カードレスの場合なし |
| 最低返済額 | 月々2,000円〜 | 申し込み年齢 | 満20歳以上、満69歳以下 |
| 項目 |
|
|
|
|---|---|---|---|
| 金利 | 1.4%〜14.6% | 2.0%〜14.0% | 1.5%〜14.5% |
| 限度額 | 最大800万円 | 最大800万円 | 最大800万円 |
| 審査時間 | 最短即日 | 最短当日 | 最短当日 |
| 融資スピード | 3日以内 | 3日以内 | 3日以内 |
| 無利息期間 | なし | なし | なし |
| Web完結 | ○ | ○ | ○ |
| 口コミ評価 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
