ⓘ
PR
三井住友銀行カードローン
業界トップクラスの低金利1.5%〜14.5%
最大800万円まで借入可能
Web完結、来店・口座開設不要
コンビニATM手数料無料
【提供:株式会社三井住友銀行】
公式サイトを見る ↗
電話連絡 あり
郵送物受取 カードレス選択時はなし
Webで完結
| 金利(実質年率) | 1.5%〜14.5% | 貸付限度額 | 最大800万円 |
|---|---|---|---|
| 融資スピード | 3日以内 | 審査時間 | 最短当日 |
| 無利息期間 | なし | Web完結 | ○ |
三井住友銀行カードローンの特徴
三井住友銀行の低金利カードローン。金利1.5%〜14.5%で最大800万円まで借入可能。Web完結で来店不要、口座開設も不要。コンビニATM手数料無料。
借入・返済方法
借入の流れ
1
申込み
Webから申込可能、スマホアプリ対応
2
必要書類の提出
50万円超で必要
3
審査
審査時間: 最短当日 / 在籍確認: あり
4
借入
ATM(三井住友銀行・提携コンビニ)、振込(SMBCダイレクト) / 即日融資: 不可(銀行カードローンのため) / 提携ATM: 三井住友銀行ATM・コンビニATM等
返済の流れ
1
返済額確認
最低返済額: 月々2,000円〜
2
入金
ATM・口座振替・振込 / コンビニ払い可
3
残高確認
Web・アプリ・電話で借入残高を確認できます。繰上返済も可能です。
基本情報
| 金利(年率) | 1.5%〜14.5% |
|---|---|
| 限度額 | 最大800万円 |
| 審査時間 | 最短当日 |
| 融資スピード | 3日以内 |
| 無利息期間 | なし |
| 最低返済額 | 月々2,000円〜 |
| 年齢制限 | 満20歳以上、満69歳以下 |
| Web完結 | ○ |
| カードレス | 選択可能 |
| 提携ATM数 | 三井住友銀行ATM・コンビニATM等 |
| スマホアプリ | 対応 |
| 担保・保証人 | 不要 |
借入額別金利
| 借入額 | 下限金利 | 上限金利 |
|---|---|---|
| 10万円〜100万円 | 12.0% | 14.5% |
| 101万円〜200万円 | 10.0% | 12.0% |
| 201万円〜300万円 | 8.0% | 10.0% |
| 301万円〜400万円 | 7.0% | 8.0% |
| 401万円〜500万円 | 6.0% | 7.0% |
| 501万円〜600万円 | 5.0% | 6.0% |
| 601万円〜700万円 | 4.5% | 5.0% |
| 701万円〜800万円 | 1.5% | 4.5% |
審査・借入情報
| 金利方式 | 変動金利 |
|---|---|
| 対象年齢 | 満20歳以上、満69歳以下 |
| 必要書類 | 50万円超で必要 |
| 専用カード | カードレスまたはローン専用カード(選択可) |
| 郵送物 | カードレス選択時はなし |
| 自宅連絡 | なし |
| 勤務先連絡 | あり(在籍確認として電話連絡の場合あり) |
| その他の連絡 | 本人確認のため電話連絡の場合あり |
| 振込先口座 | 三井住友銀行の普通預金口座、または他行口座 |
| 借入方法 | ATM(三井住友銀行・提携コンビニ)、振込(SMBCダイレクト) |
| 即日融資 | 不可(銀行カードローンのため) |
| 来店要否 | 不要(WEB完結可能) |
| Web完結 | ○ |
返済情報
| 返済方法 | ATM・口座振替・振込 |
|---|---|
| 最低返済額 | 月々2,000円〜 |
| 返済日変更 | 可能 |
| 返済日 | 毎月5日、15日、25日、末日から選択 |
| 繰上返済 | 可能(ATM・振込・SMBCダイレクト) |
| 繰上最低額 | 1円以上 |
| コンビニ払い | 対応 |
| 返済方式 | 返済方式は残高スライド元利定額返済方式。毎月の約定返済に加え、随時返済(臨時返済)も可能。 |
企業情報
| 会社名 | 株式会社三井住友銀行 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 |
| 公式サイト | https://www.smbc.co.jp/kojin/cardloan/ |
| 設立年 | 1996年(前身の設立は1876年) |
| 資本金 | 1兆7,709億円 |
| 主要株主 | 三井住友フィナンシャルグループ(100%) |
| 事業内容 | 銀行業務(預金、貸出、為替、投資信託、保険等の販売) |
| 登録番号 | 関東財務局長(登金)第54号 |
| 加盟団体 | 全国銀行協会、日本証券業協会 |
| 信用情報機関 | 全国銀行個人信用情報センター(KSC)、株式会社日本信用情報機構(JICC)、株式会社シー・アイ・シー(CIC) |
| 電話番号 | 0120-923-923 |
| 企業備考 | 保証会社:SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 |
他商品との比較
| 比較項目 | 三井住友銀行カードローン | 三菱UFJ銀行カードローン バンクイック | みずほ銀行カードローン | 北陸銀行カードローン |
|---|---|---|---|---|
| 金利(年率) | 1.5%〜14.5% | 1.4%〜14.6% | 2.0%〜14.0% | 0.9%〜14.95% |
| 限度額 | 最大800万円 | 最大800万円 | 最大800万円 | 最大1,000万円 |
| 借入最短 | 3日以内 | 3日以内 | 3日以内 | 最短翌営業日 |
| 無利息期間 | なし | なし | なし | なし |
| Web完結 | ○ | ○ | ○ | 対応 |
| 口コミ評価 | - | - | - | - |
| 申込む | 申込む | 申込む | 申込む |
属性別対応状況
| 学生 | △ 条件付き 満20歳以上でアルバイト等の安定収入がある方 |
|---|---|
| 専業主婦 | × 不可 本人に安定した収入が必要 |
| パート | ○ 対応可 安定した収入があれば申込可能 |
| 個人事業主 | ○ 対応可 安定した収入があれば申込可能 |
| 年金受給者 | △ 条件付き 年金以外に安定した収入がある方(満69歳以下) |
| 外国籍 | △ 条件付き 永住権をお持ちの方 |
| 無収入 | × 不可 安定した収入が必要 |
三井住友銀行カードローンのよくある質問
A
年1.5%〜14.5%です。契約極度額に応じて金利が決まり、極度額が大きいほど低い金利が適用されます。
A
満20歳以上満69歳以下で、安定した収入のある方が対象です。三井住友銀行の普通預金口座をお持ちでない方でもお申込可能です。
A
はい、三井住友銀行の普通預金口座をお持ちでなくてもお申込・ご利用いただけます。ただし、口座をお持ちの方はキャッシュカードでそのまま借入が可能です。
A
審査結果は最短当日に回答されます。ただし、申込の混雑状況や審査内容によっては数日かかる場合があります。
A
三井住友銀行カードローンは銀行カードローンのため、即日融資には対応しておりません。審査結果は最短当日ですが、融資実行までは通常数日かかります。
A
毎月5日・15日・25日・末日の中から選択できます。返済日の変更も可能です。
A
借入残高2,000円〜100,000円の場合、月々2,000円からご返済いただけます。借入残高に応じて約定返済額が変わる残高スライド方式です。
A
はい、カードレスでのご利用が可能です。ローン専用カードの発行なしで、三井住友銀行アプリやSMBCダイレクトからお借入・ご返済いただけます。
A
三井住友銀行カードローンは、提携コンビニATM(セブン銀行・ローソン銀行・イーネット)でのお借入・ご返済時のATM手数料が無料です。
A
審査の過程でお勤め先への在籍確認が行われる場合があります。電話連絡は銀行名で行われますが、カードローンの件とは名乗りません。
口コミ・評判
0.0
/ 5.0
0件の口コミ
