口コミ評価ランキング
口コミ総合
並べ替え条件:口コミの平均評価が高い順(評価件数を併記)
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短20分※の融資 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短20分※の融資 | カードレス | ○ |
| 金利(年率) | 2.4%〜17.9% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | ご契約の翌日から30日間 ※無利息サービス ※ アコムでのご契約がはじめてのお客さま | 在籍確認 | 電話による勤務先への在籍確認100%なし |
| 借入限度額 | 1万円~800万円 | 郵送物なし | 原則なし |
| 最低返済額 | 借入金額の1.5%~4.2% | 申し込み年齢 | 20歳以上72歳以下 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短9分※1 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短9分融資※1 | カードレス | ○※2 |
| 金利(年率) | 3.0%〜18.0% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | 初めての方は最大30日間利息0円※4 | 在籍確認 | 原則なし(必要時は同意を得て実施) |
| 借入限度額 | 1~800万円 | 郵送物なし | 原則なし |
| 最低返済額 | 月々4,000円〜 | 申し込み年齢 | 20歳~69歳 |
※アイフル:カードレス選択時でも、本人確認のための郵送が発生する場合がございます。
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短当日(普通預金口座をお持ちの方) | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短当日(口座ありの場合)/口座開設からは最短2〜3日 | カードレス | ✕ |
| 金利(年率) | 2.0%〜14.0% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | あり(必要に応じ本人・勤務先へ電話) |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | あり |
| 最低返済額 | 月々2,000円〜 | 申し込み年齢 | 契約時に満20歳以上満66歳未満 |
| 項目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金利 | 14.959%〜19.945% | 4.80%〜18.0% | 3.0%〜18.0% | 2.5%〜18.0% | 2.4%〜17.9% | 3.0%〜18.0% | 2.0%〜14.0% | 4.5%〜18.0% |
| 限度額 | 50万円 | 300万円 | 最大800万円 | 最大800万円 | 1万円~800万円 | 1~800万円 | 最大800万円 | 最大500万円 |
| 審査時間 | 最短即日 | 最短即日 | 最短15分※1 | 最短3分※1 | 最短20分※の融資 | 最短9分※1 | 最短当日(普通預金口座をお持ちの方) | 最短8分 |
| 融資スピード | 最短即日 | 最短即日 | 最短15分融資※1 | 最短3分※1 | 最短20分※の融資 | 最短9分融資※1 | 最短当日(口座ありの場合)/口座開設からは最短2〜3日 | 最短8分融資も可能 ※1 |
| 無利息期間 | 初回30日間無利息 | 初回30日間無利息 | なし | 最大30日間※2 | ご契約の翌日から30日間 ※無利息サービス ※ アコムでのご契約がはじめてのお客さま | 初めての方は最大30日間利息0円※4 | なし | 365日間(初回契約翌日から)※2 |
| Web完結 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 口コミ評価 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 4.5 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 |
消費者金融
並べ替え条件:消費者金融の口コミ平均評価が高い順(評価件数を併記)
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短20分※の融資 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短20分※の融資 | カードレス | ○ |
| 金利(年率) | 2.4%〜17.9% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | ご契約の翌日から30日間 ※無利息サービス ※ アコムでのご契約がはじめてのお客さま | 在籍確認 | 電話による勤務先への在籍確認100%なし |
| 借入限度額 | 1万円~800万円 | 郵送物なし | 原則なし |
| 最低返済額 | 借入金額の1.5%~4.2% | 申し込み年齢 | 20歳以上72歳以下 |
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短9分※1 | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短9分融資※1 | カードレス | ○※2 |
| 金利(年率) | 3.0%〜18.0% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | 初めての方は最大30日間利息0円※4 | 在籍確認 | 原則なし(必要時は同意を得て実施) |
| 借入限度額 | 1~800万円 | 郵送物なし | 原則なし |
| 最低返済額 | 月々4,000円〜 | 申し込み年齢 | 20歳~69歳 |
※アイフル:カードレス選択時でも、本人確認のための郵送が発生する場合がございます。
| 項目 |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金利 | 4.80%〜18.0% | 14.959%〜19.945% | 3.0%〜18.0% | 2.5%〜18.0% | 2.4%〜17.9% | 3.0%〜18.0% | 4.5%〜18.0% |
| 限度額 | 300万円 | 50万円 | 最大800万円 | 最大800万円 | 1万円~800万円 | 1~800万円 | 最大500万円 |
| 審査時間 | 最短即日 | 最短即日 | 最短15分※1 | 最短3分※1 | 最短20分※の融資 | 最短9分※1 | 最短8分 |
| 融資スピード | 最短即日 | 最短即日 | 最短15分融資※1 | 最短3分※1 | 最短20分※の融資 | 最短9分融資※1 | 最短8分融資も可能 ※1 |
| 無利息期間 | 初回30日間無利息 | 初回30日間無利息 | なし | 最大30日間※2 | ご契約の翌日から30日間 ※無利息サービス ※ アコムでのご契約がはじめてのお客さま | 初めての方は最大30日間利息0円※4 | 365日間(初回契約翌日から)※2 |
| Web完結 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 口コミ評価 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 4.5 | 4.1 | 4.0 | 0.0 |
銀行系
並べ替え条件:銀行系の口コミ平均評価が高い順(評価件数を併記)
おすすめポイント
| 審査時間 | 最短当日(普通預金口座をお持ちの方) | WEB完結 | ○ |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短当日(口座ありの場合)/口座開設からは最短2〜3日 | カードレス | ✕ |
| 金利(年率) | 2.0%〜14.0% | 借り換え | 可 |
| 無利息期間 | なし | 在籍確認 | あり(必要に応じ本人・勤務先へ電話) |
| 借入限度額 | 最大800万円 | 郵送物なし | あり |
| 最低返済額 | 月々2,000円〜 | 申し込み年齢 | 契約時に満20歳以上満66歳未満 |
| 項目 |
|
|---|---|
| 金利 | 2.0%〜14.0% |
| 限度額 | 最大800万円 |
| 審査時間 | 最短当日(普通預金口座をお持ちの方) |
| 融資スピード | 最短当日(口座ありの場合)/口座開設からは最短2〜3日 |
| 無利息期間 | なし |
| Web完結 | ○ |
| 口コミ評価 | 4.0 |
信販
並べ替え条件:信販の口コミ平均評価が高い順(評価件数を併記)
該当する商品がありません。
